Age | 27 |
Birth date | june 7, 1991 |
From | Crimea, Simferopol |
Gender | male |
ID | 30617 |
Latest startsAll results (28)
Fed | Year | Meet | Pl | Wt cls | Age cls | Body wt | SQ | BP | DL | Total | Eq | Date | Venue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPEBA | 2014 | Tavrika Cup | 1 | 100 | O | 100.00 | — | 343 | — | — | eq | jul 3 – 5, 2014 | Gurzuf | |
NPA | 2014 | World Cup | 1 | 100 | O | 99.65 | — | 325 | — | — | eq | may 27 – 31, 2014 | Sochi | |
IPO | 2014 | European Championship | 1 | 100 | O | 97.00 | — | 320w (327.5w) | — | — | eq | may 4 – 5, 2014 | Kyiv | |
IPO | 2014 | European Championship | 1 | 100 | J | 97.00 | — | 320w (327.5w) | — | — | eq | may 4 – 5, 2014 | Kyiv | |
GPA-GPF | 2013 | World Championship | 1 | 100 | O | 100.00 | — | 315w | — | — | eq | nov 16 – 17, 2013 | Kyiv | |
GPA-GPF | 2013 | World Championship | 1 | 100 | J | 100.00 | — | 315wj | — | — | eq | nov 16 – 17, 2013 | Kyiv | |
UPA | 2013 | 1st Ukrainian Open Cup South Palmyra | 1 | 100 | J | 97.40 | — | 310 | — | — | eq | october 19, 2013 | Odessa | |
UPA | 2013 | 1st Ukrainian Open Cup South Palmyra | 1 | 100 | O | 97.40 | — | 310 | — | — | eq | october 19, 2013 | Odessa | |
WUAP | 2012 | WUAP WORLD CUP | 1 | 100 | J | 98.00 | — | 285wr | — | — | eq | nov 20 – 21, 2012 | Kyiv | |
UPO | 2012 | 6th UPO Bench Press Cup | 1 | 100 | O | 98.00 | — | 300 | — | — | eq | nov 20 – 21, 2012 | Kyiv | |
GPA-GPF | 2012 | GPA-GPF World BP Championships | 1 | 100 | J | 95.50 | — | 280w | — | — | eq | oct 20 – 21, 2012 | Kyiv | |
GPA-GPF | 2012 | GPA-GPF World BP Championships | 1 | 100 | O | 95.50 | — | 280w | — | — | eq | oct 20 – 21, 2012 | Kyiv | |
— | 2012 | Bench Press Crimsoda Cup | 3 | O | 96.30 | — | 280 | — | — | eq | october 13, 2012 | Krasnoperekopsk | ||
WPAU | 2012 | Iron Games 2012 | 1 | 100 | J | 99.80 | — | 280WR | — | — | eq | jul 6 – 8, 2012 | Perevalne | |
UPO | 2012 | IPA Tavrіka Cup - 2012 | — | 100 | O | 100.00 | — | 300 | — | — | eq | jun 28 – 30, 2012 | Gurzuf | |
UPO | 2011 | Max Bench Press Cup 2011 | 2 | 100 | O | 95.50 | — | 290 | — | — | eq | october 23, 2011 | Donetsk | |
UPO | 2011 | IPA Tavrіka Cup - 2011 | 1 | 100 | O | 91.40 | — | 265 | — | — | eq | jun 24 – 25, 2011 | Gurzuf | |
UPO | 2011 | IPA Tavrіka Cup - 2011 | 1 | 100 | O | 91.50 | — | 190 | — | — | raw | jun 24 – 25, 2011 | Gurzuf | |
WPC-UKR | 2011 | 4th Bench Press V.Ponomarenko's Memorial | 1 | 100 | T3 | 95.20 | — | 275 | — | — | eq WPC | june 5, 2011 | Kryvyi Rig | |
UPO | 2011 | 5-th Ukrainian Powerlifting Championships UPO | 1 | 90 | T3 | 90.00 | 340 | 260 | 245 | 845 | eq | feb 16 – 20, 2011 | Kharkov |
Latest recordsAll records (22)
Fed | Eq | Age cls | Wt cls | Body wt | Event | Record | Date, Location, Meet / Сomm | Cur↑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA-GPF | Equipment | T | 90 | 88.4 | Bench press (single-lift) | 230 | august 25, 2010 Nikolaev | yes | |
UAU | eq | T | 90 | 88.4 | Bench press (single-lift) | 230 | august 25, 2010 Nikolaev | yes | |
WPC | WPC RAW european |
T3 | 90 | — | Bench press (single-lift) | 175 | october 4, 2009 Rostov-na-Donu | yes | |
WPC-UKR | WPC RAW | T3 | 90 | — | Bench press (single-lift) | 175 | october 4, 2009 Rostov-na-Donu | yes | |
WPC | WPC RAW world |
T3 | 90 | — | Bench press (single-lift) | 175 | october 4, 2009 Rostov-na-Donu | yes | |
WPC | WPC RAW european |
T3 | 90 | — | Total | 620 (210/175/235) |
october 2, 2009 Rostov-na-Donu | yes | |
WPC-UKR | WPC RAW | T3 | 90 | — | Total | 620 | october 2, 2009 Rostov-na-Donu | yes | |
WPC | WPC RAW world |
T3 | 90 | — | Total | 620 (210-175-235) |
october 2, 2009 Rostov-na-Donu | yes | |
WPC | WPC RAW european |
T3 | 90 | — | Deadlift | 235 | october 2, 2009 Rostov-na-Donu | yes | |
WPC-UKR | WPC RAW | T3 | 90 | — | Deadlift | 235 | october 2, 2009 Rostov-na-Donu | yes | |
WPC | WPC RAW world |
T3 | 90 | — | Deadlift | 235 | october 2, 2009 Rostov-na-Donu | yes | |
WPC | WPC RAW european |
T3 | 90 | — | Squat | 210 | october 2, 2009 Rostov-na-Donu | yes | |
WPC-UKR | WPC RAW | T3 | 90 | — | Squat | 210 | october 2, 2009 Rostov-na-Donu | yes | |
WPC | WPC RAW world |
T3 | 90 | — | Squat | 210 | october 2, 2009 Rostov-na-Donu | yes | |
WPC | WPC RAW european |
T3 | 90 | — | Bench press (three-lift) | 175 | october 2, 2009 Rostov-na-Donu | yes | |
WPC-UKR | WPC RAW | T3 | 90 | — | Bench press (three-lift) | 175 | october 2, 2009 Rostov-na-Donu | yes | |
WPC | WPC RAW world |
T3 | 90 | — | Bench press (three-lift) | 175 | october 2, 2009 Rostov-na-Donu | yes | |
WPC | WPC RAW european |
T2 | 82.5 | — | Bench press (single-lift) | 156 | march 19, 2009 Kryvyi Rig | yes | |
WPC-UKR | WPC RAW | T2 | 82.5 | — | Bench press (single-lift) | 156 | march 19, 2009 Kryvyi Rig | yes | |
WPC | WPC european |
T2 | 82.5 | — | Bench press (single-lift) | 190.5 | march 18, 2009 Kryvyi Rig | yes |