Federation | Federation of powerlifting of the Moscow region of WPC (WPC-RUS) |
Venue | Russia, Moscow |
Date | feb 25 – 26, 2017 |
Number of lifters | 446 |
Added by | Pete Kravtsov march 9, 2017 |
ID | 35292 |
- awpc pl raw (85)
- wpc pl raw (20)
- awpc pl (5)
- awpс pl sp (6)
- wpc pl sp (8)
- awpc bp raw (177)
- wpc bp raw (39)
- awpc bp sp (3)
- wpc bp (1)
- wpc bp sp (5)
- awpc dl raw (91)
- wpc dl raw (15)
- awpc dl sp (5)
- wpc dl (1)
- wpc dl sp (3)
Pl | Lifter | Age cls | BY | From | Body wt | BP1 | BP2 | BP3 | BP | G | Coach | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women | |||||||||||||||||||||||||||||
Category 44 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mansurova Sabina | T1 | 2005 | Moscow | 40.00 | 22.5 | 25 | 27.5 | 25 | 33.59 | Плахотный В.И. | ||||||||||||||||||
2 | Dyulger Natalya | T1 | 2003 | Fryazino | 41.70 | 25 | 30 | 30 | 25 | 32.66 | Самохина Е. | ||||||||||||||||||
1 | Sharynkina Svetlana | J | 1995 | Fryazino | 44.00 | 50 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 66.05 | Карпова И.А. | ||||||||||||||||||
2 | Sanina (Lvova) Olga | J | 1996 | Zelenograd | 40.00 | 27.5 | 32.5 | 35 | 32.5 | 43.67 | Зверев Р.О. | ||||||||||||||||||
Category 48 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pugach Elena | M1 | 1975 | Khimki | 47.00 | 50 | 50 | 52.5 | 52.5 | 63.52 | Пужевич С.Н. | ||||||||||||||||||
Category 52 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Popkova Albina | O | 1989 | Podolsk | 51.60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 66.86 | |||||||||||||||||||
2 | Sakharova Anna | O | 1989 | Zelenograd | 51.90 | 50 | 55 | 57.5 | 57.5 | — | Материкин О.Ю. | ||||||||||||||||||
3 | Zelenova Nadezhda | O | 1981 | Moscow | 51.00 | 47.5 | 50 | 52.5 | 50 | 56.24 | Сторонкин Е. | ||||||||||||||||||
— | Maksimova Kristina | O | 1982 | Zvenigorod | 49.40 | 50 | 50 | 50 | — | — | |||||||||||||||||||
Category 56 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Yusupova Natalya | J | 1995 | Moscow | 54.10 | 55 | 55 | 60 | 60 | 64.39 | Игнатов К. | ||||||||||||||||||
2 | Rodionova Ekaterina | J | 1994 | Moscow | 54.10 | 50 | 55 | 55 | 55 | 59.03 | Ляпустин А.Н. | ||||||||||||||||||
1 | Levenkova Natalya | O | 1988 | Moscow | 54.70 | 57.5 | 62.5 | 65 | 62.5 | 66.49 | Балугин Н.В. | ||||||||||||||||||
2 | Trefilkina Viktoriya | O | 1978 | Moscow | 55.40 | 55 | 57.5 | 60 | 60 | 63.18 | |||||||||||||||||||
3 | Korovkina Elena | O | 1992 | Istra | 55.60 | 55 | 60 | 62.5 | 55 | 57.75 | Маркин Н.И. | ||||||||||||||||||
4 | Kondakova Kseniya | O | 1982 | Moscow | 53.50 | 40 | 47.5 | 52.5 | 47.5 | 51.43 | Грамоткин С.А. | ||||||||||||||||||
Category 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Burova Vasilisa | T1 | 2002 | Zelenograd | 57.20 | 32.5 | 37.5 | 40 | 40 | 41.05 | Зверев Р.О. | ||||||||||||||||||
1 | Subbotina Viktoriya | T2 | 1999 | Fryazino | 59.80 | 35 | 40 | 42.5 | 40 | 39.61 | Дымов О.В. | ||||||||||||||||||
1 | Leonova Anastasiya | J | 1994 | Moscow | 60.00 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 76.54 | Филатов В.Г. | ||||||||||||||||||
1 | Leonova Anastasiya | O | 1994 | Moscow | 60.00 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 76.54 | Филатов В.Г. | ||||||||||||||||||
2 | Sharueva Raisa | O | 1983 | Moscow | 59.90 | 70 | 75 | 77.5 | 75 | 74.17 | Фомин Ю. | ||||||||||||||||||
3 | Galchenkova Nadezhda | O | 1983 | Moscow | 59.10 | 60 | 65 | 70 | 70 | 69.98 | |||||||||||||||||||
4 | Teleshenko Olesya | O | 1983 | Fryazino | 60.00 | 67.5 | 70 | 70 | 67.5 | 66.66 | |||||||||||||||||||
5 | Markina Anna | O | 1987 | Moscow | 59.00 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 57.5 | 57.56 | Масленников В. | ||||||||||||||||||
6 | Alekseeva Evgeniya | O | 1986 | Khimki | 59.80 | 57.5 | 57.5 | 60 | 57.5 | 56.94 | Степанец А. | ||||||||||||||||||
7 | Popova Elena | O | 1987 | Moscow | 60.00 | 55 | 57.5 | 60 | 57.5 | 56.79 | Джафяров А. | ||||||||||||||||||
8 | Voronova Natalya | O | 1980 | Zelenograd | 59.10 | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 52.5 | 52.48 | Зверев Р.О. | ||||||||||||||||||
9 | Kuznetsova Irina | O | 1986 | Moscow | 58.90 | 50 | 52.5 | 52.5 | 50 | 50.12 | Григорьев А. | ||||||||||||||||||
10 | Suslova Kristina | O | 1991 | Moscow | 59.10 | 45 | 47.5 | 52.5 | 47.5 | 47.49 | Коваленко В. | ||||||||||||||||||
1 | Pavlovskaya Olga | M1 | 1974 | Moscow | 59.50 | 50 | 52.5 | 52.5 | 50 | 50.71 | Сорокин С. | ||||||||||||||||||
1 | Knyazeva Natalya | M2 | 1970 | Ryazan | 58.80 | 47.5 | 52.5 | 55 | 52.5 | 56.28 | Силушин П.А. | ||||||||||||||||||
Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kuznetsova Yuliya | O | 1973 | Rzhev | 63.60 | 100 | 102.5 | — | 102.5 | 96.64 | Пономарев В.А. | ||||||||||||||||||
— | Pikush Viktoriya | O | 1978 | Dmitrov | 63.30 | 62.5 | 65 | — | — | — | Лохмоткин М.Ю. | ||||||||||||||||||
1 | Prokopova Elena | M3 | 1966 | Moscow | 65.60 | 47.5 | 50 | 52.5 | 52.5 | 55.40 | Прокопов М. | ||||||||||||||||||
Category 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bukhova Anna | J | 1995 | Ryazan | 73.00 | 50 | 57.5 | 62.5 | 57.5 | 48.96 | Торопцев И.А. | ||||||||||||||||||
1 | Davydova Elena | O | 1973 | Moscow | 74.60 | 75 | 77.5 | 80 | 77.5 | 65.03 | Герасев В. | ||||||||||||||||||
2 | Zhuk Elena | O | 1984 | Moscow | 74.40 | 70 | 72.5 | 75 | 75 | 63.05 | Абдуллин М.Р. | ||||||||||||||||||
3 | Chaadaeva Natalya | O | 1987 | Moscow | 74.50 | 60 | 62.5 | 65 | 62.5 | 52.49 | Шаруева Р.С. | ||||||||||||||||||
Men | |||||||||||||||||||||||||||||
Category 52 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sitdikov Vladislav | J | 1994 | Moscow | 51.40 | 75 | 80 | 83 | 80 | 78.31 | Щегольков В.И. | ||||||||||||||||||
Category 56 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meshkov Daniil | T1 | 2003 | Moscow | 54.80 | 60 | 65 | 70 | 65 | 59.35 | Бурлаков Д.Б. | ||||||||||||||||||
2 | Kulikov Kirill | T1 | 2002 | Tver | 53.50 | 42.5 | 47.5 | 50 | 50 | 46.87 | Попов В.Е. | ||||||||||||||||||
Category 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Muravschik Denis | O | 1999 | Domodedovo | 58.10 | 100 | 105 | 110 | 110 | 94.57 | |||||||||||||||||||
Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Netochaev Denis | T1 | 2001 | Moscow | 65.30 | 80 | 85 | 85 | 85 | 65.47 | Комков С. | ||||||||||||||||||
1 | Lyashev Sergey | T2 | 2000 | Bronnitsy | 64.70 | 100 | 107.5 | 107.5 | 100 | 77.64 | Климович А.Ю. | ||||||||||||||||||
1 | Sidorov Viktor | T3 | 1997 | Voskresensk | 67.00 | 110 | 120 | 120 | 110 | 82.84 | Краснов Н. | ||||||||||||||||||
1 | Glazunov Igor | J | 1997 | Schyolkovo | 66.90 | 120 | 125 | 125 | 125 | 94.26 | Легкий П.Е. | ||||||||||||||||||
1 | Molchanov Andrey | O | 1989 | Moscow | 67.10 | 120 | 127.5 | 130 | 127.5 | 95.91 | Игнатов К. | ||||||||||||||||||
2 | Nikolaev Aleksandr | O | 1988 | Staryy Oskol | 67.40 | 120 | 125 | 130 | 125 | 93.68 | |||||||||||||||||||
3 | Makarkin Ivan | O | 1981 | Elektrostal | 66.80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75.51 | |||||||||||||||||||
Category 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lanenkin Ilya | T2 | 2000 | Fryazino | 72.00 | 75 | 82.5 | 90 | 90 | 63.92 | Ланенкин С.В. | ||||||||||||||||||
1 | Mikryukov Sergey | J | 1996 | Moscow | 73.40 | 117.5 | 125 | 135 | 125 | 87.48 | |||||||||||||||||||
2 | Shevelev Yaroslav | J | 1993 | Omsk | 74.60 | 117.5 | 117.5 | 120 | 120 | 82.96 | Боев В. | ||||||||||||||||||
3 | Efanov Evgeniy | J | 1996 | Shuya | 73.60 | 110 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 82.05 | |||||||||||||||||||
4 | Polosin Ivan | J | 1996 | Zelenograd | 73.30 | 100 | 105 | 105 | 105 | 73.55 | Лапин В.В. | ||||||||||||||||||
1 | Shatrov Nikolay | O | 1990 | Moscow | 74.00 | 150 | 155 | 157.5 | 157.5 | 109.54 | |||||||||||||||||||
2 | Usoltsev Andrey | O | 1990 | Yudino | 72.90 | 135 | 140 | 145 | 140 | 98.48 | Ушаков А. | ||||||||||||||||||
3 | Antonov Mikhail | O | 1985 | Moscow | 73.70 | 135 | 135 | 135 | 135 | 94.16 | |||||||||||||||||||
4 | Dubinkin Roman | O | 1987 | Balashikha | 74.60 | 127.5 | 135 | 137.5 | 135 | 93.33 | |||||||||||||||||||
5 | Spirin Anton | O | 1991 | Moscow | 74.10 | 112.5 | 117.5 | 120 | 120 | 83.36 | |||||||||||||||||||
6 | Ushakov Aleksey | O | 1987 | Moscow | 73.90 | 117.5 | 122.5 | — | 117.5 | 81.80 | |||||||||||||||||||
7 | Arzhaev Sergey | O | 1981 | Moscow | 74.90 | 110 | 117.5 | — | 117.5 | 80.98 | |||||||||||||||||||
8 | Andryushin Andrey | O | 1988 | Zheleznodorozhnyy | 74.80 | 110 | 117.5 | 117.5 | 110 | 75.89 | |||||||||||||||||||
9 | Merenkov Grigoriy | O | 1983 | Khimki | 74.40 | 90 | 95 | 100 | 95 | 65.81 | Егорова А.А. | ||||||||||||||||||
— | Kovrigin Artemiy | O | 1989 | Khimki | 73.50 | 100 | 100 | — | — | — | Степанец А. | ||||||||||||||||||
1 | Sidorovskiy Sergey | M2 | 1971 | Ryazan | 74.30 | 125 | 130 | 135 | 130 | 95.10 | Силушин П.А. | ||||||||||||||||||
1 | Chistyakov Igor | M3 | 1965 | Moscow | 69.60 | 100 | 105 | 112.5 | 105 | 87.88 | |||||||||||||||||||
Category 82.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Angelov Yaroslav | T2 | 1999 | Moscow | 81.10 | 120 | 127.5 | 130 | 130 | 84.73 | Журенко С.В. | ||||||||||||||||||
2 | Belov Nikita | T2 | 1999 | Moscow | 77.30 | 110 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 79.16 | |||||||||||||||||||
1 | Povetyev Vladislav | T3 | 1997 | Moscow | 78.10 | 115 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 85.26 | |||||||||||||||||||
1 | Zotov Ivan | J | 1994 | Zelenograd | 82.20 | 140 | 145 | 150 | 145 | 93.68 | |||||||||||||||||||
2 | Savostyanov Aleksey | J | 1994 | Tomilino | 80.00 | 127.5 | 135 | 145 | 135 | 88.80 | |||||||||||||||||||
3 | Shustrov Ivan | J | 1995 | Zelenograd | 78.80 | 122.5 | 125 | 127.5 | 127.5 | 84.74 | |||||||||||||||||||
1 | Kulikov Mikhail | O | 1987 | Kimry | 80.50 | 175 | 180 | 180 | 175 | 114.63 | |||||||||||||||||||
2 | Mozhginskiy Mikhail | O | 1981 | Domodedovo | 81.10 | 145 | 150 | 155 | 155 | 101.03 | |||||||||||||||||||
3 | Agasiev Eldar | O | 1986 | Zelenograd | 80.40 | 145 | 150 | 160 | 150 | 98.36 | |||||||||||||||||||
4 | Zaikin Stepan | O | 1981 | Kolomna | 81.00 | 130 | 145 | 160 | 145 | 94.60 | Омельченко А. | ||||||||||||||||||
5 | Kechkin Arseniy | O | 1989 | Moscow | 81.00 | 140 | 145 | 150 | 145 | 94.60 | |||||||||||||||||||
6 | Maliev Rodion | O | 1991 | Moscow | 81.10 | 135 | 140 | 145 | 145 | 94.51 | Малиев Г.Г. | ||||||||||||||||||
7 | Roschupkin Ivan | O | 1990 | Fryanovo | 80.30 | 140 | 145 | 145 | 140 | 91.85 | |||||||||||||||||||
8 | Varvarin Dmitriy | O | 1988 | Vladimir | 81.10 | 135 | 140 | 145 | 135 | 87.99 | Метлинов В. | ||||||||||||||||||
9 | Talaev Kirill | O | 1989 | Moscow | 81.60 | 135 | 145 | 145 | 135 | 87.64 | |||||||||||||||||||
10 | Kotov Sergey | O | 1987 | Moscow | 79.40 | 122.5 | 127.5 | 130 | 130 | 85.96 | |||||||||||||||||||
11 | Abarinov Aleksandr | O | 1986 | Zheleznodorozhnyy | 77.20 | 120 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 85.97 | |||||||||||||||||||
12 | Yagupov Artem | O | 1986 | Moscow | 79.80 | 120 | 125 | 127.5 | 127.5 | 84.01 | |||||||||||||||||||
13 | Aliev Gasan | O | 1985 | Moscow | 80.70 | 125 | 127.5 | 132.5 | 127.5 | 83.39 | |||||||||||||||||||
14 | Tagirov Evgeniy | O | 1979 | Moscow | 80.70 | 127.5 | 132.5 | 135 | 127.5 | 83.39 | Тагиров Р.Б. | ||||||||||||||||||
— | Vorobyev Sergey | O | 1980 | Zelenograd | 81.00 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | — | — | |||||||||||||||||||
— | Kapustin Aleksandr | O | 1984 | Moscow | 82.10 | 150 | 150 | 150 | — | — | Белозеров В.Л. | ||||||||||||||||||
1 | Bolshakov Vladimir | M1 | 1975 | Chita | 79.10 | 150 | 160 | 160 | 150 | 100.43 | |||||||||||||||||||
2 | Kharitonov Andrey | M1 | 1975 | Khimki | 81.70 | 127.5 | 130 | 132.5 | 130 | 85.17 | Егорова А.А. | ||||||||||||||||||
3 | Babakov Aleksandr | M1 | 1975 | Moscow | 80.80 | 120 | 127.5 | 132.5 | 127.5 | 84.99 | Игнатов К. | ||||||||||||||||||
4 | Strachuk Aleksandr | M1 | 1975 | Aprelevka | 79.80 | 115 | 120 | 125 | 120 | 79.86 | Якушев О. | ||||||||||||||||||
— | Shalenikov Andrey | M1 | 1974 | Moscow | 80.00 | 130 | 130 | 130 | — | — | Сумин А.В. | ||||||||||||||||||
1 | Kapuza Vladimir | M3 | 1962 | Malye Vyazyomy | 81.60 | 135 | 145 | 150 | 145 | 113.34 | |||||||||||||||||||
Category 90 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Golovanov Danila | T2 | 2000 | Fryazino | 84.60 | 100 | 105 | 110 | 110 | 69.80 | Князев Ю.С. | ||||||||||||||||||
1 | Gevorgyan Vlad | J | 1994 | Podolsk | 88.90 | 145 | 152.5 | 152.5 | 145 | 89.33 | Крылов В. | ||||||||||||||||||
2 | Lapin Gennadiy | J | 1995 | Moscow | 84.70 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 142.5 | 90.35 | Лапин В.В. | ||||||||||||||||||
3 | Sereda Anton | J | 1993 | Alchevsk | 88.00 | 142.5 | 142.5 | 147.5 | 142.5 | 88.31 | |||||||||||||||||||
— | Vasilyev Andrey | J | 1993 | Vlasikha | 89.00 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Bektemirov Ramil | O | 1987 | Aprelevka | 83.50 | 170 | 175 | 175 | 170 | 108.73 | |||||||||||||||||||
2 | Kuvezenkov Konstantin | O | 1981 | Moscow | 88.40 | 152.5 | 160 | 162.5 | 160 | 98.90 | Ушаков А. | ||||||||||||||||||
3 | Pavlov Aleksandr | O | 1983 | Solnechnogorsk | 84.10 | 150 | 152.5 | 155 | 152.5 | 97.11 | |||||||||||||||||||
4 | Boev Vitaliy | O | 1984 | Oryol | 87.90 | 152.5 | 155 | 160 | 152.5 | 94.57 | . | ||||||||||||||||||
5 | Danilov Vitaliy | O | 1986 | Moscow | 89.20 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 93.77 | Кровиков А.В. | ||||||||||||||||||
6 | Panfilov Yuriy | O | 1987 | Odintsovo | 84.10 | 147.5 | 150 | 152.5 | 147.5 | 93.93 | Лиманский В.Л. | ||||||||||||||||||
7 | Kamshilin Dmitriy | O | 1984 | Moscow | 88.90 | 137.5 | 145 | 152.5 | 145 | 89.33 | |||||||||||||||||||
8 | Davydov Aleksandr | O | 1990 | Moscow | 87.20 | 125 | 135 | 142.5 | 142.5 | 88.78 | |||||||||||||||||||
9 | Mitkin Vladimir | O | 1971 | Podolsk | 87.60 | 125 | 132.5 | 140 | 140 | 86.98 | |||||||||||||||||||
10 | Tafara Stefan | O | 1986 | Moscow | 88.50 | 132.5 | 140 | 147.5 | 140 | 86.48 | |||||||||||||||||||
11 | Krasnikhin Aleksey | O | 1992 | Moscow | 88.50 | 132.5 | 135 | 137.5 | 137.5 | 84.93 | |||||||||||||||||||
12 | Korobkov Mikhail | O | 1989 | Moscow | 89.50 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 137.5 | 84.38 | |||||||||||||||||||
13 | Fedoseev Semen | O | 1992 | Lobnya | 89.70 | 135 | 152.5 | 152.5 | 135 | 82.76 | |||||||||||||||||||
14 | Zolkin Stanislav | O | 1988 | Korolev | 87.30 | 132.5 | 132.5 | 152.5 | 132.5 | 82.49 | |||||||||||||||||||
15 | Yuryev Ilya | O | 1986 | Moscow | 88.20 | 130 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 81.99 | |||||||||||||||||||
16 | Gusev Anton | O | 1981 | Moscow | 88.70 | 132.5 | 132.5 | 135 | 132.5 | 81.74 | Фролов А.В. | ||||||||||||||||||
17 | Boyko Eduard | O | 1990 | Moscow | 88.70 | 125 | 125 | 125 | 125 | 77.11 | Белозеров В.Л. | ||||||||||||||||||
18 | Antonov Dmitriy | O | 1983 | Moscow | 87.60 | 110 | 120 | 132.5 | 120 | 74.56 | |||||||||||||||||||
19 | Provotorov Nikita | O | 1992 | Fryazino | 87.70 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 66.75 | Князев Ю.С. | ||||||||||||||||||
— | Tokhtibakiev Farrukh | O | 1988 | Moscow | 87.70 | 155 | 155 | 155 | — | — | Смольников В. | ||||||||||||||||||
— | Dziraev Vladimir | O | 1981 | Moscow | 88.10 | 125 | 125 | 125 | — | — | Белозеров В.Л. | ||||||||||||||||||
— | Gluschenko Andrey | O | 1988 | Moscow | 89.40 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | — | — | |||||||||||||||||||
— | Pinyaev Vladimir | O | 1989 | Schyolkovo | 90.00 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | — | — | Танаев М. | ||||||||||||||||||
1 | Minin Andrey | M1 | 1976 | Moscow | 89.70 | 175 | 180 | 190 | 180 | 110.34 | |||||||||||||||||||
2 | Serikov Andrey | M1 | 1976 | Moscow | 89.00 | 150 | 155 | 160 | 155 | 96.39 | |||||||||||||||||||
3 | Terekhin Yuriy | M1 | 1975 | Moscow | 87.70 | 132.5 | 135 | 135 | 132.5 | 83.09 | Барышников А. | ||||||||||||||||||
1 | Dymov Oleg | M2 | 1970 | Fryazino | 85.70 | 150 | 150 | — | 150 | 100.85 | |||||||||||||||||||
1 | Sapachev Aleksandr | M3 | 1965 | Moscow | 89.40 | 120 | 125 | 127.5 | 125 | 88.05 | |||||||||||||||||||
Category 100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Korshunkov Ilya | T3 | 1997 | Moscow | 99.20 | 142.5 | 152.5 | 162.5 | 162.5 | 94.79 | Монахова М.А. | ||||||||||||||||||
1 | Matevosyan David | J | 1996 | Bronnitsy | 97.30 | 190 | 200 | 207.5 | 207.5 (210) | 122.05 | Ермолаев В. | ||||||||||||||||||
2 | Seferov Rafat | J | 1995 | Derbent | 97.90 | 140 | 150 | 155 | 155 | 90.94 | самостоятельно | ||||||||||||||||||
3 | Pankov Boris | J | 1993 | Tula | 97.60 | 130 | 140 | 150 | 140 | 82.25 | |||||||||||||||||||
1 | Parmut Vitaliy | O | 1987 | Lyubertsi | 99.00 | 180 | 190 | 200 | 190 | 110.92 | Каргина Е. | ||||||||||||||||||
2 | Sinchugov Oleg | O | 1989 | Moscow | 99.30 | 160 | 162.5 | 165 | 162.5 | 94.75 | . | ||||||||||||||||||
3 | Teplyy Ivan | O | 1988 | Moscow | 100.00 | 155 | 162.5 | 165 | 162.5 | 94.46 | Балугин Н.В. | ||||||||||||||||||
4 | Lozovoy Maksim | O | 1977 | Mytischi | 96.10 | 155 | 160 | 165 | 160 | 94.67 | Фомин Ю. | ||||||||||||||||||
5 | Pavlikhin Evgeniy | O | 1980 | Moscow | 98.70 | 145 | 150 | 155 | 155 | 90.61 | |||||||||||||||||||
6 | Tovpeko Roman | O | 1981 | Moscow | 99.10 | 150 | 155 | 155 | 150 | 87.53 | |||||||||||||||||||
7 | Tikhonov Aleksey | O | 1990 | Moscow | 98.60 | 140 | 142.5 | 145 | 145 | 84.80 | |||||||||||||||||||
8 | Makhnev Andrey | O | 1988 | Moscow | 96.30 | 130 | 140 | 145 | 140 | 82.75 | Воронин И. | ||||||||||||||||||
9 | Egorov Evgeniy | O | 1978 | Moscow | 96.60 | 140 | 150 | 150 | 140 | 82.63 | Ушаков А. | ||||||||||||||||||
10 | Pashelyuzhnyy Aleksandr | O | 1986 | Moscow | 97.80 | 130 | 140 | 147.5 | 140 | 82.18 | Бурлаков Д.Б. | ||||||||||||||||||
11 | Luchnikov Konstantin | O | 1987 | Krasnoznamensk | 98.10 | 130 | 140 | 145 | 140 | 82.05 | Сумин А.В. | ||||||||||||||||||
12 | Artamkin Ilya | O | 1988 | Ivanteevka | 99.00 | 130 | 135 | 137.5 | 135 | 78.81 | |||||||||||||||||||
13 | Miklyaev Evgeniy | O | 1980 | Moscow | 95.40 | 115 | 125 | 130 | 130 | 77.19 | |||||||||||||||||||
14 | Svetlakov Vyacheslav | O | 1988 | Moscow | 99.20 | 125 | 130 | 135 | 130 | 75.83 | |||||||||||||||||||
1 | Dymov Aleksandr | M1 | 1973 | Noginsk | 90.90 | 155 | 162.5 | 170 | 170 | 106.67 | |||||||||||||||||||
2 | Sazonov Vadim | M1 | 1975 | Moscow | 98.60 | 162.5 | 167.5 | 170 | 167.5 | 98.93 | |||||||||||||||||||
3 | Bannov Grigoriy | M1 | 1975 | Ramenskoe | 97.70 | 115 | 120 | 125 | 120 | 71.16 | Кондрашов Ю.С. | ||||||||||||||||||
1 | Chepurnoy Mikhail | M2 | 1970 | Moscow | 95.30 | 152.5 | 162.5 | 167.5 | 167.5 | 107.65 | Кобец Д. | ||||||||||||||||||
1 | Usachev Igor | M3 | 1965 | Bryansk | 94.70 | 140 | 150 | — | 140 | 95.67 | Виткевич Н.Н. | ||||||||||||||||||
1 | Sorokin Gennadiy | M4 | 1959 | Reutov | 90.10 | 130 | 142.5 | 145 | 145 | — | |||||||||||||||||||
Category 110 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Makushka Vladislav | J | 1995 | Kharkov | 107.20 | 167.5 | 172.5 | 180 | 172.5 | 97.76 | |||||||||||||||||||
2 | Fedorenko Aleksey | J | 1996 | Khimki | 107.70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 79.23 | |||||||||||||||||||
1 | Polyanin Vadim | O | 1983 | Voskresensk | 109.10 | 210 | 210 | 220 | 210 | 118.40 | Хламков А.Е. | ||||||||||||||||||
2 | Knyazev Viktor | O | 1990 | Moscow | 103.50 | 195 | 202.5 | 210 | 202.5 | 116.13 | Селин В. | ||||||||||||||||||
3 | Borkin Semen | O | 1981 | Elektrostal | 104.90 | 195 | 202.5 | 207.5 | 202.5 | 115.61 | . | ||||||||||||||||||
4 | Sevryukov Maksim | O | 1985 | Voskresensk | 107.30 | 172.5 | 182.5 | 190 | 182.5 | 103.40 | Хламков А.Е. | ||||||||||||||||||
5 | Lyubochkin Sergey | O | 1977 | Moscow | 108.80 | 160 | 167.5 | 170 | 170 | 95.91 | |||||||||||||||||||
6 | Gruznov Denis | O | 1990 | Moscow | 107.20 | 140 | 147.5 | 152.5 | 147.5 | 83.59 | Немов А. | ||||||||||||||||||
7 | Frolov Igor | O | 1992 | Khimki | 103.90 | 135 | 142.5 | 147.5 | 135 | 77.31 | |||||||||||||||||||
1 | Vinogradov Eduard | M1 | 1974 | Moscow | 107.70 | 170 | 180 | 190 | 190 | 110.85 | Никитин С.И. | ||||||||||||||||||
2 | Ivanov Vadim | M1 | 1972 | Yegorievsk | 108.10 | 165 | 170 | 175 | 175 | 97.71 | Ванифантьев В.В. | ||||||||||||||||||
3 | Romanov Aleksandr | M1 | 1973 | Moscow | 106.60 | 160 | 165 | 165 | 160 | 94.75 | |||||||||||||||||||
4 | Khokhlov Aleksandr | M1 | 1974 | Moscow | 106.50 | 135 | 140 | 147.5 | 140 | 81.11 | Сумин А.В. | ||||||||||||||||||
1 | Kireev Dmitriy | M2 | 1969 | Moscow | 108.90 | 155 | 162.5 | 162.5 | 155 | 94.61 | |||||||||||||||||||
2 | Gladchenko Vladlen | M2 | 1970 | Moscow | 104.40 | 135 | 135 | 147.5 | 135 | 82.44 | |||||||||||||||||||
1 | Kotelnikov Mikhail | M3 | 1964 | Moscow | 105.80 | 155 | 165 | 170 | 170 | 112.73 | |||||||||||||||||||
Category 125 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tarasov Kirill | T2 | 2000 | Moscow | 117.70 | 165 | 177.5 | 185 | 185 | 102.36 | Карпов С. | ||||||||||||||||||
1 | Epifanov Viktor | O | 1983 | Moscow | 116.70 | 140 | 152.5 | 160 | 160 | 88.70 | |||||||||||||||||||
— | Frolov Aleksey | O | 1994 | Moscow | 119.20 | 165 | 165 | 165 | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Zakharov Sergey | M1 | 1974 | Voskresensk | 118.40 | 175 | 180 | 185 | 185 | 104.28 | Краснов Н.Н. | ||||||||||||||||||
2 | Raskhodchikov Dobrogor | M1 | 1977 | Moscow | 113.00 | 170 | 175 | 175 | 170 | 94.96 | |||||||||||||||||||
1 | Chubarov Vladimir | M3 | 1964 | Moscow | 121.80 | 160 | 165 | 170 | 170 | 108.73 | |||||||||||||||||||
1 | Popov Vladimir | M5 | 1956 | Tver | 124.20 | 162.5 | 167.5 | 167.5 | 162.5 | 121.29 | Пономарев В.А. | ||||||||||||||||||
Category 140 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Yudin Aleksey | M1 | 1974 | Lyubertsi | 133.90 | 165 | 175 | 182.5 | 175 | 95.77 | |||||||||||||||||||
1 | Pikush Ruslan | M2 | 1971 | Dmitrov | 132.90 | 157.5 | 160 | 165 | 165 | 94.72 | Лохмоткин М.Ю. | ||||||||||||||||||
1 | Filin Mikhail | M4 | 1961 | Moscow | 140.00 | 182.5 | 185 | 187.5 | 185 | 120.38 | |||||||||||||||||||
Category +140 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
