31st World WPA Championships (Tested division)
- Federation
- European Powerlifting Alliance (ErWPA)
- From queues
- 
              
                31-t World WPA Championships (Tested division)
 
- Location
- Pabianice
- Date
- 14 - 15 apr 2021
- Division
- raw
- Number of participants
- 136
- ID
- 66019
- Views
- 7154
- Added by
- L1fter1977 14 apr 2021
- Editor
- L1fter1977 15 apr 2021
| Men | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | ||||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Płaksa Kamil | T2 | 2005 | Poland | 66.00 | 85.0 |  | 90.0 | 90.0 | 66.67 | |||||||||||
| 1 | Wójcik Patryk | J | 2000 | Poland | 66.25 | 120.0 |  |  | 120.0 | 88.58 | |||||||||||
| 1 | Redzynia Damian | O | 1993 | Pabianice | 66.00 |  | 120.0 |  | 120.0 | 88.90 | |||||||||||
| 2 | Wójcik Patryk | O | 2000 | Poland | 66.25 | 120.0 |  |  | 120.0 | 88.58 | |||||||||||
| Category 75 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kawka Adam | O | 1997 | Radzyn Podlaski | 74.00 | 157.5 |  |  | 157.5 | 105.78 | |||||||||||
| 2 | Kiwacki Wiesław | O | 1976 | Glogow | 73.15 |  | 140.0 |  | 140.0 | 94.89 | |||||||||||
| 3 | Cywiński Łukasz | O | 1990 | Pabianice | 73.00 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 81.47 | |||||||||||
| 4 | Kaszuba Damian | O | 1990 | Poland | 73.75 | 120.0 |  |  | 120.0 | 80.80 | |||||||||||
| 1 | Kiwacki Wiesław | M1 | 1976 | Glogow | 73.15 |  | 140.0 |  | 140.0 | 97.83 | |||||||||||
| 1 | Kawka Adam | PFM | 1997 | Radzyn Podlaski | 74.00 | 157.5 |  |  | 157.5 | 105.78 | |||||||||||
| 1 | Lis Artur | DS | 1985 | Poland | 74.95 | 155.0 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 109.70 | |||||||||||
| Category 82.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Tchorek Mateusz | J | 1999 | Lodz | 82.00 | 160.0 | 167.5 |  | 167.5 | 104.17 | |||||||||||
| 1 | Mäntymäki Mikko | O | 1971 | Tampere | 82.05 | 125.0 | 130.0 |  | 130.0 | 80.82 | |||||||||||
| 1 | Maczka Mieczysław | M6 | 1954 | Grossraschen | 81.80 | 92.5 | 100.0 | 102.5 | 102.5 | 125.80 | |||||||||||
| 1 | Maczka Mieczysław | PFM | 1954 | Grossraschen | 81.80 | 92.5 | 100.0 | 102.5 | 102.5 | 125.80 | |||||||||||
| 1 | Leśniewski Mateusz | DS | 2005 | Slubice | 78.00 | 70.0 | 77.5 |  | 77.5 | 49.97 | |||||||||||
| Category 90 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Canert Krystian | T3 | 2002 | Lodz | 87.00 |  | 105.0 |  | 105.0 | 62.77 | |||||||||||
| 2 | Chrostek Damian | T3 | 2001 | Rogozno | 89.30 | 105.0 |  |  | 105.0 | 61.75 | |||||||||||
| 1 | Szlembarski Patryk | J | 1999 | Walbrzych | 87.00 | 130.0 | 137.5 | 145.0 | 145.0 | 86.68 | |||||||||||
| 1 | Rufkiewicz Mateusz | O | 1988 | Poland | 88.70 | 170.0 | 180.0 |  | 180.0 | 106.29 | |||||||||||
| 2 | Skirzynski Robert | O | 1995 | Poland | 88.80 | 170.0 | 175.0 | 177.5 | 177.5 | 104.74 | |||||||||||
| 3 | Niesatki Pawel | O | 1989 | Bielsko Biala | 86.65 | 160.0 |  |  | 160.0 | 95.89 | |||||||||||
| 4 | Czechowski Pawel | O | 1989 | Chelm | 86.95 | 140.0 |  |  | 140.0 | 83.72 | |||||||||||
| 1 | Chalubinski Grzegorz | M2 | 1972 | Lodz | 89.65 | 115.0 | 120.0 |  | 120.0 | 78.64 | |||||||||||
| 1 | Zulczyk Lukasz | M35-39 | 1987 | Lasin | 83.00 | 155.0 |  |  | 155.0 | 95.59 | |||||||||||
| 1 | Tamiłowski Kazimierz | M7 | 1948 | Lasin | 86.85 | 130.0 | 135.0 |  | 135.0 | 168.03 | |||||||||||
| 2 | Grenier Wayne | M7 | 1949 | USA | 89.90 | 77.5 | 82.5 | 85.0 | 85.0 | 103.05 | |||||||||||
| 1 | Skirzynski Robert | PFM | 1995 | Poland | 88.80 | 170.0 | 175.0 | 177.5 | 177.5 | 104.74 | |||||||||||
| 2 | Szlembarski Patryk | PFM | 1999 | Walbrzych | 87.00 | 130.0 | 137.5 | 145.0 | 145.0 | 86.68 | |||||||||||
| 3 | Czechowski Pawel | PFM | 1989 | Chelm | 86.95 | 140.0 |  |  | 140.0 | 83.72 | |||||||||||
| Category 100 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Szalgowski Kamil | T1 | 2005 | Poland | 99.20 | 95.0 |  | 100.0 | 100.0 | 55.60 | |||||||||||
| 1 | Banach Andrzej | O | 1992 | Lodz | 98.60 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 180.0 | 100.35 | |||||||||||
| 2 | Mlynarczyk Mateusz | O | 1998 | Poland | 98.85 | 180.0 |  |  | 180.0 | 100.24 | |||||||||||
| 3 | Przybyłek Hubert | O | 1993 | Koscian | 98.85 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 97.46 | |||||||||||
| 1 | Jablonski Michal | M1 | 1980 | Gdynia | 99.85 | 100.0 |  | 112.5 | 112.5 | 62.56 | |||||||||||
| 1 | Kijanski Michal | M2 | 1972 | Poland | 97.98 |  | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 99.93 | |||||||||||
| 1 | Przybyl Leszek | M35-39 | 1982 | Poland | 93.00 |  |  | 145.0 | 145.0 | 83.29 | |||||||||||
| 1 | Pasieka Leszek | M6 | 1955 | Jankowo | 92.80 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 164.28 | |||||||||||
| 1 | Sochański Stefan | M7 | 1948 | Koscian | 90.90 | 80.0 | 85.0 | 
    —
   | 85.0 | 102.68 | |||||||||||
| 1 | Mlynarczyk Mateusz | PFM | 1988 | Poland | 98.85 | 180.0 |  |  | 180.0 | 100.24 | |||||||||||
| 2 | Przybyl Leszek | PFM | 1982 | Poland | 93.00 |  |  | 145.0 | 145.0 | 83.29 | |||||||||||
| 3 | Sochański Stefan | PFM | 1948 | Koscian | 90.90 | 80.0 | 85.0 | 
    —
   | 85.0 | 102.68 | |||||||||||
| Category 110 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Liebrecht Krystian | O | 1989 | Gniew | 104.75 | 180.0 | 190.0 | 195.0 | 195.0 | 106.12 | |||||||||||
| 2 | Tryba Krystian | O | 1994 | Poland | 102.55 | 145.0 |  |  | 145.0 | 79.52 | |||||||||||
| 1 | Ruda Grzegorsz | M35-39 | 1986 | Poland | 105.45 |  |  | 160.0 | 160.0 | 86.88 | |||||||||||
| 2 | Slotwinski Jacek | M35-39 | 1985 | Poland | 103.30 | 140.0 | 150.0 |  | 150.0 | 82.04 | |||||||||||
| 1 | Urbański Adam | M4 | 1962 | Koszalin | 105.40 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 120.88 | |||||||||||
| 1 | Klopocki Krzysztof | M5 | 1959 | Poland | 105.50 | 155.0 | 162.5 | 167.5 | 167.5 | 159.59 | |||||||||||
| 1 | Slotwinski Jacek | PFM | 1985 | Poland | 103.30 | 140.0 | 150.0 |  | 150.0 | 82.04 | |||||||||||
| Category 125 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Szłapka Wiktor | O | 1992 | Poland | 123.95 | 165.0 | 175.0 |  | 175.0 | 91.44 | |||||||||||
| 2 | Wajda Marcin | O | 1986 | Poland | 117.10 | 120.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 79.44 | |||||||||||
| 3 | Szkudlarek Milosz | O | 1996 | Drawsko Pomorskie | 116.25 | 125.0 | 135.0 |  | 135.0 | 71.58 | |||||||||||
| 1 | Pretkiewicz Tomasz | M2 | 1973 | Lodz | 113.15 | 150.0 | 155.0 |  | 155.0 | 92.29 | |||||||||||
| 1 | Bastek Jarosław | M3 | 1969 | Poland | 120.65 | 180.0 |  |  | 180.0 | 114.07 | |||||||||||
| 1 | Darnowski Radoslaw | M35-39 | 1986 | Lodz | 111.75 | 160.0 | 170.0 |  | 170.0 | 90.87 | |||||||||||
| 2 | Wajda Marcin | M35-39 | 1986 | Poland | 117.10 | 120.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 79.44 | |||||||||||
| 1 | Bastek Jarosław | PFM | 1969 | Poland | 120.65 | 180.0 |  |  | 180.0 | 114.07 | |||||||||||
| Category 140 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Halczyk Krzysztof | O | 1974 | Miedzylesie | 129.45 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 90.24 | |||||||||||
| 1 | Halczyk Krzysztof | M2 | 1974 | Miedzylesie | 129.45 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 96.47 | |||||||||||
| 1 | Kantor Grzegorz | M3 | 1972 | Miedzylesie | 138.75 | 175.0 | 180.0 | 182.5 | 182.5 | 105.41 | |||||||||||
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 1 | ||||
| 
                        1
                       | Szalgowski Kamil | 100.0 | 99.20 | 55.60 | 
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Płaksa Kamil | 90.0 | 66.00 | 66.67 | 
| Teen 3 | ||||
| 
                        1
                       | Canert Krystian | 105.0 | 87.00 | 62.77 | 
| 
                        2
                       | Chrostek Damian | 105.0 | 89.30 | 61.75 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Tchorek Mateusz | 167.5 | 82.00 | 104.17 | 
| 
                        2
                       | Wójcik Patryk | 120.0 | 66.25 | 88.58 | 
| 
                        3
                       | Szlembarski Patryk | 145.0 | 87.00 | 86.68 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Rufkiewicz Mateusz | 180.0 | 88.70 | 106.29 | 
| 
                        2
                       | Liebrecht Krystian | 195.0 | 104.75 | 106.12 | 
| 
                        3
                       | Kawka Adam | 157.5 | 74.00 | 105.78 | 
| 
                        4
                       | Skirzynski Robert | 177.5 | 88.80 | 104.74 | 
| 
                        5
                       | Banach Andrzej | 180.0 | 98.60 | 100.35 | 
| 
                        6
                       | Mlynarczyk Mateusz | 180.0 | 98.85 | 100.24 | 
| 
                        7
                       | Przybyłek Hubert | 175.0 | 98.85 | 97.46 | 
| 
                        8
                       | Niesatki Pawel | 160.0 | 86.65 | 95.89 | 
| 
                        9
                       | Kiwacki Wiesław | 140.0 | 73.15 | 94.89 | 
| 
                        10
                       | Szłapka Wiktor | 175.0 | 123.95 | 91.44 | 
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Kiwacki Wiesław | 140.0 | 73.15 | 97.83 | 
| 
                        2
                       | Jablonski Michal | 112.5 | 99.85 | 62.56 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Kijanski Michal | 160.0 | 97.98 | 99.93 | 
| 
                        2
                       | Halczyk Krzysztof | 175.0 | 129.45 | 96.47 | 
| 
                        3
                       | Pretkiewicz Tomasz | 155.0 | 113.15 | 92.29 | 
| 
                        4
                       | Chalubinski Grzegorz | 120.0 | 89.65 | 78.64 | 
| Masters 4 | ||||
| 
                        1
                       | Bastek Jarosław | 180.0 | 120.65 | 114.07 | 
| 
                        2
                       | Kantor Grzegorz | 182.5 | 138.75 | 105.41 | 
| Masters 35-39 | ||||
| 
                        1
                       | Zulczyk Lukasz | 155.0 | 83.00 | 95.59 | 
| 
                        2
                       | Darnowski Radoslaw | 170.0 | 111.75 | 90.87 | 
| 
                        3
                       | Ruda Grzegorsz | 160.0 | 105.45 | 86.88 | 
| 
                        4
                       | Przybyl Leszek | 145.0 | 93.00 | 83.29 | 
| 
                        5
                       | Slotwinski Jacek | 150.0 | 103.30 | 82.04 | 
| 
                        6
                       | Wajda Marcin | 150.0 | 117.10 | 79.44 | 
| Masters 3 | ||||
| 
                        1
                       | Urbański Adam | 145.0 | 105.40 | 120.88 | 
| Masters 5 | ||||
| 
                        1
                       | Klopocki Krzysztof | 167.5 | 105.50 | 159.59 | 
| Masters 6 | ||||
| 
                        1
                       | Pasieka Leszek | 145.0 | 92.80 | 164.28 | 
| 
                        2
                       | Maczka Mieczysław | 102.5 | 81.80 | 125.80 | 
| Masters 7 | ||||
| 
                        1
                       | Tamiłowski Kazimierz | 135.0 | 86.85 | 168.03 | 
| 
                        2
                       | Grenier Wayne | 85.0 | 89.90 | 103.05 | 
| 
                        3
                       | Sochański Stefan | 85.0 | 90.90 | 102.68 | 
| Firefighters/Police/Military | ||||
| 
                        1
                       | Maczka Mieczysław | 102.5 | 81.80 | 125.80 | 
| 
                        2
                       | Bastek Jarosław | 180.0 | 120.65 | 114.07 | 
| 
                        3
                       | Kawka Adam | 157.5 | 74.00 | 105.78 | 
| 
                        4
                       | Skirzynski Robert | 177.5 | 88.80 | 104.74 | 
| 
                        5
                       | Sochański Stefan | 85.0 | 90.90 | 102.68 | 
| 
                        6
                       | Mlynarczyk Mateusz | 180.0 | 98.85 | 100.24 | 
| 
                        7
                       | Szlembarski Patryk | 145.0 | 87.00 | 86.68 | 
| 
                        8
                       | Czechowski Pawel | 140.0 | 86.95 | 83.72 | 
| 
                        9
                       | Przybyl Leszek | 145.0 | 93.00 | 83.29 | 
| 
                        10
                       | Slotwinski Jacek | 150.0 | 103.30 | 82.04 | 
| Disabled | ||||
| 
                        1
                       | Lis Artur | 165.0 | 74.95 | 109.70 | 
| 
                        2
                       | Leśniewski Mateusz | 77.5 | 78.00 | 49.97 |