31st World WPA Championships (Tested division)
- Federation
- European Powerlifting Alliance (ErWPA)
- From queues
- 
              
                31-t World WPA Championships (Tested division)
 
- Location
- Pabianice
- Date
- 14 - 15 apr 2021
- Division
- raw
- Number of participants
- 136
- ID
- 66019
- Views
- 7154
- Added by
- L1fter1977 14 apr 2021
- Editor
- L1fter1977 15 apr 2021
| Men | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | D1 | D2 | D3 | D | Points | ||||||||||||
| Category 56 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Bosacki Mateusz | T1 | 2007 | Gniezno | 56.00 | 100.0 |  |  | 100.0 | 87.48 | |||||||||||
| Category 60 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Bober Radosław | T2 | 2004 | Poland | 58.40 | 140.0 |  | 150.0 | 150.0 | 125.42 | |||||||||||
| Category 75 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Jaronczyk Jakub | T1 | 2005 | Czarny Dunajec | 74.75 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 112.41 | |||||||||||
| 1 | Szeszycki Jacek | T2 | 2005 | Gniezno | 73.40 | 130.0 | 145.0 | 152.5 | 152.5 | 103.09 | |||||||||||
| 1 | Kovalenko Kostyantyn | O | 1995 | Ukraine | 73.25 | 200.0 |  |  | 200.0 | 135.41 | |||||||||||
| 2 | Kowalewski Dominik | O | 1983 | Poland | 74.75 | 170.0 | 180.0 |  | 180.0 | 119.03 | |||||||||||
| 1 | Ivantishin Vasil | M1 | 1978 | Kolomyia | 72.00 | 170.0 |  |  | 170.0 | 117.79 | |||||||||||
| Category 82.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Szaflarski Bartlomiej | O | 1990 | Czarny Dunajec | 79.25 | 230.0 | 245.0 | 255.0 | 255.0 | 162.51 | |||||||||||
| 2 | Mäntymäki Mikko | O | 1971 | Tampere | 82.05 | 220.0 | 230.0 |  | 230.0 | 142.98 | |||||||||||
| 1 | Mäntymäki Mikko | M2 | 1971 | Tampere | 82.05 | 220.0 | 230.0 |  | 230.0 | 163.57 | |||||||||||
| 1 | Maczka Mieczysław | M6 | 1954 | Grossraschen | 81.80 | 125.0 | 145.0 | 152.5 | 152.5 | 187.17 | |||||||||||
| Category 90 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Hapka Nikodem | T2 | 2003 | Poland | 85.70 | 180.0 | 192.5 |  | 192.5 | 116.19 | |||||||||||
| 1 | Chrostek Damian | T3 | 2001 | Rogozno | 89.30 | 190.0 |  |  | 190.0 | 111.74 | |||||||||||
| 2 | Canert Krystian | T3 | 2002 | Lodz | 87.00 | 155.0 | 170.0 | 185.0 | 185.0 | 110.59 | |||||||||||
| 1 | Kaźmierczak Przemysław | O | 1993 | Poland | 88.60 | 240.0 | 255.0 | 267.5 | 267.5 | 158.09 | |||||||||||
| 2 | Rufkiewicz Mateusz | O | 1988 | Poland | 88.70 |  | 245.0 | 267.5 | 267.5 | 157.96 | |||||||||||
| 1 | Chalubinski Grzegorz | M2 | 1972 | Lodz | 89.65 | 165.0 | 175.0 | 185.0 | 185.0 | 121.24 | |||||||||||
| 1 | Łuka Jan | M7 | 1949 | Gdynia | 85.25 | 230.0 |  |  | 230.0 | 288.37 | |||||||||||
| 2 | Grenier Wayne | M7 | 1949 | USA | 89.90 | 135.0 | 145.0 | 155.0 | 155.0 | 187.92 | |||||||||||
| Category 100 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Zadrozny Pawel | J | 1998 | Gdansk | 98.50 |  | 260.0 |  | 260.0 | 145.03 | |||||||||||
| 1 | Kosut Marcin | O | 1988 | Drzonowo | 92.25 | 260.0 | 270.0 | 275.0 | 275.0 | 158.68 | |||||||||||
| 2 | Rompalski Grzegorz | O | 1982 | Krosno Odrz | 97.85 | 250.0 | 265.0 | 275.0 | 275.0 | 153.88 | |||||||||||
| 3 | Szaszkowski Michal | O | 1988 | Gdynia | 98.45 | 190.0 | 205.0 |  | 205.0 | 114.38 | |||||||||||
| 1 | Rompalski Grzegorz | M35-39 | 1982 | Krosno Odrz | 97.85 | 250.0 | 265.0 | 275.0 | 275.0 | 153.88 | |||||||||||
| 2 | Podraza Artur | M35-39 | 1986 | Swiebodzice | 96.75 |  | 240.0 |  | 240.0 | 135.01 | |||||||||||
| 3 | Tyma Jacek | M35-39 | 1981 | Drawsko Pomorskie | 97.30 | 190.0 | 205.0 |  | 205.0 | 115.01 | |||||||||||
| 1 | Sochański Stefan | M7 | 1948 | Koscian | 90.90 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 223.49 | |||||||||||
| 1 | Tyma Jacek | PFM | 1981 | Drawsko Pomorskie | 97.30 | 190.0 | 205.0 |  | 205.0 | 115.01 | |||||||||||
| 2 | Sochański Stefan | PFM | 1948 | Koscian | 90.90 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 223.49 | |||||||||||
| Category 110 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Rufkiewicz Mariusz | M3 | 1967 | Poland | 102.10 | 220.0 | 245.0 |  | 245.0 | 178.99 | |||||||||||
| Category 125 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Frąckowiak Karol | O | 1991 | Drawsko Pomorskie | 117.60 |  |  | 290.0 | 290.0 | 153.44 | |||||||||||
| 2 | Szkudlarek Milosz | O | 1996 | Drawsko Pomorskie | 116.25 | 210.0 | 235.0 |  | 235.0 | 124.61 | |||||||||||
| 3 | Wajda Marcin | O | 1986 | Poland | 117.10 | 140.0 | 170.0 |  | 170.0 | 90.03 | |||||||||||
| 1 | Wozniak Lukasz | M35-39 | 1985 | Gniezno | 120.00 |  | 230.0 | 260.0 | 260.0 | 137.02 | |||||||||||
| 2 | Wajda Marcin | M35-39 | 1986 | Poland | 117.10 | 140.0 | 170.0 |  | 170.0 | 90.03 | |||||||||||
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 1 | ||||
| 
                        1
                       | Jaronczyk Jakub | 170.0 | 74.75 | 112.41 | 
| 
                        2
                       | Bosacki Mateusz | 100.0 | 56.00 | 87.48 | 
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Bober Radosław | 150.0 | 58.40 | 125.42 | 
| 
                        2
                       | Hapka Nikodem | 192.5 | 85.70 | 116.19 | 
| 
                        3
                       | Szeszycki Jacek | 152.5 | 73.40 | 103.09 | 
| Teen 3 | ||||
| 
                        1
                       | Chrostek Damian | 190.0 | 89.30 | 111.74 | 
| 
                        2
                       | Canert Krystian | 185.0 | 87.00 | 110.59 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Zadrozny Pawel | 260.0 | 98.50 | 145.03 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Szaflarski Bartlomiej | 255.0 | 79.25 | 162.51 | 
| 
                        2
                       | Kosut Marcin | 275.0 | 92.25 | 158.68 | 
| 
                        3
                       | Kaźmierczak Przemysław | 267.5 | 88.60 | 158.09 | 
| 
                        4
                       | Rufkiewicz Mateusz | 267.5 | 88.70 | 157.96 | 
| 
                        5
                       | Rompalski Grzegorz | 275.0 | 97.85 | 153.88 | 
| 
                        6
                       | Frąckowiak Karol | 290.0 | 117.60 | 153.44 | 
| 
                        7
                       | Mäntymäki Mikko | 230.0 | 82.05 | 142.98 | 
| 
                        8
                       | Kovalenko Kostyantyn | 200.0 | 73.25 | 135.41 | 
| 
                        9
                       | Szkudlarek Milosz | 235.0 | 116.25 | 124.61 | 
| 
                        10
                       | Kowalewski Dominik | 180.0 | 74.75 | 119.03 | 
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Ivantishin Vasil | 170.0 | 72.00 | 117.79 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Mäntymäki Mikko | 230.0 | 82.05 | 163.57 | 
| 
                        2
                       | Chalubinski Grzegorz | 185.0 | 89.65 | 121.24 | 
| Masters 4 | ||||
| 
                        1
                       | Rufkiewicz Mariusz | 245.0 | 102.10 | 178.99 | 
| Masters 35-39 | ||||
| 
                        1
                       | Rompalski Grzegorz | 275.0 | 97.85 | 153.88 | 
| 
                        2
                       | Wozniak Lukasz | 260.0 | 120.00 | 137.02 | 
| 
                        3
                       | Podraza Artur | 240.0 | 96.75 | 135.01 | 
| 
                        4
                       | Tyma Jacek | 205.0 | 97.30 | 115.01 | 
| 
                        5
                       | Wajda Marcin | 170.0 | 117.10 | 90.03 | 
| Masters 6 | ||||
| 
                        1
                       | Maczka Mieczysław | 152.5 | 81.80 | 187.17 | 
| Masters 7 | ||||
| 
                        1
                       | Łuka Jan | 230.0 | 85.25 | 288.37 | 
| 
                        2
                       | Sochański Stefan | 185.0 | 90.90 | 223.49 | 
| 
                        3
                       | Grenier Wayne | 155.0 | 89.90 | 187.92 | 
| Firefighters/Police/Military | ||||
| 
                        1
                       | Sochański Stefan | 185.0 | 90.90 | 223.49 | 
| 
                        2
                       | Tyma Jacek | 205.0 | 97.30 | 115.01 |