31st World WPA Championships (Tested division)
- Federation
- European Powerlifting Alliance (ErWPA)
- From queues
- 
              
                31-t World WPA Championships (Tested division)
 
- Location
- Pabianice
- Date
- 14 - 15 apr 2021
- Division
- raw
- Number of participants
- 136
- ID
- 66019
- Views
- 7154
- Added by
- L1fter1977 14 apr 2021
- Editor
- L1fter1977 15 apr 2021
| Men | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | S1 | S2 | S3 | S | B1 | B2 | B3 | B | D1 | D2 | D3 | D | Total | Points | |||||
| Category 60 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Bober Radosław | T2 | 2004 | Poland | 58.40 | 115.0 | 125.0 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 75.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 140.0 |  | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 372.5 | 311.45 | |
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Dorozewycz Dominik | T3 | 2002 | Poland | 64.70 |  | 165.0 |  | 165.0 | 165.0 |  | 115.0 |  | 115.0 | 115.0 |  |  | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 520.0 | 392.34 | |
| Category 75 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Jaronczyk Jakub | T1 | 2005 | Czarny Dunajec | 74.75 | 115.0 | 125.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 75.0 | 85.0 |  | 85.0 | 85.0 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 390.0 | 257.89 | |
| 1 | Lehman Maksymilian | T3 | 2001 | Lodz | 73.60 | 170.0 | 180.0 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 100.0 | 110.0 |  | 110.0 | 110.0 | 200.0 | 215.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 522.5 | 352.43 | |
| 2 | Poniewierski Krystian | T3 | 2002 | Gniezno | 73.30 | 140.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 70.0 | 75.0 |  | 75.0 | 75.0 | 155.0 | 165.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 410.0 | 277.45 | |
| 1 | Boruchowski Marcin | O | 1996 | Tarnow | 71.95 | 220.0 | 225.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 130.0 | 135.0 |  | 135.0 | 135.0 | 200.0 | 212.5 | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 587.5 | 403.64 | |
| 2 | Wierzbicki Adrian | O | 1993 | Lubsko | 71.60 |  |  | 180.0 | 180.0 | 180.0 |  |  | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 200.0 | 210.0 |  | 210.0 | 210.0 | 505.0 | 348.35 | |
| DQ | Daleki Iwo | O | 1995 | Poland | 74.45 | 232.5 | 242.5 |  | 242.5 | 242.5 | 127.5 | 132.5 |  | 132.5 | 132.5 | 250.0 | 265.0 |  | 265.0 | 265.0 | 640.0 | 427.74 | |
| 1 | Rozga Piotr | M35-39 | 1987 | Lodz | 74.40 | 160.0 | 170.0 |  | 170.0 | 170.0 | 100.0 | 105.0 |  | 105.0 | 105.0 |  | 170.0 |  | 170.0 | 170.0 | 445.0 | 297.57 | |
| Category 82.5 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Mrozowski Konrad | J | 1999 | Lodz | 79.25 | 185.0 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 115.0 | 120.0 |  | 120.0 | 120.0 | 200.0 | 215.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 545.0 | 347.33 | |
| 2 | Forzpanczyk Jan | J | 2001 | Lodz | 80.85 | 150.0 | 160.0 |  | 160.0 | 160.0 | 105.0 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 467.5 | 293.66 | |
| 3 | Zawadzki Wojtek | J | 1998 | Lodz | 81.65 | 155.0 | 165.0 |  | 165.0 | 165.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 465.0 | 290.07 | |
| 1 | Zych Mariusz | O | 1994 | Gniezno | 82.00 | 190.0 | 205.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 90.0 | 97.5 |  | 97.5 | 97.5 | 185.0 | 200.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 532.5 | 331.16 | |
| 2 | Birkowski Borys | O | 1990 | Lodz | 82.40 |  | 175.0 |  | 175.0 | 175.0 |  | 110.0 | 
    —
   | 110.0 | 110.0 | 190.0 | 210.0 |  | 210.0 | 210.0 | 495.0 | 306.80 | |
| 1 | Augustat Jan | M3 | 1969 | Germany | 79.95 | 182.5 |  |  | 182.5 | 182.5 | 110.0 | 120.5 |  | 120.5 | 120.5 | 190.0 | 210.0 |  | 210.0 | 210.0 | 513.0 | 391.10 | |
| 1 | Gladysz Mariusz | M35-39 | 1981 | Kutno | 81.30 | 180.0 | 200.0 |  | 200.0 | 200.0 | 140.0 | 150.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 220.0 | 240.0 |  | 240.0 | 240.0 | 595.0 | 372.29 | |
| 1 | Maczka Mieczysław | M6 | 1954 | Grossraschen | 81.80 | 120.0 | 140.0 |  | 140.0 | 140.0 | 92.5 | 100.0 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 125.0 | 145.0 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 395.0 | 484.79 | |
| Category 90 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Zwoliński Marcin | T1 | 2005 | Zlotow | 82.70 | 95.0 | 105.0 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 90.0 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 145.0 | 155.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 377.5 | 233.41 | |
| 1 | Hapka Nikodem | T2 | 2003 | Poland | 85.70 | 160.0 | 165.0 |  | 165.0 | 165.0 | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 180.0 | 192.5 |  | 192.5 | 192.5 | 465.0 | 280.67 | |
| 2 | Abramowicz Pawel | T2 | 2004 | Poland | 88.75 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |  | 70.0 |  | 70.0 | 70.0 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 365.0 | 215.46 | |
| 1 | Szewczyk Piotr | T3 | 2001 | Poland | 88.30 | 200.0 | 212.5 |  | 212.5 | 212.5 | 132.5 | 140.0 | 142.5 | 142.5 | 142.5 |  | 210.0 |  | 210.0 | 210.0 | 565.0 | 334.59 | |
| 1 | Cecko Kacper | J | 1997 | Poland | 89.30 | 140.0 | 160.0 |  | 160.0 | 160.0 | 90.0 | 102.5 |  | 102.5 | 102.5 | 180.0 | 205.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 477.5 | 280.82 | |
| 1 | Rufkiewicz Mateusz | O | 1988 | Poland | 88.70 | 215.0 | 230.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 170.0 | 180.0 |  | 180.0 | 180.0 |  | 245.0 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 687.5 | 405.97 | |
| 2 | Jatczak Adrian | O | 1994 | Poland | 88.40 | 200.0 | 215.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 220.0 | 240.0 | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 615.0 | 363.96 | |
| 3 | Wnuk Mateusz | O | 1996 | Pabianice | 89.35 | 200.0 |  |  | 200.0 | 200.0 | 125.0 |  |  | 125.0 | 125.0 | 220.0 | 230.0 |  | 230.0 | 230.0 | 555.0 | 326.29 | |
| 1 | Kosminski Krzysztof | M1 | 1978 | Drawsko Pomorskie | 88.75 | 190.0 | 205.0 |  | 205.0 | 205.0 | 140.0 |  | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 200.0 | 215.0 | 
    —
   | 215.0 | 215.0 | 570.0 | 342.53 | |
| 1 | Zwoliński Dariusz | M2 | 1974 | Zlotow | 90.00 | 145.0 | 155.0 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 127.5 | 135.0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 172.5 | 182.5 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 490.0 | 306.59 | |
| 1 | Jirasek Petr | M5 | 1960 | Praha | 88.90 | 140.0 |  |  | 140.0 | 140.0 | 110.0 | 115.0 |  | 115.0 | 115.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 435.0 | 421.98 | |
| 1 | Grenier Wayne | M7 | 1949 | USA | 89.90 | 82.5 | 92.5 |  | 92.5 | 92.5 | 77.5 | 82.5 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 135.0 | 145.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 332.5 | 403.12 | |
| Category 100 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Jaworski Hubert | T2 | 2004 | Poland | 98.95 | 180.0 |  |  | 180.0 | 180.0 | 120.0 | 125.0 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 200.0 | 210.0 |  | 210.0 | 210.0 | 517.5 | 288.07 | |
| 1 | Konwerski Kacper | T3 | 2001 | Wladyslawowo | 94.85 | 205.0 | 215.0 |  | 215.0 | 215.0 | 120.0 |  |  | 120.0 | 120.0 | 220.0 | 230.0 |  | 230.0 | 230.0 | 565.0 | 321.09 | |
| 2 | Walkowiak Alan | T3 | 2002 | Oborniki Wielkopolskie | 98.30 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 100.0 | 107.5 |  | 107.5 | 107.5 | 200.0 | 210.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 527.5 | 294.50 | |
| 3 | Chervoniy Ivan | T3 | 2003 | Ivano-Frankovsk | 95.55 | 190.0 |  |  | 190.0 | 190.0 | 110.0 | 125.0 |  | 125.0 | 125.0 | 180.0 | 205.0 |  | 205.0 | 205.0 | 520.0 | 294.40 | |
| 1 | Łopata Michał | J | 1998 | Warszawa | 97.55 | 215.0 | 222.5 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 145.0 | 155.0 |  | 155.0 | 155.0 | 250.0 | 262.5 |  | 262.5 | 262.5 | 647.5 | 362.83 | |
| 2 | Zadrozny Pawel | J | 1998 | Gdansk | 98.50 | 215.0 | 222.5 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 140.0 | 145.0 |  | 145.0 | 145.0 |  | 260.0 |  | 260.0 | 260.0 | 635.0 | 354.20 | |
| 3 | Stankiewicz Damian | J | 1998 | Lodz | 93.35 | 165.0 | 175.0 |  | 175.0 | 175.0 | 105.0 | 110.0 |  | 110.0 | 110.0 | 170.0 | 185.0 |  | 185.0 | 185.0 | 470.0 | 269.40 | |
| 1 | Kosut Marcin | O | 1988 | Drzonowo | 92.25 | 260.0 | 270.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 175.0 |  |  | 175.0 | 175.0 | 260.0 | 270.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 725.0 | 418.33 | |
| 2 | Petruk Andrii | O | 1975 | Polonne | 98.75 |  |  | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 190.0 |  |  | 190.0 | 190.0 | 240.0 | 250.0 |  | 250.0 | 250.0 | 680.0 | 378.86 | |
| 3 | Olender Damian | O | 1993 | Nowogrodziec | 98.60 | 225.0 |  | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 150.0 |  |  | 150.0 | 150.0 | 245.0 | 260.0 |  | 260.0 | 260.0 | 660.0 | 367.95 | |
| 4 | Beczkowski Jacek | O | 1991 | Poland | 98.65 | 200.0 | 210.0 |  | 210.0 | 210.0 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 215.0 | 230.0 |  | 230.0 | 230.0 | 585.0 | 326.08 | |
| 5 | Chervoniy Ivan | O | 2003 | Ivano-Frankovsk | 95.55 | 190.0 |  |  | 190.0 | 190.0 | 110.0 | 125.0 |  | 125.0 | 125.0 | 180.0 | 205.0 |  | 205.0 | 205.0 | 520.0 | 294.40 | |
| 1 | Petruk Andrii | M2 | 1975 | Polonne | 98.75 |  |  | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 190.0 |  |  | 190.0 | 190.0 | 240.0 | 250.0 |  | 250.0 | 250.0 | 680.0 | 405.00 | |
| 1 | Tyma Jacek | M35-39 | 1981 | Drawsko Pomorskie | 97.30 | 200.0 |  | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 100.0 |  |  | 100.0 | 100.0 | 190.0 | 205.0 |  | 205.0 | 205.0 | 520.0 | 291.72 | |
| 1 | Tyma Jacek | PFM | 1981 | Drawsko Pomorskie | 97.30 | 200.0 |  | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 100.0 |  |  | 100.0 | 100.0 | 190.0 | 205.0 |  | 205.0 | 205.0 | 520.0 | 291.72 | |
| Category 110 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Mroz Patryk | T3 | 2002 | Poland | 107.50 |  | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 90.0 | 95.0 |  | 95.0 | 95.0 | 180.0 | 190.0 |  | 190.0 | 190.0 | 455.0 | 245.61 | |
| 1 | Kocmiel Jakub | O | 1996 | Poland | 104.30 | 190.0 |  |  | 190.0 | 190.0 | 140.0 | 147.5 |  | 147.5 | 147.5 | 225.0 | 240.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 587.5 | 320.19 | |
| 2 | Czechowski Igor | O | 1992 | Warszawa | 108.80 | 195.0 |  |  | 195.0 | 195.0 | 130.0 | 135.0 |  | 135.0 | 135.0 | 215.0 | 225.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 560.0 | 301.28 | |
| 1 | Rufkiewicz Mariusz | M3 | 1967 | Poland | 102.10 | 200.0 | 220.0 | 233.0 | 233.0 | 233.0 | 140.0 | 150.0 |  | 150.0 | 150.0 | 220.0 | 245.0 |  | 245.0 | 245.0 | 628.0 | 458.80 | |
| 1 | Urbański Adam | M4 | 1962 | Koszalin | 105.40 | 160.0 |  |  | 160.0 | 160.0 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 175.0 | 190.0 |  | 190.0 | 190.0 | 495.0 | 412.66 | |
| Category 125 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Frąckowiak Karol | O | 1991 | Drawsko Pomorskie | 117.60 | 300.0 | 320.0 |  | 320.0 | 320.0 | 165.0 | 172.5 |  | 172.5 | 172.5 |  |  | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 782.5 | 414.02 | |
| 2 | Szkudlarek Milosz | O | 1996 | Drawsko Pomorskie | 116.25 | 190.0 | 205.0 |  | 205.0 | 205.0 | 125.0 |  | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 215.0 | 232.5 |  | 232.5 | 232.5 | 577.5 | 306.22 | |
| 3 | Wajda Marcin | O | 1986 | Poland | 117.10 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 120.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 140.0 | 170.0 |  | 170.0 | 170.0 | 460.0 | 243.62 | |
| 1 | Klauz Rafał | M2 | 1971 | Poland | 114.30 | 205.0 |  |  | 205.0 | 205.0 | 145.0 | 155.0 |  | 155.0 | 155.0 | 220.0 | 240.0 |  | 240.0 | 240.0 | 600.0 | 374.42 | |
| 1 | Wajda Marcin | M35-39 | 1986 | Poland | 117.10 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 120.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 140.0 | 170.0 |  | 170.0 | 170.0 | 460.0 | 243.62 | |
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 1 | ||||
| 
                        1
                       | Jaronczyk Jakub | 390.0 | 74.75 | 257.89 | 
| 
                        2
                       | Zwoliński Marcin | 377.5 | 82.70 | 233.41 | 
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Bober Radosław | 372.5 | 58.40 | 311.45 | 
| 
                        2
                       | Jaworski Hubert | 517.5 | 98.95 | 288.07 | 
| 
                        3
                       | Hapka Nikodem | 465.0 | 85.70 | 280.67 | 
| 
                        4
                       | Abramowicz Pawel | 365.0 | 88.75 | 215.46 | 
| Teen 3 | ||||
| 
                        1
                       | Dorozewycz Dominik | 520.0 | 64.70 | 392.34 | 
| 
                        2
                       | Lehman Maksymilian | 522.5 | 73.60 | 352.43 | 
| 
                        3
                       | Szewczyk Piotr | 565.0 | 88.30 | 334.59 | 
| 
                        4
                       | Konwerski Kacper | 565.0 | 94.85 | 321.09 | 
| 
                        5
                       | Walkowiak Alan | 527.5 | 98.30 | 294.50 | 
| 
                        6
                       | Chervoniy Ivan | 520.0 | 95.55 | 294.40 | 
| 
                        7
                       | Poniewierski Krystian | 410.0 | 73.30 | 277.45 | 
| 
                        8
                       | Mroz Patryk | 455.0 | 107.50 | 245.61 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Łopata Michał | 647.5 | 97.55 | 362.83 | 
| 
                        2
                       | Zadrozny Pawel | 635.0 | 98.50 | 354.20 | 
| 
                        3
                       | Mrozowski Konrad | 545.0 | 79.25 | 347.33 | 
| 
                        4
                       | Forzpanczyk Jan | 467.5 | 80.85 | 293.66 | 
| 
                        5
                       | Zawadzki Wojtek | 465.0 | 81.65 | 290.07 | 
| 
                        6
                       | Cecko Kacper | 477.5 | 89.30 | 280.82 | 
| 
                        7
                       | Stankiewicz Damian | 470.0 | 93.35 | 269.40 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Kosut Marcin | 725.0 | 92.25 | 418.33 | 
| 
                        2
                       | Frąckowiak Karol | 782.5 | 117.60 | 414.02 | 
| 
                        3
                       | Rufkiewicz Mateusz | 687.5 | 88.70 | 405.97 | 
| 
                        4
                       | Boruchowski Marcin | 587.5 | 71.95 | 403.64 | 
| 
                        5
                       | Petruk Andrii | 680.0 | 98.75 | 378.86 | 
| 
                        6
                       | Olender Damian | 660.0 | 98.60 | 367.95 | 
| 
                        7
                       | Jatczak Adrian | 615.0 | 88.40 | 363.96 | 
| 
                        8
                       | Wierzbicki Adrian | 505.0 | 71.60 | 348.35 | 
| 
                        9
                       | Zych Mariusz | 532.5 | 82.00 | 331.16 | 
| 
                        10
                       | Wnuk Mateusz | 555.0 | 89.35 | 326.29 | 
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Kosminski Krzysztof | 570.0 | 88.75 | 342.53 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Petruk Andrii | 680.0 | 98.75 | 405.00 | 
| 
                        2
                       | Klauz Rafał | 600.0 | 114.30 | 374.42 | 
| 
                        3
                       | Zwoliński Dariusz | 490.0 | 90.00 | 306.59 | 
| Masters 4 | ||||
| 
                        1
                       | Rufkiewicz Mariusz | 628.0 | 102.10 | 458.80 | 
| 
                        2
                       | Augustat Jan | 513.0 | 79.95 | 391.10 | 
| Masters 35-39 | ||||
| 
                        1
                       | Gladysz Mariusz | 595.0 | 81.30 | 372.29 | 
| 
                        2
                       | Rozga Piotr | 445.0 | 74.40 | 297.57 | 
| 
                        3
                       | Tyma Jacek | 520.0 | 97.30 | 291.72 | 
| 
                        4
                       | Wajda Marcin | 460.0 | 117.10 | 243.62 | 
| Masters 3 | ||||
| 
                        1
                       | Urbański Adam | 495.0 | 105.40 | 412.66 | 
| Masters 5 | ||||
| 
                        1
                       | Jirasek Petr | 435.0 | 88.90 | 421.98 | 
| Masters 6 | ||||
| 
                        1
                       | Maczka Mieczysław | 395.0 | 81.80 | 484.79 | 
| Masters 7 | ||||
| 
                        1
                       | Grenier Wayne | 332.5 | 89.90 | 403.12 | 
| Firefighters/Police/Military | ||||
| 
                        1
                       | Tyma Jacek | 520.0 | 97.30 | 291.72 |