Result # 1193234: Longo Theodore
| Squat | 160.0 | 175.0 | 185.0 | 185.0 | 
|---|---|---|---|---|
| Benchpress | 102.5 | 110.0 | 117.5 | 117.5 | 
| Deadlift | 182.5 | 192.5 | 205.0 | 205.0 | 
| Total | ||||
| 507.5 | ||||
| Points | ||||
| 343.27 | 
- Athlete
- Longo Theodore USA , man , id: 173678
- Meet
- World Masters Championships - PL MM2 7 - 12 oct 2019
- Weight category
- 83
- Body Weight
- 81.20
- Age category
- Masters 2
- Division
- equip
- Location
- USA
- Place
- 
            
  4