DM KDK Aktive & Senioren
- Federation
- German Powerlifting Federation (BVDK)
- From queues
- Location
- Essen
- Date
- 27 feb 2015
- Division
- raw
- Number of participants
- 94
- ID
- 20732
- Views
- 2632
- Added by
- PeteKravtsov 28 mar 2015
| Men | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | S1 | S2 | S3 | S | B1 | B2 | B3 | B | D1 | D2 | D3 | D | Total | Points | Team | |||||
| Category 59 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Werner Ludwig | M4 | 1938 | Germany AC Germania 1900 Aschaffenbi | 59.00 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 75.0 |  | 
    —
   | 75.0 | 75.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 340.0 | 294.50 | 12 | |
| Category 66 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wimmer Michael | M2 | 1962 | Germany TG Landshut / Sparte KDK | 63.30 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 425.0 | 345.65 | 12 | |
| Category 74 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bauer Udo | M2 | 1965 | Germany Schwimmverein 05 Würzburg | 72.60 | 160.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 92.5 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 225.0 | 235.0 | 242.5 | 242.5 | 242.5 | 512.5 | 373.75 | 12 | |
| 2 | Richter Steffen | M2 | 1965 | Germany SV Siegfried-Nordwest Berlin | 73.80 | 120.0 | 130.0 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 85.0 | 100.0 |  | 100.0 | 100.0 | 135.0 | 147.5 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 387.5 | 279.27 | 9 | |
| 1 | Escher Egon | M3 | 1954 | Germany Polizeisportverein Sonneberg e. | 72.40 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 132.5 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 385.0 | 281.33 | 12 | |
| Category 83 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Welk Andreas | M1 | 1975 | Germany SV 14/19 Westerholt e.V. | 82.50 | 230.0 | 240.0 |  | 240.0 | 240.0 | 150.0 | 157.5 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 230.0 | 237.5 | 242.5 | 242.5 | 242.5 | 647.5 | 433.76 | 12 | |
| 2 | Schunk Ricardo | M1 | 1970 | Germany TSV Katzwang | 82.80 | 220.0 | 230.0 |  | 230.0 | 230.0 | 157.5 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 220.0 | 235.0 |  | 235.0 | 235.0 | 640.0 | 427.81 | 9 | |
| 3 | Geerhardt János | M1 | 1967 | Germany SG Randersacker | 82.50 | 180.0 | 195.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 117.5 | 125.0 |  | 125.0 | 125.0 | 222.5 | 235.0 | 245.0 | 245.0 | 245.0 | 575.0 | 385.20 | 8 | |
| 1 | Hampel Rolf | M2 | 1961 | Germany AC Oppenau 1984 e.V. | 81.60 |  |  | 265.0 | 265.0 | 265.0 | 100.0 | 
    —
   | 
    —
   | 100.0 | 100.0 | 232.5 | 252.5 | 
    —
   | 252.5 | 252.5 | 617.5 | 416.42 | 12 | |
| 2 | Enslin Ekkehard | M2 | 1956 | Germany Corpus Fitness Weightplayers | 79.90 |  | 180.0 |  | 180.0 | 180.0 |  |  | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 200.0 |  | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 515.0 | 351.87 | 9 | |
| 1 | Hundertmark Dieter | M3 | 1954 | Germany KSV Team Harz e.V. | 82.50 | 200.0 | 210.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 150.0 | 157.5 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 220.0 | 232.5 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 630.0 | 422.04 | 12 | |
| 2 | Lüdecke Günter | M3 | 1948 | Germany VfB 07 Klötze e.V. | 82.80 |  | 200.0 |  | 200.0 | 200.0 | 110.0 | 115.0 |  | 115.0 | 115.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 535.0 | 357.62 | 9 | |
| 3 | Hook Hans-Joachim | M3 | 1954 | Germany AC 1888 Marburg e.V. | 80.10 | 145.0 | 152.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 120.0 |  | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 200.0 | 207.5 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 495.0 | 337.67 | 8 | |
| 4 | Runniger Günter | M3 | 1952 | Germany Powerlifting Duisburg | 81.70 | 157.5 | 167.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 110.0 |  |  | 110.0 | 110.0 | 185.0 | 200.0 |  | 200.0 | 200.0 | 482.5 | 325.14 | 7 | |
| 1 | Häusler Wilfried | M4 | 1942 | Germany MTV Vater Jahn Peine | 75.90 | 125.0 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 87.5 | 95.0 |  | 95.0 | 95.0 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 405.0 | 286.22 | 12 | |
| Category 93 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Schnurr Mario | M1 | 1960 | Germany KSV Renchtal e.V. | 92.80 | 265.0 | 285.0 |  | 285.0 | 285.0 | 150.0 | 162.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 260.0 | 280.0 |  | 280.0 | 280.0 | 737.5 | 463.76 | 12 | |
| 2 | Nieland Guido | M1 | 1970 | Germany AC-92 Weinheim | 92.60 | 242.5 | 250.0 | 
    —
   | 250.0 | 250.0 |  | 152.5 |  | 152.5 | 152.5 | 210.0 | 220.0 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 630.0 | 396.57 | 9 | |
| 1 | Hänsicke Peer | M2 | 1961 | Germany SV Motor Eberswade e.V. | 93.00 | 210.0 | 225.0 | 235.0 | 235.0 | 235.0 |  | 165.0 |  | 165.0 | 165.0 | 210.0 | 225.0 | 235.0 | 235.0 | 235.0 | 635.0 | 398.90 | 12 | |
| 2 | Stöver Jochen | M2 | 1965 | Germany SV 14/19 Westerholt e.V. | 90.85 | 182.5 | 195.0 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 127.5 | 132.5 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 227.5 | 245.5 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 587.5 | 373.29 | 9 | |
| 1 | Waidmann Gustav | M3 | 1953 | Germany HSV Weimar | 90.45 | 210.0 | 230.0 |  | 230.0 | 230.0 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 200.0 | 215.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 600.0 | 382.07 | 12 | |
| 2 | Meister Horst | M3 | 1955 | Germany Powerlifting Duisburg | 89.90 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 135.0 | 142.5 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 205.0 | 220.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 560.0 | 357.70 | 9 | |
| 3 | Detlef Krüger | M3 | 1953 | Germany FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | 85.00 | 145.0 |  | 
    —
   | 145.0 | 145.0 | 125.0 |  |  | 125.0 | 125.0 | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 435.0 | 286.38 | 8 | |
| 4 | Weiß Josef | M3 | 1954 | Germany KSC Frauenau | 85.60 | 120.0 |  | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 180.0 | 207.5 | 
    —
   | 207.5 | 207.5 | 432.5 | 283.60 | 7 | |
| 1 | Foryś Kazimierz Michał | M4 | 1945 | Germany KSV 1959 Langen e.V. | 91.30 | 170.0 |  |  | 170.0 | 170.0 | 115.0 |  |  | 115.0 | 115.0 | 200.0 | 220.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 515.0 | 326.42 | 12 | |
| 2 | Zahn Heinz | M4 | 1945 | Germany Ac-Amberg e.V. | 86.00 | 130.0 |  | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 70.0 |  |  | 70.0 | 70.0 | 140.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 370.0 | 241.99 | 9 | |
| Category 105 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rogalski Sven | M1 | 1974 | Germany VfB 07 Klötze e.V. | 93.10 | 255.0 | 270.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 192.5 | 197.5 |  | 197.5 | 197.5 | 250.0 | 257.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 740.0 | 464.62 | 12 | |
| 2 | Meier Rudolf | M1 | 1975 | Germany Powerlifting Duisburg | 96.00 | 250.0 | 270.0 |  | 270.0 | 270.0 | 180.0 |  |  | 180.0 | 180.0 | 250.0 | 270.0 |  | 270.0 | 270.0 | 720.0 | 445.77 | 9 | |
| 3 | Ziegler Thomas | M1 | 1967 | Germany TSV Katzwang | 103.60 |  | 230.0 |  | 230.0 | 230.0 | 187.5 |  | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 230.0 | 245.0 |  | 245.0 | 245.0 | 667.5 | 400.79 | 8 | |
| 4 | Dittmar Oliver | M1 | 1970 | Germany AC-92 Weinheim | 102.30 | 250.0 | 265.0 |  | 265.0 | 265.0 | 152.5 | 160.0 |  | 160.0 | 160.0 | 210.0 | 222.5 | 232.5 | 232.5 | 232.5 | 657.5 | 396.63 | 7 | |
| 5 | Krzwida Thomas | M1 | 1973 | Germany Sanssouci Gym e.V. Potsdam | 100.00 | 215.0 | 230.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 160.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 210.0 | 225.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 650.0 | 395.58 | 6 | |
| 6 | Pyritz Michael | M1 | 1971 | Germany FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | 96.80 | 210.0 | 230.0 |  | 230.0 | 230.0 | 110.0 | 130.0 |  | 130.0 | 130.0 | 210.0 | 230.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 610.0 | 376.30 | 5 | |
| - | Herteux Peter | M1 | 1968 | Germany KSV 1959 Langen e.V. | 103.20 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | |||
| 1 | Roch Thomas | M2 | 1964 | Germany SV 14/19 Westerholt e.V. | 104.50 |  | 220.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 180.0 | 200.0 | 
    —
   | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 220.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 680.0 | 407.02 | 12 | |
| 2 | Wojhan Frank | M2 | 1964 | Germany TSV 90 Zehdenick e.V. | 103.90 |  |  | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 140.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 465.0 | 278.91 | 9 | |
| 1 | Melzig Reinhard | M3 | 1955 | Germany SV Einheit Wittenberg e.V. | 104.70 | 240.0 |  |  | 240.0 | 240.0 | 130.0 |  |  | 130.0 | 130.0 | 252.5 | 282.5 | 
    —
   | 282.5 | 282.5 | 652.5 | 390.30 | 12 | |
| 1 | Feldmann Klaus | M4 | 1936 | Germany SV Siegfried-Nordwest Berlin | 93.80 | 85.0 | 95.0 | 
    —
   | 95.0 | 95.0 | 97.5 | 102.5 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 345.0 | 215.86 | 12 | |
| Category 120 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Arndt Stephan | M1 | 1973 | Germany Athletik und Fitnessverein Gräfe | 117.70 | 310.0 |  |  | 310.0 | 310.0 | 210.0 |  | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 260.0 | 272.5 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 810.0 | 467.85 | 12 | |
| 2 | Reumuth Lars | M1 | 1973 | Germany SV Motor Barth | 116.50 | 310.0 |  |  | 310.0 | 310.0 | 205.0 |  |  | 205.0 | 205.0 | 265.0 | 277.5 |  | 277.5 | 277.5 | 792.5 | 458.93 | 9 | |
| 3 | Reinbold Roman | M1 | 1972 | Germany TSV Katzwang | 119.00 | 220.0 | 235.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 187.5 |  | 195.0 | 195.0 | 195.0 | 250.0 | 260.0 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 712.5 | 410.44 | 8 | |
| 4 | Holetzeck Conrad | M1 | 1966 | Germany A.C.E. 1974 Gießen e.V. | 114.20 |  | 270.0 | 
    —
   | 270.0 | 270.0 | 170.0 | 185.0 |  | 185.0 | 185.0 | 230.0 | 250.0 |  | 250.0 | 250.0 | 705.0 | 410.41 | 7 | |
| 5 | Kircher Achim | M1 | 1968 | Germany ACS Darmstadt | 118.60 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 195.0 |  |  | 195.0 | 195.0 | 185.0 | 200.0 |  | 200.0 | 200.0 | 580.0 | 334.38 | 6 | |
| 6 | Lange Thomas | M1 | 1967 | Germany TSV 90 Zehdenick e.V. | 105.30 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 140.0 | 150.0 |  | 150.0 | 150.0 | 140.0 | 155.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 485.0 | 289.52 | 5 | |
| 1 | Titz Jürgen | M2 | 1965 | Germany Stoaheberverein Ohlstadt e.V. | 116.90 | 270.0 |  | 
    —
   | 270.0 | 270.0 | 170.0 | 180.0 |  | 180.0 | 180.0 | 220.0 |  | 
    —
   | 220.0 | 220.0 | 670.0 | 387.65 | 12 | |
| 2 | Dörfert Uwe | M2 | 1959 | Germany Powerlifting Duisburg | 117.20 | 145.0 | 165.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 130.0 | 145.0 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 145.0 | 175.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 537.5 | 310.79 | 9 | |
| 3 | Kexel Waldemar | M2 | 1958 | Germany AC Oppenau 1984 e.V. | 105.40 | 165.0 | 175.0 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 122.5 | 130.0 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 195.0 | 205.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 530.0 | 316.28 | 8 | |
| 1 | Katzula Reiner | M3 | 1953 | Germany TAV Germania 04 Düsseldorf | 118.10 | 235.0 | 242.5 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 175.0 | 182.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 225.0 | 235.0 | 242.5 | 242.5 | 242.5 | 680.0 | 392.44 | 12 | |
| 2 | Friedhoff Heinz-Josef | M3 | 1952 | Germany SV 14/19 Westerholt e.V. | 110.50 | 200.0 | 210.0 |  | 210.0 | 210.0 | 140.0 |  |  | 140.0 | 140.0 | 200.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 560.0 | 329.10 | 9 | |
| Category 120+ kg | ||||||||||||||||||||||||
| - | Pielorz Stefan | M1 | 1974 | Germany SV Einheit Wittenberg e.V. | 137.40 |  |  |  | 
    —
   |  | 190.0 | 200.0 |  | 200.0 | 200.0 | 290.0 | 305.0 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 
    —
   | |||
| 1 | Jäger Michael | M2 | 1964 | Germany Powerlifting Duisburg | 136.20 | 250.0 | 265.0 |  | 265.0 | 265.0 | 215.0 | 235.0 |  | 235.0 | 235.0 | 275.0 | 305.0 |  | 305.0 | 305.0 | 805.0 | 451.75 | 12 | |
| 2 | Haug Georg | M2 | 1965 | Germany Powerlifting Duisburg | 142.85 | 210.0 | 225.0 |  | 225.0 | 225.0 | 185.0 | 192.5 |  | 192.5 | 192.5 | 230.0 | 245.0 | 258.0 | 258.0 | 258.0 | 675.5 | 376.36 | 9 | |
| 3 | Koltzenburg Gustav | M2 | 1958 | Germany SV Siegfried-Nordwest Berlin | 144.10 | 180.0 | 200.0 |  | 200.0 | 200.0 | 140.0 |  | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 200.0 | 212.5 | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 572.5 | 318.57 | 8 | |
| 1 | Paul Harald | M3 | 1954 | Germany FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | 122.40 | 195.0 | 210.0 |  | 210.0 | 210.0 | 145.0 | 152.5 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 185.0 | 200.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 575.0 | 329.11 | 12 | |
| 2 | May Karl-Heinz | M3 | 1953 | Germany Polizeisportverein Sonneberg e. | 121.40 | 80.0 | 
    —
   | 
    —
   | 80.0 | 80.0 | 180.0 |  | 
    —
   | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 
    —
   | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 440.0 | 252.30 | 9 | |
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Arndt Stephan | 810.0 | 117.70 | 467.85 | 
| 
                        2
                       | Rogalski Sven | 740.0 | 93.10 | 464.62 | 
| 
                        3
                       | Schnurr Mario | 737.5 | 92.80 | 463.76 | 
| 
                        4
                       | Reumuth Lars | 792.5 | 116.50 | 458.93 | 
| 
                        5
                       | Meier Rudolf | 720.0 | 96.00 | 445.77 | 
| 
                        6
                       | Welk Andreas | 647.5 | 82.50 | 433.76 | 
| 
                        7
                       | Schunk Ricardo | 640.0 | 82.80 | 427.81 | 
| 
                        8
                       | Reinbold Roman | 712.5 | 119.00 | 410.44 | 
| 
                        9
                       | Holetzeck Conrad | 705.0 | 114.20 | 410.41 | 
| 
                        10
                       | Ziegler Thomas | 667.5 | 103.60 | 400.79 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Jäger Michael | 805.0 | 136.20 | 451.75 | 
| 
                        2
                       | Hampel Rolf | 617.5 | 81.60 | 416.42 | 
| 
                        3
                       | Roch Thomas | 680.0 | 104.50 | 407.02 | 
| 
                        4
                       | Hänsicke Peer | 635.0 | 93.00 | 398.90 | 
| 
                        5
                       | Titz Jürgen | 670.0 | 116.90 | 387.65 | 
| 
                        6
                       | Haug Georg | 675.5 | 142.85 | 376.36 | 
| 
                        7
                       | Bauer Udo | 512.5 | 72.60 | 373.75 | 
| 
                        8
                       | Stöver Jochen | 587.5 | 90.85 | 373.29 | 
| 
                        9
                       | Enslin Ekkehard | 515.0 | 79.90 | 351.87 | 
| 
                        10
                       | Wimmer Michael | 425.0 | 63.30 | 345.65 | 
| Masters 4 | ||||
| 
                        1
                       | Hundertmark Dieter | 630.0 | 82.50 | 422.04 | 
| 
                        2
                       | Katzula Reiner | 680.0 | 118.10 | 392.44 | 
| 
                        3
                       | Melzig Reinhard | 652.5 | 104.70 | 390.30 | 
| 
                        4
                       | Waidmann Gustav | 600.0 | 90.45 | 382.07 | 
| 
                        5
                       | Meister Horst | 560.0 | 89.90 | 357.70 | 
| 
                        6
                       | Lüdecke Günter | 535.0 | 82.80 | 357.62 | 
| 
                        7
                       | Hook Hans-Joachim | 495.0 | 80.10 | 337.67 | 
| 
                        8
                       | Paul Harald | 575.0 | 122.40 | 329.11 | 
| 
                        9
                       | Friedhoff Heinz-Josef | 560.0 | 110.50 | 329.10 | 
| 
                        10
                       | Runniger Günter | 482.5 | 81.70 | 325.14 | 
| Masters 3 | ||||
| 
                        1
                       | Foryś Kazimierz Michał | 515.0 | 91.30 | 326.42 | 
| 
                        2
                       | Werner Ludwig | 340.0 | 59.00 | 294.50 | 
| 
                        3
                       | Häusler Wilfried | 405.0 | 75.90 | 286.22 | 
| 
                        4
                       | Zahn Heinz | 370.0 | 86.00 | 241.99 | 
| 
                        5
                       | Feldmann Klaus | 345.0 | 93.80 | 215.86 | 
| Team | ||||
| Team | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 
                          1
                         | Powerlifting Duisburg | 12 + 9 + 9 + 9 + 9 | 48 | |
| 
                          2
                         | SV 14/19 Westerholt e.V. | 12 + 12 + 9 + 9 | 42 | |
| 
                          3
                         | SV Siegfried-Nordwest Berlin | 12 + 9 + 8 | 29 | |
| 
                          4
                         | FSV Blau-Weiß Bergen e.V. | 12 + 8 + 5 | 25 | |
| TSV Katzwang | 9 + 8 + 8 | 25 | ||
| 
                          5
                         | Polizeisportverein Sonneberg e. | 12 + 9 | 21 | |
| VfB 07 Klötze e.V. | 12 + 9 | 21 | ||
| 
                          6
                         | AC Oppenau 1984 e.V. | 12 + 8 | 20 | |
| 
                          7
                         | AC-92 Weinheim | 9 + 7 | 16 | |
| 
                          8
                         | TSV 90 Zehdenick e.V. | 9 + 5 | 14 | |
| 
                          9
                         | AC Germania 1900 Aschaffenbi | 12 | 12 | |
| Athletik und Fitnessverein Gräfe | 12 | 12 | ||
| HSV Weimar | 12 | 12 | ||
| KSV 1959 Langen e.V. | 12 | 12 | ||
| KSV Renchtal e.V. | 12 | 12 | ||
| KSV Team Harz e.V. | 12 | 12 | ||
| MTV Vater Jahn Peine | 12 | 12 | ||
| SV Einheit Wittenberg e.V. | 12 | 12 | ||
| SV Motor Eberswade e.V. | 12 | 12 | ||
| Schwimmverein 05 Würzburg | 12 | 12 | ||
| Stoaheberverein Ohlstadt e.V. | 12 | 12 | ||
| TAV Germania 04 Düsseldorf | 12 | 12 | ||
| TG Landshut / Sparte KDK | 12 | 12 | ||
| 
                          10
                         | Ac-Amberg e.V. | 9 | 9 | |
| Corpus Fitness Weightplayers | 9 | 9 | ||
| SV Motor Barth | 9 | 9 | ||
| 
                          11
                         | AC 1888 Marburg e.V. | 8 | 8 | |
| SG Randersacker | 8 | 8 | ||
| 
                          12
                         | A.C.E. 1974 Gießen e.V. | 7 | 7 | |
| KSC Frauenau | 7 | 7 | ||
| 
                          13
                         | ACS Darmstadt | 6 | 6 | |
| Sanssouci Gym e.V. Potsdam | 6 | 6 | ||