NM Stykpress
- Federation
- Norwegian Powerlifting Federation (NoPF)
- From queues
- Location
- Brumunddal
- Date
- 21 mar 2015
- Division
- equip
- Number of participants
- 173
- ID
- 21238
- Views
- 1813
- Added by
- PeteKravtsov 15 apr 2015
| Women | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | ||||||||||||
| Category 47 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Olsen Eva Marie | T | 2000 | Norway Moss SIK | 46.75 | 32.5 | 37.5 | 42.5 | 42.5 | 57.38 | |||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Hesthammer Karen | O | 1994 | Norway Oslo SK | 51.60 | 70.0 | 75.0 | 77.5 | 77.5 | 97.19 | |||||||||||
| Category 57 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sjøl Lena | T | 1997 | Norway Sande KK | 56.10 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 117.50 | |||||||||||
| 1 | Sjanes Berg Henriette | J | 1993 | Norway Oslo SK | 56.05 | 70.0 | 75.0 |  | 75.0 | 88.18 | |||||||||||
| 2 | Novum Elise | J | 1996 | Norway SPUVI | 55.95 | 65.0 | 67.5 |  | 67.5 | 79.48 | |||||||||||
| 1 | Olsen Ann Kristin | O | 1967 | Norway Moss SIK | 55.20 | 97.5 | 102.5 |  | 102.5 | 121.97 | |||||||||||
| 2 | Jacobsen Marini | O | 1979 | Norway IL Kraftsport | 56.15 | 95.0 |  | 100.0 | 100.0 | 117.41 | |||||||||||
| 1 | Hansen Mathiesen Audhild | M2 | 1957 | Norway Lenja AK | 56.80 | 75.0 | 77.5 |  | 77.5 | 90.18 | |||||||||||
| 1 | Hansen Tove | M3 | 1951 | Norway IL Kraftsport | 55.15 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 50.0 | 59.54 | |||||||||||
| Category 63 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Michelsen Kathrine | J | 1992 | Norway KK-67 | 61.10 | 80.0 |  |  | 80.0 | 87.95 | |||||||||||
| 1 | Berge Helseth Hege | O | 1982 | Norway Sande KK | 62.50 | 127.5 | 132.5 |  | 132.5 | 143.16 | |||||||||||
| 2 | Hoffart Bohn Synne Kristin | O | 1988 | Norway SPUVI | 60.00 | 80.0 | 85.0 | 87.5 | 87.5 | 97.55 | |||||||||||
| 3 | Høiland Linda Kåda | O | 1970 | Norway Sandnes AK | 59.85 | 82.5 | 85.0 |  | 85.0 | ||||||||||||
| 1 | Engebø Marianne | M1 | 1970 | Norway Førde IL | 60.65 | 67.5 | 72.5 |  | 72.5 | ||||||||||||
| 1 | Engnes Lise | M2 | 1964 | Norway Sande KK | 62.40 | 75.0 |  |  | 75.0 | 81.13 | |||||||||||
| 2 | Stavik Anita | M2 | 1965 | Norway Fræna AK | 62.95 | 65.0 | 70.0 |  | 70.0 | 75.22 | |||||||||||
| 1 | Jacobsen Jorunn | M4 | 1934 | Norway Oslo SK | 60.05 | 52.5 | 53.5 |  | 53.5 | 59.61 | |||||||||||
| Category 72 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Engskar Ramsrud Marthe | T | 1999 | Norway Oslo SK | 69.20 | 80.0 | 85.0 | 87.5 | 87.5 | 87.75 | |||||||||||
| 1 | Malme Elise | J | 1992 | Norway Sogndal IL | 64.85 |  | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 89.33 | |||||||||||
| 2 | Hansen Ingvild | J | 1994 | Norway Askim SK | 65.65 |  | 75.0 |  | 75.0 | ||||||||||||
| 1 | Espevik Anne Dorthea | O | 1998 | Norway Odin SK | 70.75 | 140.0 | 145.0 |  | 145.0 | 143.20 | |||||||||||
| 2 | Elverum Marte | O | 1990 | Norway KK-67 | 72.00 | 127.5 | 132.5 |  | 132.5 | ||||||||||||
| 3 | Rotnes Hanne Hagen | O | 1989 | Norway Odin SK | 68.90 | 110.0 | 115.0 | 117.5 | 117.5 | 118.19 | |||||||||||
| 4 | Hveding Anne Marie | O | 1985 | Norway Oslo SK | 71.10 | 102.5 | 107.5 | 110.0 | 110.0 | 108.27 | |||||||||||
| 5 | Johansen Jenny Marie | O | 1989 | Norway Askim SK | 71.75 |  | 102.5 | 110.0 | 110.0 | ||||||||||||
| 6 | Evertsen Renate | O | 1989 | Norway Sandnes AK | 69.25 | 100.0 |  | 107.5 | 107.5 | 107.75 | |||||||||||
| 7 | Kolsrud Vivian | O | 1990 | Norway Brumunddal AK | 71.20 | 95.0 | 100.0 | 107.5 | 107.5 | 105.71 | |||||||||||
| 8 | Stavik Aas Marthe | O | 1991 | Norway Fræna AK | 71.25 | 95.0 | 100.0 |  | 100.0 | 98.29 | |||||||||||
| 9 | Adolfsen Anne Regine | O | 1987 | Norway Rana KK | 66.50 | 77.5 | 85.0 |  | 85.0 | 87.69 | |||||||||||
| - | Cristensen Linda | O | 1977 | Norway Sandnes AK | 72.00 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| - | Fredriksen Camilla | O | 1986 | Norway Askim SK | 70.55 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| 1 | Hedvig Bryn Inger | M1 | 1972 | Norway Askim SK | 68.80 | 92.5 |  |  | 92.5 | 93.14 | |||||||||||
| 2 | Saxegard Bente | M1 | 1970 | Norway Lenja AK | 70.00 | 45.0 | 50.0 |  | 50.0 | 49.74 | |||||||||||
| 1 | Einarsen Lene | M2 | 1963 | Norway Oslo SK | 71.30 | 82.5 |  |  | 82.5 | 81.05 | |||||||||||
| 2 | Stavheim Gro Berit | M2 | 1964 | Norway Sjøholt AK | 71.20 | 60.0 | 67.5 |  | 67.5 | 66.38 | |||||||||||
| Category 84 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Hoås Kathrine | J | 1992 | Norway KK-67 | 76.65 | 140.0 |  |  | 140.0 | 131.32 | |||||||||||
| 2 | Ollestad Hansen Lisa | J | 1996 | Norway Ganddal AK | 75.85 | 102.5 | 107.5 | 110.0 | 110.0 | 103.84 | |||||||||||
| 3 | Berger Johansen Julie | J | 1992 | Norway Askim SK | 76.10 | 80.0 | 82.5 |  | 82.5 | ||||||||||||
| 1 | Ruud Inger Johanne | O | 1991 | Norway Askim SK | 84.00 | 137.5 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 131.53 | |||||||||||
| 2 | Arnesen Hille Heidi | O | 1970 | Norway IL Kraftsport | 83.55 | 137.5 | 140.0 |  | 140.0 | 125.18 | |||||||||||
| 3 | Granly Lene | O | 1975 | Norway Oslo SK | 83.25 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | ||||||||||||
| 4 | Moltubakk Haugstad Tonje | O | 1987 | Norway Oslo SK | 82.70 |  | 100.0 |  | 100.0 | 89.88 | |||||||||||
| 1 | Clausen Anne Mari | M4 | 1942 | Norway Oslo SK | 80.25 |  | 50.0 |  | 50.0 | 45.67 | |||||||||||
| Category 84+ kg | |||||||||||||||||||||
| - | Fossbakk Kine Helene | J | 1994 | Norway TSI Styrkeløft | 100.30 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| 1 | Engskar Eva | O | 1973 | Norway IL Kraftsport | 86.35 |  |  | 147.5 | 147.5 | 129.79 | |||||||||||
| 2 | Birkeli Maria | O | 1982 | Norway Halden SI | 88.75 | 105.0 | 110.0 |  | 110.0 | 95.61 | |||||||||||
| 1 | Herland Eirin | M1 | 1969 | Norway Ganddal AK | 94.25 | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 107.5 | ||||||||||||
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen | ||||
| 
                        1
                       | Sjøl Lena | 100.0 | 56.10 | 117.50 | 
| 
                        2
                       | Engskar Ramsrud Marthe | 87.5 | 69.20 | 87.75 | 
| 
                        3
                       | Olsen Eva Marie | 42.5 | 46.75 | 57.38 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Hoås Kathrine | 140.0 | 76.65 | 131.32 | 
| 
                        2
                       | Ollestad Hansen Lisa | 110.0 | 75.85 | 103.84 | 
| 
                        3
                       | Malme Elise | 85.0 | 64.85 | 89.33 | 
| 
                        4
                       | Sjanes Berg Henriette | 75.0 | 56.05 | 88.18 | 
| 
                        5
                       | Michelsen Kathrine | 80.0 | 61.10 | 87.95 | 
| 
                        6
                       | Novum Elise | 67.5 | 55.95 | 79.48 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Espevik Anne Dorthea | 145.0 | 70.75 | 143.20 | 
| 
                        2
                       | Berge Helseth Hege | 132.5 | 62.50 | 143.16 | 
| 
                        3
                       | Ruud Inger Johanne | 147.5 | 84.00 | 131.53 | 
| 
                        4
                       | Engskar Eva | 147.5 | 86.35 | 129.79 | 
| 
                        5
                       | Arnesen Hille Heidi | 140.0 | 83.55 | 125.18 | 
| 
                        6
                       | Olsen Ann Kristin | 102.5 | 55.20 | 121.97 | 
| 
                        7
                       | Rotnes Hanne Hagen | 117.5 | 68.90 | 118.19 | 
| 
                        8
                       | Jacobsen Marini | 100.0 | 56.15 | 117.41 | 
| 
                        9
                       | Hveding Anne Marie | 110.0 | 71.10 | 108.27 | 
| 
                        10
                       | Evertsen Renate | 107.5 | 69.25 | 107.75 | 
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Hedvig Bryn Inger | 92.5 | 68.80 | 93.14 | 
| 
                        2
                       | Saxegard Bente | 50.0 | 70.00 | 49.74 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Hansen Mathiesen Audhild | 77.5 | 56.80 | 90.18 | 
| 
                        2
                       | Engnes Lise | 75.0 | 62.40 | 81.13 | 
| 
                        3
                       | Einarsen Lene | 82.5 | 71.30 | 81.05 | 
| 
                        4
                       | Stavik Anita | 70.0 | 62.95 | 75.22 | 
| 
                        5
                       | Stavheim Gro Berit | 67.5 | 71.20 | 66.38 | 
| Masters 4 | ||||
| 
                        1
                       | Hansen Tove | 50.0 | 55.15 | 59.54 | 
| Masters 3 | ||||
| 
                        1
                       | Jacobsen Jorunn | 53.5 | 60.05 | 59.61 | 
| 
                        2
                       | Clausen Anne Mari | 50.0 | 80.25 | 45.67 |