NM Stykpress
- Federation
- Norwegian Powerlifting Federation (NoPF)
- From queues
- Location
- Brumunddal
- Date
- 21 mar 2015
- Division
- equip
- Number of participants
- 173
- ID
- 21238
- Views
- 1813
- Added by
- PeteKravtsov 15 apr 2015
| Men | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | ||||||||||||
| Category 59 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Myrvang Fredrik Eskil | O | 1990 | Norway Sogndal IL | 52.75 | 145.0 |  |  | 145.0 | ||||||||||||
| Category 66 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Thanh Tuan Vu | O | 1984 | Norway Kristiansand AK | 63.75 | 130.0 |  |  | 130.0 | ||||||||||||
| 1 | Ellefsen Eilif | M1 | 1975 | Norway Lenja AK | 63.75 | 110.0 | 115.0 |  | 115.0 | 92.96 | |||||||||||
| 1 | Sundstøl Birger | M3 | 1954 | Norway Kristiansand AK | 65.30 | 100.0 | 105.0 | 108.0 | 108.0 | 85.55 | |||||||||||
| 2 | Walseth Egil | M3 | 1953 | Norway Nes SIL | 64.95 | 102.5 | 105.0 | 107.5 | 107.5 | 85.54 | |||||||||||
| Category 74 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Daudon Bakken Sebastian | J | 1993 | Norway Oslo SK | 73.75 | 195.0 |  |  | 195.0 | 140.60 | |||||||||||
| 2 | Grønvold Theo K. | J | 1993 | Norway Sande KK | 72.00 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 130.0 | ||||||||||||
| 1 | Klingenberg Andre | O | 1984 | Norway Odin SK | 73.20 | 185.0 | 195.0 |  | 195.0 | 141.36 | |||||||||||
| 2 | Langset Jøran | O | 1977 | Norway Sande KK | 72.40 | 150.0 | 157.5 |  | 157.5 | ||||||||||||
| 1 | Kirkhaug Espen | M1 | 1971 | Norway Sande KK | 73.75 | 160.0 | 170.5 |  | 170.5 | 122.94 | |||||||||||
| 1 | Male Roy | M3 | 1955 | Norway Fræna AK | 72.85 | 117.5 | 122.5 |  | 122.5 | 89.11 | |||||||||||
| 2 | Paulsen Sverre | M3 | 1953 | Norway Sande KK | 72.00 | 60.0 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 51.36 | |||||||||||
| Category 83 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Granheim Sondre | J | 1993 | Norway Skogn IL | 82.50 |  | 195.0 |  | 195.0 | 130.63 | |||||||||||
| 2 | Slettnes Olav Nikolai | J | 1994 | Norway Brumunddal AK | 82.95 | 180.0 | 185.0 | 190.0 | 190.0 | 126.87 | |||||||||||
| 3 | Engebråten Sæther Bay Alexander | J | 1992 | Norway Oslo SK | 82.60 | 170.0 |  |  | 170.0 | 113.80 | |||||||||||
| 4 | Steinnes Nordqvist Thomas | J | 1993 | Norway Sande KK | 81.60 | 157.5 |  |  | 157.5 | ||||||||||||
| 1 | Beck-Gundersen Kim | O | 1985 | Norway Ulefoss AK | 81.50 | 225.0 | 232.5 | 
    —
   | 232.5 | 156.91 | |||||||||||
| 2 | Malmo Roy Martin | O | 1991 | Norway Skogn IL | 81.90 | 195.0 | 200.0 |  | 200.0 | 134.57 | |||||||||||
| 3 | Stavik Aas Jonas | O | 1989 | Norway Fræna AK | 82.15 | 185.0 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 134.32 | |||||||||||
| 4 | Jemtland Andreas | O | 1989 | Norway Ulefoss AK | 81.85 | 175.0 | 185.0 |  | 185.0 | 124.53 | |||||||||||
| 5 | Nygård Magnus Eltvik | O | 1990 | Norway Atlas SK | 80.15 | 135.0 |  |  | 135.0 | 92.06 | |||||||||||
| 6 | Fyllingsnes Frode | O | 1990 | Norway Bergen SK | 79.40 | 100.0 | 102.5 |  | 102.5 | 70.31 | |||||||||||
| - | Knudsen Jo Steffen | O | 1986 | Norway Sandnes AK | 78.55 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| 1 | Frøhoel Stig | M1 | 1968 | Norway Askim SK | 81.90 | 190.0 | 200.0 |  | 200.0 | 134.57 | |||||||||||
| 2 | Melle Knut Olav | M1 | 1972 | Norway Bergen SK | 82.20 | 152.5 | 157.5 | 160.0 | 160.0 | 107.42 | |||||||||||
| 3 | Korneliussen Kjell | M1 | 1972 | Norway Sandnes AK | 81.85 | 150.0 | 155.0 | 157.5 | 157.5 | 106.01 | |||||||||||
| 1 | Skogly Tor Egil | M2 | 1964 | Norway Sande KK | 80.95 | 157.5 | 165.0 | 172.5 | 172.5 | 116.90 | |||||||||||
| 2 | Torgersen Viggo | M2 | 1964 | Norway SPUVI | 76.30 | 160.0 | 165.0 |  | 165.0 | 116.19 | |||||||||||
| 3 | Olsen Geir Ottar | M2 | 1965 | Norway Moss SIK | 81.90 | 150.0 |  |  | 150.0 | 100.93 | |||||||||||
| 4 | Engnes Morten | M2 | 1960 | Norway Sande KK | 82.25 | 140.0 | 145.0 |  | 145.0 | 97.31 | |||||||||||
| 5 | Syversen Hogne | M2 | 1965 | Norway Lenja AK | 82.15 | 135.0 | 137.5 |  | 137.5 | 92.35 | |||||||||||
| 6 | Andersen Tormod | M2 | 1956 | Norway Lenja AK | 81.50 | 110.0 | 
    —
   | 
    —
   | 110.0 | 74.24 | |||||||||||
| 1 | Hansen Roy L. | M3 | 1948 | Norway IL Kraftsport | 82.75 | 115.0 | 120.0 | 122.5 | 122.5 | 81.92 | |||||||||||
| 2 | Bomark Arild | M3 | 1954 | Norway Sandnes AK | 81.50 | 107.5 | 115.0 |  | 115.0 | 77.61 | |||||||||||
| Category 93 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Lancaster Alexander | T | 1997 | Norway Ganddal AK | 84.15 | 165.0 | 172.5 | 180.0 | 180.0 | 119.19 | |||||||||||
| 1 | Male Ralf A. | J | 1994 | Norway Fræna AK | 91.80 |  | 215.0 | 220.0 | 220.0 | 139.07 | |||||||||||
| 2 | Salvanes Karl-Johan | J | 1996 | Norway Stavanger SK | 92.70 | 175.0 | 182.5 |  | 182.5 | 114.82 | |||||||||||
| 3 | Stavheim Aksel | J | 1995 | Norway Sjøholt AK | 90.15 | 170.0 |  | 177.5 | 177.5 | 113.22 | |||||||||||
| 4 | Osmundsen Tobias | J | 1992 | Norway Hommersåk AK | 92.80 | 160.0 | 167.5 |  | 167.5 | 105.33 | |||||||||||
| 5 | Sandbo Ole Henrik | J | 1995 | Norway SPUVI | 88.75 | 130.0 | 140.0 |  | 140.0 | 90.02 | |||||||||||
| 1 | Navarsete Tommy | O | 1978 | Norway Sogndal IL | 90.75 | 255.0 |  | 260.0 | 260.0 | 165.29 | |||||||||||
| 2 | Navarsete Roger | O | 1989 | Norway Sogndal IL | 89.15 | 245.0 | 250.0 | 255.0 | 255.0 | 163.59 | |||||||||||
| 3 | Farstad Svein Olav | O | 1965 | Norway SKA-Fræna | 92.50 |  | 247.5 |  | 247.5 | 155.88 | |||||||||||
| 4 | Mæland Abrahamsen Sturla | O | 1980 | Norway Ulefoss AK | 92.85 | 230.0 |  |  | 230.0 | 144.59 | |||||||||||
| 5 | Jemtland Marius | O | 1986 | Norway Ulefoss AK | 93.00 | 205.0 |  | 217.5 | 217.5 | 136.63 | |||||||||||
| 6 | Størkson Kvile Martin August | O | 1987 | Norway Oslo SK | 91.85 | 195.0 |  | 202.5 | 202.5 | 127.97 | |||||||||||
| 7 | Rørmyr Kenneth | O | 1989 | Norway Halden SI | 91.30 | 170.0 |  | 177.5 | 177.5 | ||||||||||||
| 8 | Valentinsen Vetle | O | 1990 | Norway Sandnes AK | 90.85 |  | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 108.01 | |||||||||||
| - | Mo Dag Andre | O | 1979 | Norway Sogndal IL | 92.40 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| 1 | Hellerud Alf Ivar | M1 | 1969 | Norway SPUVI | 91.70 | 232.5 |  |  | 232.5 | 147.05 | |||||||||||
| 2 | Sviland Helge | M1 | 1975 | Norway Sandnes AK | 92.95 | 217.5 | 222.5 |  | 222.5 | 139.81 | |||||||||||
| 3 | Gregersen Geir | M1 | 1970 | Norway Sande KK | 91.75 | 210.0 | 220.0 |  | 220.0 | 139.11 | |||||||||||
| 4 | Nyhus Jostein | M1 | 1972 | Norway Oslo SK | 92.55 | 195.0 | 205.0 |  | 205.0 | 129.08 | |||||||||||
| 5 | Johansen Geir | M1 | 1971 | Norway Halden SI | 93.00 | 180.0 |  |  | 180.0 | 113.07 | |||||||||||
| 6 | Grude Nils Magne | M1 | 1968 | Norway Ganddal AK | 89.40 | 120.0 | 130.0 | 132.5 | 132.5 | 84.88 | |||||||||||
| 1 | Valentinsen Sigve | M2 | 1960 | Norway Sandnes AK | 87.40 | 220.0 | 227.5 |  | 227.5 | 147.48 | |||||||||||
| 2 | Borgersen Borre | M2 | 1963 | Norway Ulefoss AK | 92.40 | 210.0 |  |  | 210.0 | 132.33 | |||||||||||
| 3 | Olsen Rolf | M2 | 1961 | Norway Halden SI | 86.35 | 175.0 | 180.0 |  | 180.0 | 117.46 | |||||||||||
| 4 | Sjøl Jan | M2 | 1959 | Norway Sande KK | 91.70 | 160.0 |  |  | 160.0 | ||||||||||||
| 5 | Solberg Bjørn | M2 | 1964 | Norway Brumunddal AK | 92.00 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | ||||||||||||
| 1 | Nundal Arve Otto | M3 | 1955 | Norway IL Jotun | 86.00 |  | 150.0 |  | 150.0 | 98.10 | |||||||||||
| 2 | Bjerk Finn | M3 | 1949 | Norway IL Kraftsport | 91.75 | 125.0 | 132.5 |  | 132.5 | 83.78 | |||||||||||
| 1 | Bjaaland Peer | M4 | 1942 | Norway Alta AK | 91.05 | 125.0 | 127.5 |  | 127.5 | 80.92 | |||||||||||
| 2 | Skadsem Arnfinn | M4 | 1936 | Norway Ganddal AK | 92.20 | 110.0 | 120.0 |  | 120.0 | ||||||||||||
| Category 105 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Hauge Jakobsen Markus | T | 1998 | Norway Ganddal AK | 100.40 | 165.0 |  | 175.0 | 175.0 | 106.33 | |||||||||||
| 2 | Stavheim Isak | T | 1999 | Norway Sjøholt AK | 93.95 | 100.0 | 107.5 | 110.0 | 110.0 | 68.77 | |||||||||||
| 1 | Fredriksen Erik | J | 1992 | Norway Brumunddal AK | 102.15 | 245.0 | 252.5 | 260.0 | 260.0 | 156.93 | |||||||||||
| 2 | Lindseth Joachim | J | 1992 | Norway Oslo SK | 104.05 | 245.0 | 252.5 |  | 252.5 | 151.37 | |||||||||||
| 3 | Lerdahl Lars Markus | J | 1993 | Norway KK-67 | 104.50 | 195.0 |  |  | 195.0 | 116.72 | |||||||||||
| 4 | Lund Kristoffer | J | 1993 | Norway Ganddal AK | 93.75 | 175.0 |  | 182.5 | 182.5 | 114.21 | |||||||||||
| 1 | Eikeland Skadsem Kristoffer | O | 1988 | Norway Ganddal AK | 104.00 | 277.5 |  | 287.5 | 287.5 | 172.38 | |||||||||||
| 2 | Ramstad Jon | O | 1986 | Norway SPUVI | 103.90 | 260.0 |  |  | 260.0 | 155.95 | |||||||||||
| 3 | Tjelle Erlend | O | 1987 | Norway SKA-Fræna | 104.85 | 240.0 | 250.0 |  | 250.0 | 149.46 | |||||||||||
| 4 | Pettersen Tony Andre | O | 1983 | Norway Brumunddal AK | 104.35 | 227.5 | 232.5 |  | 232.5 | 139.24 | |||||||||||
| 5 | Tornes Henning | O | 1976 | Norway Sandnes AK | 103.90 | 225.0 | 230.0 |  | 230.0 | 137.95 | |||||||||||
| 6 | Gromstad Martinussen Daniel | O | 1983 | Norway Askim SK | 104.35 | 205.0 | 212.5 | 220.0 | 220.0 | 131.75 | |||||||||||
| 7 | Mannes Aksdal Andreas | O | 1991 | Norway Haugaland AK | 102.25 | 190.0 | 197.5 | 205.0 | 205.0 | 123.69 | |||||||||||
| 8 | Holmen Christoffer | O | 1991 | Norway SPUVI | 100.95 | 180.0 | 185.0 | 190.0 | 190.0 | 115.20 | |||||||||||
| 9 | Ross Kenneth | O | 1986 | Norway Melhus IL | 104.30 | 177.5 |  | 185.0 | 185.0 | 110.81 | |||||||||||
| 10 | Michalsen Andreas | O | 1990 | Norway Rana KK | 102.80 | 160.0 | 165.0 |  | 165.0 | 99.35 | |||||||||||
| 11 | Hoffmann Andre | O | 1988 | Norway Nes SIL | 99.55 | 150.0 |  | 162.5 | 162.5 | 99.08 | |||||||||||
| 1 | Gade Wilhelmsen Ole Magnus | M1 | 1973 | Norway Sande KK | 103.30 |  | 210.0 | 220.0 | 220.0 | 132.23 | |||||||||||
| 2 | Opstad Odd Arne | M1 | 1968 | Norway Fræna AK | 100.05 | 190.0 |  |  | 190.0 | 115.61 | |||||||||||
| 3 | Aas Øystein | M1 | 1974 | Norway Askim SK | 101.80 | 185.0 | 190.0 |  | 190.0 | 114.83 | |||||||||||
| 4 | Porsvik Werner | M1 | 1970 | Norway Brumunddal AK | 103.45 | 180.0 |  |  | 180.0 | 108.13 | |||||||||||
| - | Olaisen Ronny | M1 | 1971 | Norway IL Kraftsport | 104.35 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| 1 | Granvang Alf | M2 | 1964 | Norway Brumunddal AK | 102.90 | 182.5 | 192.5 |  | 192.5 | 115.87 | |||||||||||
| 2 | Johansen Rune | M2 | 1957 | Norway Lenja AK | 105.00 | 185.0 | 187.5 |  | 187.5 | 112.04 | |||||||||||
| 3 | Granvang Tor | M2 | 1963 | Norway Brumunddal AK | 99.55 | 150.0 | 160.0 | 
    —
   | 160.0 | 97.55 | |||||||||||
| - | Saether Freddy | M2 | 1964 | Norway Melhus IL | 102.90 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| 1 | Ringvold Vidar Alexander | M3 | 1955 | Norway Brumunddal AK | 104.50 | 192.5 | 195.0 |  | 195.0 | 116.72 | |||||||||||
| 2 | Sydengen Leif | M3 | 1955 | Norway Askim SK | 100.15 | 191.0 |  |  | 191.0 | 116.17 | |||||||||||
| 3 | Stenberg Rolf | M3 | 1953 | Norway Sande KK | 101.55 | 175.0 |  |  | 175.0 | 105.86 | |||||||||||
| Category 120 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | White Sebastian | J | 1993 | Norway Ganddal AK | 116.95 | 247.5 | 257.5 | 262.5 | 262.5 | 151.86 | |||||||||||
| 2 | Sørbø Fredrik | J | 1993 | Norway Sande KK | 119.25 |  | 220.0 |  | 220.0 | 126.67 | |||||||||||
| 3 | Lund Karl Magne | J | 1994 | Norway Ganddal AK | 117.80 | 200.0 | 210.0 |  | 210.0 | 121.27 | |||||||||||
| 1 | Hole Per Marius | O | 1990 | Norway SPUVI | 119.20 | 290.0 | 300.0 |  | 300.0 | 172.75 | |||||||||||
| 2 | Haslie Per Georg | O | 1980 | Norway Lenja AK | 116.35 | 255.0 |  |  | 255.0 | 147.72 | |||||||||||
| 3 | Løkkevik Joachim Benjamin | O | 1976 | Norway Askim SK | 118.00 |  |  | 245.0 | 245.0 | 141.42 | |||||||||||
| 4 | Eikeland Jøren Skadsem | O | 1984 | Norway Ganddal AK | 111.20 | 200.0 | 210.0 |  | 210.0 | 123.18 | |||||||||||
| 5 | Kåsmo Mads Robin | O | 1982 | Norway Rana KK | 119.10 | 190.0 | 197.5 | 205.0 | 205.0 | 118.07 | |||||||||||
| 6 | Skorstad Erlend | O | 1983 | Norway Melhus IL | 113.45 | 200.0 |  |  | 200.0 | 116.64 | |||||||||||
| 7 | Hansen Wallentinsen Ruben | O | 1989 | Norway Stavanger SK | 111.00 |  |  | 150.0 | 150.0 | 88.03 | |||||||||||
| - | Voldseth Kurt Einar | O | 1966 | Norway SKA-Fræna | 118.90 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| 1 | Kompelien Olav Sverre | M1 | 1972 | Norway Brumunddal AK | 118.15 |  |  | 290.0 | 290.0 | 167.35 | |||||||||||
| 2 | Guddal Pål | M1 | 1971 | Norway Askim SK | 118.90 |  | 270.0 |  | 270.0 | 155.57 | |||||||||||
| 3 | Skundberg Jo Ivar | M1 | 1974 | Norway Brumunddal AK | 118.20 | 250.0 | 257.5 |  | 257.5 | 148.58 | |||||||||||
| 4 | Johansen Terje | M1 | 1969 | Norway Brumunddal AK | 116.40 |  | 207.5 |  | 207.5 | 120.19 | |||||||||||
| 5 | Adolfsen Jarle | M1 | 1974 | Norway Askim SK | 117.80 | 150.0 |  |  | 150.0 | 86.62 | |||||||||||
| 1 | Florelius Yves | M2 | 1963 | Norway Sande KK | 109.65 | 205.0 |  |  | 205.0 | 120.76 | |||||||||||
| 2 | Haugen Sven Jøran | M2 | 1961 | Norway Nes SIL | 112.05 | 180.0 | 187.5 | 195.0 | 195.0 | 114.13 | |||||||||||
| 3 | Svendsen Freddy | M2 | 1962 | Norway Lenja AK | 105.60 |  | 170.0 | 180.0 | 180.0 | 107.35 | |||||||||||
| 1 | Øren Robert | M3 | 1950 | Norway Bergen SK | 109.75 | 160.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 103.06 | |||||||||||
| 1 | Kristensen Truls | M4 | 1939 | Norway Askim SK | 112.95 | 120.0 | 127.5 |  | 127.5 | 74.45 | |||||||||||
| Category 120+ kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Merenyi Joachim | J | 1994 | Norway Hommersåk AK | 135.00 | 250.0 | 277.5 | 
    —
   | 277.5 | 155.95 | |||||||||||
| 2 | Imingen Jorgen | J | 1993 | Norway Brumunddal AK | 170.30 | 205.0 | 212.5 | 222.5 | 222.5 | 120.82 | |||||||||||
| 1 | McColl Alastair | O | 1981 | Norway Ganddal AK | 143.15 |  |  | 335.0 | 335.0 | 186.59 | |||||||||||
| 2 | Rønning Borgland Martin | O | 1984 | Norway Oslo SK | 165.30 | 200.0 | 
    —
   | 
    —
   | 200.0 | 109.11 | |||||||||||
| 1 | Berntsen Åge | M1 | 1973 | Norway Melhus IL | 148.70 | 230.0 | 240.0 | 247.5 | 247.5 | 137.11 | |||||||||||
| 2 | Nilsson Alexander | M1 | 1970 | Norway Askim SK | 126.00 | 220.0 | 230.0 |  | 230.0 | ||||||||||||
| 3 | Havnen Bjarne | M1 | 1968 | Norway Drammen SI | 123.10 | 220.0 | 227.5 |  | 227.5 | 130.05 | |||||||||||
| 4 | Kvande Kenneth | M1 | 1974 | Norway IL Kraftsport | 137.20 | 205.0 | 215.0 | 220.0 | 220.0 | 123.32 | |||||||||||
| 5 | Grønvold Bjørn | M1 | 1967 | Norway Sande KK | 151.30 | 190.0 | 200.0 |  | 200.0 | 110.52 | |||||||||||
| 6 | Saxegård Runar | M1 | 1970 | Norway Lenja AK | 122.15 | 190.0 |  |  | 190.0 | ||||||||||||
| - | Øksendal Georg | M1 | 1973 | Norway SPUVI | 125.35 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| - | Furesund Kjell | M1 | 1966 | Norway Fræna AK | 137.15 |  |  |  | 
    —
   | ||||||||||||
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen | ||||
| 
                        1
                       | Lancaster Alexander | 180.0 | 84.15 | 119.19 | 
| 
                        2
                       | Hauge Jakobsen Markus | 175.0 | 100.40 | 106.33 | 
| 
                        3
                       | Stavheim Isak | 110.0 | 93.95 | 68.77 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Fredriksen Erik | 260.0 | 102.15 | 156.93 | 
| 
                        2
                       | Merenyi Joachim | 277.5 | 135.00 | 155.95 | 
| 
                        3
                       | White Sebastian | 262.5 | 116.95 | 151.86 | 
| 
                        4
                       | Lindseth Joachim | 252.5 | 104.05 | 151.37 | 
| 
                        5
                       | Daudon Bakken Sebastian | 195.0 | 73.75 | 140.60 | 
| 
                        6
                       | Male Ralf A. | 220.0 | 91.80 | 139.07 | 
| 
                        7
                       | Granheim Sondre | 195.0 | 82.50 | 130.63 | 
| 
                        8
                       | Slettnes Olav Nikolai | 190.0 | 82.95 | 126.87 | 
| 
                        9
                       | Sørbø Fredrik | 220.0 | 119.25 | 126.67 | 
| 
                        10
                       | Lund Karl Magne | 210.0 | 117.80 | 121.27 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | McColl Alastair | 335.0 | 143.15 | 186.59 | 
| 
                        2
                       | Hole Per Marius | 300.0 | 119.20 | 172.75 | 
| 
                        3
                       | Eikeland Skadsem Kristoffer | 287.5 | 104.00 | 172.38 | 
| 
                        4
                       | Navarsete Tommy | 260.0 | 90.75 | 165.29 | 
| 
                        5
                       | Navarsete Roger | 255.0 | 89.15 | 163.59 | 
| 
                        6
                       | Beck-Gundersen Kim | 232.5 | 81.50 | 156.91 | 
| 
                        7
                       | Ramstad Jon | 260.0 | 103.90 | 155.95 | 
| 
                        8
                       | Farstad Svein Olav | 247.5 | 92.50 | 155.88 | 
| 
                        9
                       | Tjelle Erlend | 250.0 | 104.85 | 149.46 | 
| 
                        10
                       | Haslie Per Georg | 255.0 | 116.35 | 147.72 | 
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Kompelien Olav Sverre | 290.0 | 118.15 | 167.35 | 
| 
                        2
                       | Guddal Pål | 270.0 | 118.90 | 155.57 | 
| 
                        3
                       | Skundberg Jo Ivar | 257.5 | 118.20 | 148.58 | 
| 
                        4
                       | Hellerud Alf Ivar | 232.5 | 91.70 | 147.05 | 
| 
                        5
                       | Sviland Helge | 222.5 | 92.95 | 139.81 | 
| 
                        6
                       | Gregersen Geir | 220.0 | 91.75 | 139.11 | 
| 
                        7
                       | Berntsen Åge | 247.5 | 148.70 | 137.11 | 
| 
                        8
                       | Frøhoel Stig | 200.0 | 81.90 | 134.57 | 
| 
                        9
                       | Gade Wilhelmsen Ole Magnus | 220.0 | 103.30 | 132.23 | 
| 
                        10
                       | Havnen Bjarne | 227.5 | 123.10 | 130.05 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Valentinsen Sigve | 227.5 | 87.40 | 147.48 | 
| 
                        2
                       | Borgersen Borre | 210.0 | 92.40 | 132.33 | 
| 
                        3
                       | Florelius Yves | 205.0 | 109.65 | 120.76 | 
| 
                        4
                       | Olsen Rolf | 180.0 | 86.35 | 117.46 | 
| 
                        5
                       | Skogly Tor Egil | 172.5 | 80.95 | 116.90 | 
| 
                        6
                       | Torgersen Viggo | 165.0 | 76.30 | 116.19 | 
| 
                        7
                       | Granvang Alf | 192.5 | 102.90 | 115.87 | 
| 
                        8
                       | Haugen Sven Jøran | 195.0 | 112.05 | 114.13 | 
| 
                        9
                       | Johansen Rune | 187.5 | 105.00 | 112.04 | 
| 
                        10
                       | Svendsen Freddy | 180.0 | 105.60 | 107.35 | 
| Masters 4 | ||||
| 
                        1
                       | Ringvold Vidar Alexander | 195.0 | 104.50 | 116.72 | 
| 
                        2
                       | Sydengen Leif | 191.0 | 100.15 | 116.17 | 
| 
                        3
                       | Stenberg Rolf | 175.0 | 101.55 | 105.86 | 
| 
                        4
                       | Øren Robert | 175.0 | 109.75 | 103.06 | 
| 
                        5
                       | Nundal Arve Otto | 150.0 | 86.00 | 98.10 | 
| 
                        6
                       | Male Roy | 122.5 | 72.85 | 89.11 | 
| 
                        7
                       | Sundstøl Birger | 108.0 | 65.30 | 85.55 | 
| 
                        8
                       | Walseth Egil | 107.5 | 64.95 | 85.54 | 
| 
                        9
                       | Bjerk Finn | 132.5 | 91.75 | 83.78 | 
| 
                        10
                       | Hansen Roy L. | 122.5 | 82.75 | 81.92 | 
| Masters 3 | ||||
| 
                        1
                       | Bjaaland Peer | 127.5 | 91.05 | 80.92 | 
| 
                        2
                       | Kristensen Truls | 127.5 | 112.95 | 74.45 |