III Benchpress Russia National subjunior Championship
- Federation
- Russian Powerlifting Federation (RPF)
- From queues
- Location
- Bolshevik
- Date
- 14 mar 2011
- Division
- equip
- Number of participants
- 77
- ID
- 6103
- Views
- 2248
| Women | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Team | Trainer | |||||||||||
| Category 43 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Alikina Ekaterina | 1993 | Krasnokamsk | 39.30 | 37.5 | 40.0 |  | 40.0 | 12 | Ивенских А.В. | |||||||||||
| 2 | Burova Mariya | 1995 | Kaluga | 43.00 | 32.5 | 37.5 |  | 37.5 | 9 | Цуканова Г.И., Цуканов В.А. | |||||||||||
| Category 47 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Tokmanaeva Karina | 1993 | Sovetskiy | 46.60 |  | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 94.72 | 12 | Пинженин И.А., Кононович О.П. | ||||||||||
| 2 | Peredriy Evgeniya | 1993 | Ust-Kut | 45.50 | 52.5 |  | 52.5 | 52.5 | 72.25 | 9 | Степаненко В.Б., Юрин М.А. | ||||||||||
| 3 | Toloknova Mariya | 1997 | Vyselki | 45.80 | 37.5 | 42.5 | 45.0 | 45.0 | 61.65 | 8 | Бульба М.М. | ||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Filimonova Anna | 1994 | Bugulma | 51.20 | 90.0 |  |  | 90.0 | 12 | Красильников А.А., Крюков В.П. | |||||||||||
| 2 | Bolshanina Anastasiya | 1993 | Ust-Kut | 50.60 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 98.66 | 9 | Степаненко В.Б. | ||||||||||
| 3 | Ermakova Viktoriya | 1995 | Leninsk-Kuznetskiy | 51.50 |  | 67.5 |  | 67.5 | 84.78 | 8 | Небаева Н.Е. | ||||||||||
| 4 | Ivanova Ekaterina | 1995 | Kamyshin | 50.70 | 60.0 | 65.0 |  | 65.0 | 82.62 | 7 | Чухонастова А.В. | ||||||||||
| 5 | Tsukanova Yuliya | 1997 | Kaluga | 47.70 | 35.0 | 37.5 |  | 37.5 | 49.89 | 6 | Цуканова Г.И. | ||||||||||
| Category 57 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Anokhina Alena | 1996 | Leninsk-Kuznetskiy | 56.10 | 80.0 | 87.5 | 90.0 | 90.0 | 105.75 | 12 | Небаева Н.Е. | ||||||||||
| 2 | Gubanova Anastasiya | 1993 | Obninsk | 56.40 |  | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 73.13 | 9 | Губанова В.И., Хабаровский В.Ю. | ||||||||||
| 3 | Panteleeva Anastasiya | 1994 | Vyselki | 55.60 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 70.99 | 8 | Бульба М.М. | ||||||||||
| Category 63 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Chukhonastova Lidiya | 1993 | Kamyshin | 62.50 | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 97.5 | 12 | Чухонастова А.В., Быков А.С. | |||||||||||
| 2 | Zinovchenkova Snezhana | 1993 | Lyudinovo | 62.95 | 70.0 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 88.65 | 9 | Мартынов С.И. | ||||||||||
| 3 | Abbazova Irina | 1994 | Leninsk-Kuznetskiy | 57.20 |  | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 69.43 | 8 | Деревянко И.Г., Ельцова Т.В. | ||||||||||
| Category 72 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Putilina Anastasiya | 1995 | Serpukhov | 66.10 |  |  | 102.5 | 102.5 | 106.21 | 12 | Луговая И.Н., Валиахметов В.Г. | ||||||||||
| 2 | Ilyuschenko Oksana | 1993 | Kursk | 63.05 |  | 95.0 |  | 95.0 | 101.96 | 9 | Пантина О.Е. | ||||||||||
| 3 | Yatsko (Lysenko) Anastasiya | 1994 | Kaluga | 64.70 |  | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 78.95 | 8 | Цуканова Г.И. | ||||||||||
| Category 84 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Petrunina Mariya | 1995 | Kaluga | 72.80 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 82.36 | 12 | Полушин А.Н., Жуков Н.А. | ||||||||||
| 2 | Gudovkina Ekaterina | 1993 | Kulebaki | 81.40 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 72.51 | 9 | Ладыгин Д.Б. | ||||||||||
| 3 | Radchenko Yuliya | 1996 | Kursk | 76.35 |  |  | 75.0 | 75.0 | 8 | Горин А.П., Пантина О.Е. | |||||||||||
| 4 | Minkova Nadezhda | 1994 | Vyselki | 73.05 | 60.0 | 62.5 |  | 62.5 | 60.42 | 7 | Бульба М.М. | ||||||||||
| Category 84+ kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Moseeva Anastasiya | 1994 | Naryan-Mar | 114.35 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 60.51 | 12 | Мартынов В.А., Канева Е.В. | ||||||||||
| 2 | Tareecheva Elena | 1993 | Vladimir | 109.60 | 60.0 | 65.0 |  | 65.0 | 52.89 | 9 | Круглова Е.М. | ||||||||||
| 3 | Polushina Serafima | 1996 | Kaluga | 90.55 | 30.0 | 37.5 |  | 37.5 | 32.32 | 8 | Полушин А.Н. | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Putilina Anastasiya | 102.5 | 66.10 | 106.21 | 
| 
                        2
                       | Anokhina Alena | 90.0 | 56.10 | 105.75 | 
| 
                        3
                       | Ilyuschenko Oksana | 95.0 | 63.05 | 101.96 | 
| 
                        4
                       | Bolshanina Anastasiya | 77.5 | 50.60 | 98.66 | 
| 
                        5
                       | Tokmanaeva Karina | 70.0 | 46.60 | 94.72 | 
| 
                        6
                       | Zinovchenkova Snezhana | 82.5 | 62.95 | 88.65 | 
| 
                        7
                       | Ermakova Viktoriya | 67.5 | 51.50 | 84.78 | 
| 
                        8
                       | Ivanova Ekaterina | 65.0 | 50.70 | 82.62 | 
| 
                        9
                       | Petrunina Mariya | 85.0 | 72.80 | 82.36 | 
| 
                        10
                       | Yatsko (Lysenko) Anastasiya | 75.0 | 64.70 | 78.95 | 
| Team | ||||
| Team | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 
                          1
                         | Kaluga | 12 + 9 + 8 + 8 + 6 | 43 | |
| 
                          2
                         | Leninsk-Kuznetskiy | 12 + 8 + 8 | 28 | |
| 
                          3
                         | Vyselki | 8 + 8 + 7 | 23 | |
| 
                          4
                         | Kamyshin | 12 + 7 | 19 | |
| 
                          5
                         | Ust-Kut | 9 + 9 | 18 | |
| 
                          6
                         | Kursk | 9 + 8 | 17 | |
| 
                          7
                         | Bugulma | 12 | 12 | |
| Krasnokamsk | 12 | 12 | ||
| Naryan-Mar | 12 | 12 | ||
| Serpukhov | 12 | 12 | ||
| Sovetskiy | 12 | 12 | ||
| 
                          8
                         | Kulebaki | 9 | 9 | |
| Lyudinovo | 9 | 9 | ||
| Obninsk | 9 | 9 | ||
| Vladimir | 9 | 9 | ||