Russia RAW BenchPress Cup 2019
- Federation
- Russian Powerlifting Federation (RPF)
- From queues
- Location
- Muravlenko
- Date
- 31 may - 3 jun 2019
- Division
- raw
- Number of participants
- 41
- ID
- 60402
- Views
- 2874
| Men | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | ||||||||||||
| Category 59 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Smirnov Oleg | 1990 | Kaliningrad | 56.20 | 145.0 | 150.0 |  | 150.0 | 136.08 | Сорока Б.В., Косенков О.Н. | |||||||||||
| 2 | Alekseev Ivan | 1985 | Purpe | 58.85 |  | 70.0 | 77.5 | 77.5 | 67.29 | Хвостенко Д.Н. | |||||||||||
| Category 66 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ivanov Artem | 1991 | Kamensk-Uralskiy | 64.85 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | 111.54 | Шевцов Д.В. | |||||||||||
| 2 | Kislyak Igor | 1991 | Tazovskiy | 64.70 | 102.5 |  | 115.0 | 115.0 | 91.80 | ||||||||||||
| 3 | Frolov Aleksandr | 1988 | Sevastopol | 65.65 | 115.0 |  |  | 115.0 | 90.69 | Паллер М.В,, Апанасенко В.В, | |||||||||||
| Category 74 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Nazarenko Aleksey | 1989 | Sevastopol | 73.85 | 185.0 | 193.0 |  | 193.0 | 139.03 | Хоменко О.В., Паллер М.В. | |||||||||||
| 2 | Ermolin Sergey | 1991 | Naryan-Mar | 74.00 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 115.09 | Мартынов В.А., Мартынова Е.В. | |||||||||||
| 3 | Bezverkhiy Andriy | 1990 | Sevastopol | 73.80 | 137.5 | 142.5 | 145.0 | 145.0 | 104.50 | Апанасенко В.В. | |||||||||||
| 4 | Samorokov Aleksandr | 1995 | Purpe | 71.60 | 135.0 | 137.5 |  | 137.5 | 101.30 | Хвостенко Д.Н. | |||||||||||
| 5 | Kudla Aleksandr | 1981 | Kogalym | 73.90 | 130.0 | 132.5 |  | 132.5 | 95.40 | Дедевшин С.В. | |||||||||||
| Category 83 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Davletzyanov Aleksandr | 1986 | Hanti-Mansiysk | 81.70 | 150.0 | 165.0 | 180.0 | 180.0 | 121.29 | Рыбтн Г.И. | |||||||||||
| 2 | Perminov Ilya | 1989 | Muravlenko | 82.25 | 125.0 | 140.0 | 152.5 | 152.5 | 102.35 | Иваницкий А.А., Иваницкая О.А. | |||||||||||
| 3 | Sripnik Sergey | 1989 | Novyy Urengoy | 82.70 | 125.0 | 140.0 |  | 140.0 | 93.65 | ||||||||||||
| Category 93 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kitaev Ivan | 1986 | Noyabrsk | 92.40 | 150.0 | 162.5 |  | 162.5 | 102.40 | Соболева Д.Д. | |||||||||||
| 2 | Kostylev Ruslan | 1993 | Naryan-Mar | 92.80 | 150.0 | 162.5 |  | 162.5 | 102.19 | Мартынов В.А., Мартынова Е.В. | |||||||||||
| 3 | Kazak Vadim | 1994 | Nizhniy Tagil | 83.60 | 140.0 | 150.0 | 152.5 | 152.5 | 101.36 | Шекуров С.В. | |||||||||||
| 4 | Gaynatulin Dmitriy | 1988 | Kogalym | 88.65 | 140.0 | 150.0 | 152.5 | 152.5 | 98.12 | Дедевшин С.В. | |||||||||||
| Category 105 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Minenko Viktor | 1968 | Krasnokamsk | 102.25 | 180.0 | 185.0 | 200.0 | 200.0 | 120.67 | Ивенских А.В. | |||||||||||
| 2 | Bakhtin Vitaliy | 1989 | Surgut | 103.80 | 160.0 | 170.0 |  | 170.0 | 102.00 | Машинцов С.С., Фролов М.Н. | |||||||||||
| 3 | Pavlov Denis | 1989 | Tarko-Sale | 94.45 | 130.0 | 140.0 | 
    —
   | 140.0 | 87.31 | Поздеева Н.Н., Полторацкая В.П. | |||||||||||
| Category 120 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Lappalaynen Dmitriy | 1989 | Gatchina | 114.45 | 210.0 | 220.0 | 230.0 | 230.0 | 133.81 | Куликов М.А., Юткин А.А. | |||||||||||
| 2 | Dedevshin Stanislav | 1969 | Kogalym | 106.70 | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | 118.85 | ||||||||||||
| 3 | Zagumennov Aleksandr | 1981 | Hanti-Mansiysk | 118.05 | 175.0 | 182.5 |  | 182.5 | 105.33 | Давлетзянов А.Е. | |||||||||||
| 4 | Avlekulov Timur | 1974 | Strezhevoy | 108.05 | 170.0 | 175.0 |  | 175.0 | 103.57 | ||||||||||||
| Category 120+ kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Malyugin Viktor | 1990 | Poykovskiy | 148.50 | 220.0 | 232.5 | 237.5 | 237.5 | 131.59 | Королев П.В. | |||||||||||
| 2 | Lomakin Sergey | 1982 | Krasnoufimsk | 133.65 | 222.5 | 232.5 | 
    —
   | 232.5 | 130.87 | Некрасов М.П. | |||||||||||
| 3 | Dzyuba Ivan | 1990 | Krasnoyarsk | 128.20 | 195.0 |  | 212.5 | 212.5 | 120.50 | Долгопятов Ф.В. | |||||||||||
| 4 | Zhigalenko Ruslan | 1980 | Novyy Urengoy | 132.00 | 190.0 | 200.0 |  | 200.0 | 112.82 | ||||||||||||
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Nazarenko Aleksey | 193.0 | 73.85 | 139.03 | 
| 
                        2
                       | Smirnov Oleg | 150.0 | 56.20 | 136.08 | 
| 
                        3
                       | Lappalaynen Dmitriy | 230.0 | 114.45 | 133.81 | 
| 
                        4
                       | Malyugin Viktor | 237.5 | 148.50 | 131.59 | 
| 
                        5
                       | Lomakin Sergey | 232.5 | 133.65 | 130.87 | 
| 
                        6
                       | Davletzyanov Aleksandr | 180.0 | 81.70 | 121.29 | 
| 
                        7
                       | Minenko Viktor | 200.0 | 102.25 | 120.67 | 
| 
                        8
                       | Dzyuba Ivan | 212.5 | 128.20 | 120.50 | 
| 
                        9
                       | Dedevshin Stanislav | 200.0 | 106.70 | 118.85 | 
| 
                        10
                       | Ermolin Sergey | 160.0 | 74.00 | 115.09 |