Benchpress championship of Irkutsk
- Federation
- Federation of Powerlifting of the Irkutsk region (FPIO)
- From queues
- Location
- Irkutsk
- Date
- 7 - 8 may 2016
- Division
- equip
- Number of participants
- 165
- ID
- 42545
- Views
- 3557
| Women | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Team | Trainer | |||||||||||
| Category 47 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Volodko Ekaterina | 2001 | Irkutsk Спарта | 41.28 | 62.5 |  | 65.0 | 65.0 | 95.31 | 12 | Володько В.А. | ||||||||||
| 2 | Pichugina Alisa | 1995 | Shelekhov Фортуна | 46.60 |  |  | 65.0 | 65.0 | 87.96 | 9 | Кошелева О.А. | ||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Bondarenko Darya | 2001 | Irkutsk Спарта | 51.00 | 60.0 |  |  | 60.0 | 75.92 | 12 | Володько В.А. | ||||||||||
| 2 | Nadelyaeva Tatyana | 1999 | Irkutsk Спарта | 50.70 | 50.0 | 52.5 |  | 52.5 | 66.73 | 9 | Володько В.А. | ||||||||||
| Category 57 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Dmitrieva Yuliya | 1989 | Cheremkhovo Мартенсит | 56.18 | 80.0 |  | 85.0 | 85.0 | 99.76 | 12 | Акинин Е.В. | ||||||||||
| 2 | Bekhtereva Irina | 1959 | Irkutsk ИРНИТУ | 55.26 | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 80.0 | 95.12 | 9 | Несмеянов А.И. | ||||||||||
| 3 | Makarova Kseniya | 2001 | Irkutsk Спарта | 56.52 | 75.0 |  |  | 75.0 | 87.61 | 8 | Володько В.А. | ||||||||||
| 4 | Vasilyeva Diana | 1996 | Irkutsk ИРНИТУ | 57.00 | 50.0 |  |  | 50.0 | 58.02 | 7 | Несмеянов А.И. Королёв А.В. | ||||||||||
| Category 63 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Galanova Anastasiya | 1992 | Irkutsk Спарта | 62.15 | 125.0 |  |  | 125.0 | 135.64 | 12 | Деханов А.С, Груздев П.С. | ||||||||||
| 2 | Lisevich Ekaterina | 1997 | Irkutsk Спарта | 59.00 | 82.5 | 87.5 |  | 87.5 | 98.83 | 9 | Володько В.А. | ||||||||||
| 3 | Kaynova Vera | 1995 | Shelekhov Фортуна | 59.10 |  |  | 80.0 | 80.0 | 90.24 | 8 | Кошелева О.А. | ||||||||||
| 4 | Butukhanova Tatyana | 1993 | Shelekhov Фортуна | 63.00 | 45.0 |  |  | 45.0 | 48.33 | 7 | Кошелева О.А. | ||||||||||
| - | Moskaleva Anastasiya | 1996 | Shelekhov Фортуна | 63.00 |  |  |  | 
    —
   | Кошелева О.А. | ||||||||||||
| Category 84 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Pustovalova Anastasiya | 1997 | Tulun ДЮСШ | 75.10 | 95.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 104.48 | 12 | Подзина Е.А. | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Galanova Anastasiya | 125.0 | 62.15 | 135.64 | 
| 
                        2
                       | Pustovalova Anastasiya | 110.0 | 75.10 | 104.48 | 
| 
                        3
                       | Dmitrieva Yuliya | 85.0 | 56.18 | 99.76 | 
| 
                        4
                       | Lisevich Ekaterina | 87.5 | 59.00 | 98.83 | 
| 
                        5
                       | Volodko Ekaterina | 65.0 | 41.28 | 95.31 | 
| 
                        6
                       | Bekhtereva Irina | 80.0 | 55.26 | 95.12 | 
| 
                        7
                       | Kaynova Vera | 80.0 | 59.10 | 90.24 | 
| 
                        8
                       | Pichugina Alisa | 65.0 | 46.60 | 87.96 | 
| 
                        9
                       | Makarova Kseniya | 75.0 | 56.52 | 87.61 | 
| 
                        10
                       | Bondarenko Darya | 60.0 | 51.00 | 75.92 | 
| Team | ||||
| Team | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 
                          1
                         | Спарта | 12 + 12 + 12 + 9 + 9 | 54 | |
| 
                          2
                         | Фортуна | 9 + 8 + 7 | 24 | |
| 
                          3
                         | ИРНИТУ | 9 + 7 | 16 | |
| 
                          4
                         | ДЮСШ | 12 | 12 | |
| Мартенсит | 12 | 12 | ||