Chempionat i Pervenstvo Moskvy po zhimu i zhimu klassicheskomu
- Federation
- Moscow Powerlifting Federation (MPF)
- From queues
- 
              
                Чемпионат и Первенство Москвы по жиму и жиму классическому 2025
 
- Location
- Moscow
- Date
- 6 - 7 sep
- Division
- raw
- Number of participants
- 155
- ID
- 68055
- Views
- 720
| Men | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Team | Trainer | ||||||||||
| Category 59 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Shesterikov Dmitriy | O | 2002 | Moscow РТУ МИРЭА | 58.02 | 95.0 | 100.0 | 102.5 | 102.5 | 62.43 | 12 | Абдульманов К. Т. | |||||||||
| Category 74 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ivanov Dmitriy | O | 2001 | Moscow | 73.45 |  | 122.5 | 130.0 | 130.0 | 69.60 | 12 | Рогов М. Ф. | |||||||||
| 2 | Borodin Igor | O | 1996 | Moscow | 73.15 | 115.0 | 117.5 | 120.0 | 120.0 | 64.39 | 9 | Самостоятельно | |||||||||
| 3 | Morkovskoy Maksim | O | 2003 | Moscow MAI POWER TEAM | 73.25 |  | 112.5 | 115.0 | 115.0 | 61.66 | 8 | Косарев С. М. | |||||||||
| 4 | Kazylskiy Ivan | O | 1987 | Moscow | 73.00 | 107.5 | 112.5 |  | 112.5 | 60.43 | 7 | Самостоятельно | |||||||||
| Category 83 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sukiasyan Tigran | O | 1987 | Moscow СК "MAXGYM" школа 830 | 83.00 | 170.0 | 177.5 | 180.0 | 180.0 | 90.41 | 12 | Клюшев А. О | |||||||||
| 2 | Papichev Dmitriy | O | 1996 | Zelenograd АЕС | 81.75 | 165.0 | 165.0 |  | 165.0 | 83.53 | 9 | Суровецкий А. Е., Зайцева В. Е. | |||||||||
| 3 | Makrinskiy Vladimir | O | 1996 | Moscow | 80.30 | 145.0 | 150.0 |  | 150.0 | 76.64 | 8 | Киселев В. В. | |||||||||
| 4 | Kraynichuk Aleksey | O | 1988 | Dolgoprudnyy Аксон | 80.25 | 135.0 | 142.5 |  | 142.5 | 72.83 | 7 | Гребнев Д. В. | |||||||||
| 5 | Salischev Kirill | O | 1999 | Saint Petersburg СК "MAXGYM" школа 830 | 80.70 | 132.5 | 137.5 |  | 137.5 | 70.07 | 6 | Самостоятельно | |||||||||
| - | Amenitskiy Vitaliy | O | 1992 | Moscow Аксон | 81.35 |  |  |  | 
    —
   | Куницын В. Б. | |||||||||||
| Category 93 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kaloev Yuriy | O | 1995 | Moscow СК "MAXGYM" школа 830 | 92.40 | 185.0 | 192.5 |  | 192.5 | 91.62 | 12 | Муравьев А. Н. | |||||||||
| 2 | Stepanov Kirill | O | 1998 | Moscow СК "MAXGYM" школа 830 | 91.50 | 160.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 81.30 | 9 | Ушаков А. И. | |||||||||
| 3 | Prokopyev Viktor | O | 1995 | Moscow Аксон | 92.40 | 160.0 | 167.5 |  | 167.5 | 79.72 | 8 | Самостоятельно | |||||||||
| 4 | Kushnir Dmitriy | O | 1989 | Moscow MAI POWER TEAM | 84.30 | 150.0 | 162.5 |  | 162.5 | 80.98 | 7 | Самостоятельно | |||||||||
| 5 | Bodrov Igor | O | 1989 | Moscow РЭУ им. Г. В. Плеханова | 92.25 | 145.0 | 155.0 | 162.5 | 162.5 | 77.40 | 6 | Соколов Н. Д. | |||||||||
| 6 | Redkous Aleksey | O | 1994 | Moscow SOLODOV TEAM | 92.10 | 117.5 | 125.0 | 127.5 | 127.5 | 60.78 | 5 | Солодов А. В. | |||||||||
| 7 | Omarov Ramazan | O | 1998 | Moscow Аксон | 89.25 | 120.0 |  |  | 120.0 | 58.10 | 4 | Аменитский В. В. | |||||||||
| Category 105 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Nor Nikita | O | 1996 | Hanti-Mansiysk СК "MAXGYM" школа 830 | 104.00 |  |  | 195.0 | 195.0 | 87.70 | 12 | Пичугин О. И. | |||||||||
| 2 | Kuvezenkov Konstantin | O | 1981 | Moscow СК "MAXGYM" школа 830 | 99.45 |  | 185.0 |  | 185.0 | 84.97 | 9 | Ушаков А. И. | |||||||||
| 3 | Matynov (Matynyan) Mikhail | O | 1990 | Troitsk | 104.65 |  | 185.0 |  | 185.0 | 82.96 | 8 | Самостоятельно | |||||||||
| 4 | Astashov Aleksey | O | 1985 | Moscow СК "MAXGYM" школа 830 | 105.00 | 172.5 | 177.5 | 182.5 | 182.5 | 81.72 | 7 | Пичугин О. И. | |||||||||
| 5 | Rakhimyanov Ramazan | O | 2001 | Moscow Литературный институт | 102.00 | 180.0 |  |  | 180.0 | 81.69 | 6 | Самостоятельно | |||||||||
| 6 | Savenkov Igor | O | 1984 | Moscow СК "MAXGYM" школа 830 | 102.30 | 172.5 |  |  | 172.5 | 78.18 | 5 | Павликов Р. И. | |||||||||
| 7 | Merzlikin Sergey | O | 1983 | Moscow СК "MAXGYM" школа 830 | 96.44 | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 76.91 | 4 | Пичугин О. И. | |||||||||
| Category 120 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Koblik Dmitriy | O | 1993 | Moscow ZARUBA-FITNESS | 111.55 |  | 195.0 | 205.0 | 205.0 | 89.30 | 12 | Самостоятельно | |||||||||
| 2 | Tsaplin Aleksandr | O | 1987 | Lipetsk Powerhouse GYM | 118.45 | 205.0 |  |  | 205.0 | 86.97 | 9 | Савельев Е. Г. | |||||||||
| 3 | Mayorov Vladimir | O | 1987 | Moscow | 105.65 | 185.0 | 195.0 | 202.5 | 202.5 | 90.41 | 8 | Мудрогелов Р. А. | |||||||||
| 4 | Frolushkin Kirill | O | 1994 | Proletarskiy СК "MAXGYM" школа 830 | 114.95 | 192.5 | 200.0 |  | 200.0 | 85.97 | 7 | Самостоятельно | |||||||||
| 5 | Sukhov Oleg | O | 1977 | Moscow Москва | 117.00 | 175.0 | 185.0 | 195.0 | 195.0 | 83.17 | 6 | Самостоятельно | |||||||||
| 6 | Solopov Maksim | O | 1999 | Moscow Аксон | 111.90 |  |  | 192.5 | 192.5 | 83.74 | 5 | Самостоятельно | |||||||||
| 7 | Shukhaev Aleksandr | O | 1993 | Moscow | 109.65 | 155.0 | 162.5 | 170.0 | 170.0 | 74.63 | 4 | Самостоятельно | |||||||||
| 8 | Aleksandrov Andrey | O | 2004 | Moscow MAI POWER TEAM | 111.80 | 110.0 | 120.0 | 140.0 | 140.0 | 60.92 | 3 | Косарев С. М., Бнлоусов О. И. | |||||||||
| Category 120+ kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Glazyev Evgeniy | O | 1986 | Desnogorsk Аксон | 145.70 | 207.5 | 212.5 |  | 212.5 | 82.95 | 12 | Самостоятельно | |||||||||
| 2 | Lyubochkin Sergey | O | 1977 | Moscow Аксон | 125.60 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 205.0 | 84.84 | 9 | Куницын В. Б. | |||||||||
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Kaloev Yuriy | 192.5 | 92.40 | 91.62 | 
| 
                        2
                       | Sukiasyan Tigran | 180.0 | 83.00 | 90.41 | 
| 
                        3
                       | Mayorov Vladimir | 202.5 | 105.65 | 90.41 | 
| 
                        4
                       | Koblik Dmitriy | 205.0 | 111.55 | 89.30 | 
| 
                        5
                       | Nor Nikita | 195.0 | 104.00 | 87.70 | 
| 
                        6
                       | Tsaplin Aleksandr | 205.0 | 118.45 | 86.97 | 
| 
                        7
                       | Frolushkin Kirill | 200.0 | 114.95 | 85.97 | 
| 
                        8
                       | Kuvezenkov Konstantin | 185.0 | 99.45 | 84.97 | 
| 
                        9
                       | Lyubochkin Sergey | 205.0 | 125.60 | 84.84 | 
| 
                        10
                       | Solopov Maksim | 192.5 | 111.90 | 83.74 | 
| Team | ||||
| Team | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 
                          1
                         | СК "MAXGYM" школа 830 | 12 + 12 + 12 + 9 + 9 | 54 | |
| 
                          2
                         | Аксон | 12 + 9 + 8 + 7 + 5 | 41 | |
| 
                          3
                         | MAI POWER TEAM | 8 + 7 + 3 | 18 | |
| 
                          4
                         | ZARUBA-FITNESS | 12 | 12 | |
| РТУ МИРЭА | 12 | 12 | ||
| 
                          5
                         | Powerhouse GYM | 9 | 9 | |
| АЕС | 9 | 9 | ||
| 
                          6
                         | Литературный институт | 6 | 6 | |
| Москва | 6 | 6 | ||
| РЭУ им. Г. В. Плеханова | 6 | 6 | ||
| 
                          7
                         | SOLODOV TEAM | 5 | 5 | |