Saint Petersburg CL BP Open Championships
- Federation
- St.Petersburg Powerlifting Federation (SPPF)
- From queues
- Location
- Saint Petersburg
- Date
- 24 - 25 feb 2018
- Division
- raw
- Number of participants
- 173
- ID
- 51554
- Views
- 5490
- Added by
- Abraaamova 8 feb 2019
| Men | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Team | Trainer | ||||||||||
| Category 40 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Frolov Ilya | T | 2006 | Saint Petersburg Радогор | 36.50 | 35.0 | 37.5 |  | 37.5 | 56.72 | 12 | Полозов Д.Ю., Латыпов А.Ш. | |||||||||
| 2 | Panasenko Artem | T | 2006 | Tikhvin Богатырь | 35.96 | 30.0 | 35.0 |  | 35.0 | 54.07 | 9 | Тузов С.Г. | |||||||||
| 3 | Frolov Pavel | T | 2006 | Saint Petersburg Радогор | 36.70 | 32.5 | 35.0 |  | 35.0 | 52.53 | 8 | Полозов Д.Ю., Латыпов А.Ш. | |||||||||
| 4 | Mikheev Stepan | T | 2007 | Saint Petersburg Радогор | 36.58 | 27.5 | 32.5 |  | 32.5 | 49.00 | Полозов Д.Ю., Латыпов А.Ш. | ||||||||||
| 5 | Formalev Grigoriy | T | 2007 | Tikhvin Богатырь | 35.10 | 30.0 |  |  | 30.0 | 47.99 | 7 | Тузов С.Г. | |||||||||
| Category 43 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Dontsov Artem | T | 2004 | Saint Petersburg Олимп ПМК | 41.64 | 25.0 |  |  | 25.0 | 31.70 | 12 | Козлов Д.В. | |||||||||
| Category 48 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kurshatsov Vladislav | T | 2002 | Saint Petersburg Олимп ПМК | 46.36 | 50.0 | 55.0 | 57.5 | 57.5 | 64.03 | 12 | Козлов Д.В. | |||||||||
| 2 | Dyachenko Nazar | T | 2002 | Saint Petersburg Кировец | 45.40 | 45.0 | 50.0 |  | 50.0 | 57.06 | 9 | Куликов М.А. | |||||||||
| 3 | Makaev Egor | T | 2004 | Tikhvin Богатырь | 46.82 | 35.0 | 40.0 |  | 40.0 | 44.04 | 8 | Тузов С.Г. | |||||||||
| Category 53 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Rasschepiy Vadim | T | 2003 | Saint Petersburg Алекс Фитнес | 50.30 | 45.0 | 47.5 |  | 47.5 | 48.29 | 12 | Мачановский Э.В. | |||||||||
| 2 | Melzetdinov Elmir | T | 2002 | Saint Petersburg Алые Паруса | 49.60 | 37.5 | 42.5 |  | 42.5 | 43.87 | 9 | Николаев М.М. | |||||||||
| 3 | Yastremskiy Dmitriy | T | 2005 | Saint Petersburg Лично | 52.80 | 35.0 |  | 42.5 | 42.5 | 41.05 | Калинина В. | ||||||||||
| 4 | Panev Nikita | T | 2004 | Tikhvin Богатырь | 48.78 | 35.0 | 40.0 |  | 40.0 | 42.05 | 8 | Тузов С.Г. | |||||||||
| Category 59 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Shilyaev Ilya | T | 2002 | Saint Petersburg Алые Паруса | 58.90 | 70.0 | 75.0 |  | 75.0 | 65.07 | 12 | Николаев М.М. | |||||||||
| 2 | Kogan Arseniy | T | 2003 | Saint Petersburg Спортстудия | 57.22 | 65.0 | 70.0 |  | 70.0 | 62.41 | 9 | Коган А.Г. | |||||||||
| 3 | Kayaev Andrey | T | 2002 | Saint Petersburg Алые Паруса | 57.98 | 60.0 | 65.0 |  | 65.0 | 57.23 | 8 | Николаев М.М. | |||||||||
| 4 | Kubyshkin Aleksey | T | 2002 | Saint Petersburg Алые Паруса | 55.16 | 35.0 | 37.5 | 45.0 | 45.0 | 41.58 | Николаев М.М. | ||||||||||
| Category 66 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Akhmedov Rafael Raddi Ogly | T | 2002 | Saint Petersburg ЦВР Центрального района | 65.15 | 80.0 |  | 90.0 | 90.0 | 71.43 | 12 | Михайлова О.Ю. | |||||||||
| 2 | Uvarov Mikhail | T | 2003 | Saint Petersburg Олимп ПМК | 59.58 | 65.0 | 70.0 |  | 70.0 | 60.09 | 9 | Козлов Д.В. | |||||||||
| 3 | Romanov Grigoriy | T | 2003 | Saint Petersburg Дом молодежи Купчино | 61.85 | 65.0 | 70.0 |  | 70.0 | 58.09 | 8 | Климов Н.И. | |||||||||
| 4 | Andreev Danil | T | 2002 | Saint Petersburg Огонек | 61.40 | 60.0 | 67.5 |  | 67.5 | 56.38 | 7 | Алексеев И.Н. | |||||||||
| 5 | Serbin Sergey | T | 2002 | Saint Petersburg Огонек | 63.40 | 62.5 |  |  | 62.5 | 50.76 | 6 | Алексеев И.Н. | |||||||||
| 6 | Martirosyan David | T | 2002 | Saint Petersburg Алые Паруса | 64.95 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 47.74 | 5 | Николаев М.М. | |||||||||
| 7 | Fedorov Pavel | T | 2003 | Saint Petersburg Дом молодежи Купчино | 63.30 | 45.0 | 50.0 |  | 50.0 | 40.67 | 4 | Климов Н.И. | |||||||||
| 8 | Parshin Aleksandr | T | 2002 | Saint Petersburg Олимп ПМК | 61.85 | 45.0 |  |  | 45.0 | 37.35 | 3 | Козлов Д.В. | |||||||||
| Category 74 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kostin Valentin | T | 2003 | Tikhvin Богатырь | 72.00 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 84.38 | 12 | Тузов С.Г. | |||||||||
| 2 | Schegolev Nikita | T | 2003 | Tikhvin Богатырь | 73.70 | 70.0 | 75.0 |  | 75.0 | 54.10 | 9 | Тузов С.Г. | |||||||||
| 3 | Ivanov Arnold | T | 2002 | Saint Petersburg Огонек | 72.45 | 72.5 |  |  | 72.5 | 52.95 | 8 | Алексеев И.Н. | |||||||||
| 4 | Volkov Igor | T | 2004 | Saint Petersburg Олимп ПМК | 66.65 | 50.0 | 57.5 |  | 57.5 | 44.79 | 7 | Козлов Д.В. | |||||||||
| Category 83 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Safonov Artem | T | 2002 | Tikhvin Богатырь | 77.55 | 125.0 |  |  | 125.0 | 87.07 | 12 | Тузов С.Г. | |||||||||
| 2 | Smirnov Igor | T | 2002 | Tikhvin Богатырь | 75.15 | 75.0 | 80.0 |  | 80.0 | 56.93 | 9 | Тузов С.Г. | |||||||||
| 3 | Kulinkovich Mikhail | T | 2003 | Saint Petersburg Огонек | 80.80 | 77.5 |  |  | 77.5 | 52.58 | 8 | Алексеев И.Н. | |||||||||
| 4 | Kiselev Artem | T | 2002 | Saint Petersburg Алые Паруса | 80.90 | 60.0 |  |  | 60.0 | 40.68 | 7 | Николаев М.М. | |||||||||
| Category 93 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ergin Viktor | T | 2002 | Saint Petersburg ЛЭТИ | 86.85 | 127.5 | 133.5 |  | 133.5 | 86.84 | 12 | Орёл Д.В. | |||||||||
| Category 105 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Yurchenkov Aleksandr | T | 2002 | Saint Petersburg Алые Паруса | 97.55 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 70.71 | 12 | Николаев М.М. | |||||||||
| 2 | Brusov Vladislav | T | 2002 | Saint Petersburg Огонек | 105.00 | 70.0 | 75.0 |  | 75.0 | 44.82 | 9 | Алексеев И.Н. | |||||||||
| Category 120 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Grishin Gleb | T | 2003 | Saint Petersburg Радогор | 119.10 | 95.0 | 100.0 |  | 100.0 | 57.59 | 12 | Полозов Д.Ю., Латыпов А.Ш. | |||||||||
| Category 120+ kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Khachatryan Artak | T | 2003 | Saint Petersburg Олимп ПМК | 124.60 | 60.0 | 67.5 |  | 67.5 | 38.49 | 12 | Козлов Д.В. | |||||||||
| 2 | Mokhov Ilya | T | 2003 | Tikhvin Богатырь | 133.35 | 60.0 | 65.0 |  | 65.0 | 36.60 | 9 | Тузов С.Г. | |||||||||
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Safonov Artem | 125.0 | 77.55 | 87.07 | 
| 
                        2
                       | Ergin Viktor | 133.5 | 86.85 | 86.84 | 
| 
                        3
                       | Kostin Valentin | 115.0 | 72.00 | 84.38 | 
| 
                        4
                       | Akhmedov Rafael Raddi Ogly | 90.0 | 65.15 | 71.43 | 
| 
                        5
                       | Yurchenkov Aleksandr | 115.0 | 97.55 | 70.71 | 
| 
                        6
                       | Shilyaev Ilya | 75.0 | 58.90 | 65.07 | 
| 
                        7
                       | Kurshatsov Vladislav | 57.5 | 46.36 | 64.03 | 
| 
                        8
                       | Kogan Arseniy | 70.0 | 57.22 | 62.41 | 
| 
                        9
                       | Uvarov Mikhail | 70.0 | 59.58 | 60.09 | 
| 
                        10
                       | Romanov Grigoriy | 70.0 | 61.85 | 58.09 | 
| Team | ||||
| Team | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 
                          1
                         | Олимп ПМК | 12 + 12 + 12 + 9 + 7 | 52 | |
| 
                          2
                         | Богатырь | 12 + 12 + 9 + 9 + 9 | 51 | |
| 
                          3
                         | Алые Паруса | 12 + 12 + 9 + 8 + 7 | 48 | |
| 
                          4
                         | Огонек | 9 + 8 + 8 + 7 + 6 | 38 | |
| 
                          5
                         | Радогор | 12 + 12 + 8 | 32 | |
| 
                          6
                         | Алекс Фитнес | 12 | 12 | |
| Дом молодежи Купчино | 8 + 4 | 12 | ||
| ЛЭТИ | 12 | 12 | ||
| ЦВР Центрального района | 12 | 12 | ||
| 
                          7
                         | Кировец | 9 | 9 | |
| Спортстудия | 9 | 9 | ||