Turnir po jimu klassicheskomu
- Federation
- St.Petersburg Powerlifting Federation (SPPF)
- From queues
- Location
- Saint Petersburg
- Date
- 12 - 13 oct 2019
- Division
- raw
- Number of participants
- 178
- ID
- 60738
- Views
- 7214
- Added by
- Abraaamova 12 nov 2019
| Men | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Team | Trainer | ||||||||||
| Category 53 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kurshatsov Vladislav | T | 2002 | Saint Petersburg Олимп | 48.18 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 74.61 | 12 | Козлов Д.В. | |||||||||
| 2 | Melzetdinov Elmir | T | 2002 | Saint Petersburg Алые паруса | 52.06 | 55.0 | 60.0 |  | 60.0 | 58.81 | 9 | Николаев М.М. | |||||||||
| Category 59 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kozhin Aleksey | T | 2002 | Saint Petersburg Огонек | 57.80 | 80.0 | 82.5 |  | 82.5 | 72.85 | 12 | Алексеев И.Н. | |||||||||
| 2 | Sudakov Timofey | T | 2002 | Saint Petersburg Кировский | 57.72 | 70.0 | 80.0 |  | 80.0 | 70.74 | 9 | Юровицкий М.Б., Богомолов С.А. | |||||||||
| 3 | Usanin Daniil | T | 2001 | Saint Petersburg Алые паруса | 55.16 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 53.13 | 8 | Николаев М.М. | |||||||||
| Category 66 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Litvinov Dmitriy | T | 2001 | Saint Petersburg СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 64.20 | 122.5 |  |  | 122.5 | 98.43 | 12 | Вендик А.О. | |||||||||
| 2 | Pesochin Evgeniy | T | 2002 | Saint Petersburg A-fitness | 63.90 | 80.0 | 85.0 |  | 85.0 | 68.57 | 9 | Вязьмин Д.С. | |||||||||
| 3 | Semenov Nikita | T | 2002 | Saint Petersburg ДМ Купчино | 63.85 |  |  | 80.0 | 80.0 | 64.58 | 8 | Климов Н.И. | |||||||||
| 4 | Parshin Aleksandr | T | 2002 | Saint Petersburg Олимп | 65.35 | 60.0 |  |  | 60.0 | 47.50 | 7 | Козлов Д.В. | |||||||||
| Category 74 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Darsaniya Bogdan | T | 2002 | Saint Petersburg Алые паруса | 69.60 | 110.0 | 115.0 |  | 115.0 | 86.56 | 12 | Николаев М.М. | |||||||||
| 2 | Agranovskiy Dmitriy | T | 2002 | Saint Petersburg ФЦ Лидер | 70.15 | 107.5 | 110.0 |  | 110.0 | 82.30 | 9 | Григорьева Е.Г. | |||||||||
| 3 | Ulman Sergey | T | 2002 | Saint Petersburg Кировский | 73.60 | 100.0 | 110.0 |  | 110.0 | 79.43 | 8 | Юровицкий М.Б., Богомолов С.А. | |||||||||
| 4 | Soldatov Aleksandr | T | 2001 | Saint Petersburg Спорт лайф | 70.65 | 87.5 | 95.0 |  | 95.0 | 70.69 | 7 | Гордеев С.Н. | |||||||||
| 5 | Uvarov Mikhail | T | 2003 | Saint Petersburg Олимп | 68.75 | 80.0 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 70.29 | 6 | Козлов Д.В. | |||||||||
| 6 | Okulov Daniil | T | 2002 | Saint Petersburg Радогор | 69.05 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 68.16 | 5 | Полозов Д.Ю., Латыпов А.Ш. | |||||||||
| 7 | Ivanov Arnold | T | 2002 | Saint Petersburg Огонек | 73.85 | 77.5 |  | 
    —
   | 77.5 | 55.83 | 4 | Алексеев И.Н. | |||||||||
| 8 | Nemkov Pavel | T | 2001 | Saint Petersburg Огонек | 72.95 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 50.87 | 3 | Алексеев И.Н. | |||||||||
| Category 83 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ergin Viktor | T | 2002 | Saint Petersburg СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 81.90 | 150.0 | 157.5 | 160.0 | 160.0 | 107.66 | 12 | Орёл Д.В., Зайцев В.Н. | |||||||||
| 2 | Dzhalilov Rustam | T | 2002 | Saint Petersburg Кировский | 78.10 | 95.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 76.27 | 9 | Юровицкий М.Б., Горбунов К.С. | |||||||||
| 3 | Beklyamishev Maksim | T | 2001 | Saint Petersburg Спорт лайф | 82.15 | 100.0 |  | 107.5 | 107.5 | 72.20 | 8 | Гордеев С.Н. | |||||||||
| 4 | Petrov Kirill | T | 2001 | Saint Petersburg Олимп | 81.95 | 95.0 | 100.0 |  | 100.0 | 67.26 | 7 | Козлов Д.В. | |||||||||
| 5 | Kayaev Andrey | T | 2002 | Saint Petersburg Алые паруса | 74.30 | 80.0 |  | 90.0 | 90.0 | 64.55 | 6 | Николаев М.М. | |||||||||
| 6 | Gromov Dmitriy | T | 2002 | Saint Petersburg Олимп | 76.55 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 56.21 | 5 | Козлов Д.В. | |||||||||
| 7 | Smirnov Aleksandr | T | 2001 | Saint Petersburg МВАА | 77.25 | 75.0 |  | 80.0 | 80.0 | 55.87 | 4 | Козлов Д.В. | |||||||||
| Category 93 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Vertiev Sergey | T | 2002 | Saint Petersburg Олимп | 91.65 | 95.0 | 102.5 |  | 102.5 | 64.84 | 12 | Козлов Д.В. | |||||||||
| 2 | Galkin Vladislav | T | 2001 | Saint Petersburg Кировский | 84.95 | 90.0 | 100.0 |  | 100.0 | 65.86 | 9 | Юровицкий М.Б. | |||||||||
| Category 105 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Tonoyan Boris | T | 2002 | Saint Petersburg Кировский | 94.00 | 105.0 |  | 115.0 | 115.0 | 71.88 | 12 | Юровицкий М.Б., Богомолов С.А. | |||||||||
| 2 | Vershinin Vladislav | T | 2001 | Saint Petersburg ДМ Купчино | 99.30 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 70.19 | 9 | Климов Н.И. | |||||||||
| - | Efimenko Demid | T | 2001 | Saint Petersburg | 98.35 |  |  | 
    —
   | 
    —
   | Репников П.Н. | |||||||||||
| Category 120 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Brusov Vladislav | T | 2002 | Saint Petersburg Огонек | 114.00 |  | 100.0 | 107.5 | 107.5 | 62.61 | 12 | Алексеев И.Н. | |||||||||
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Ergin Viktor | 160.0 | 81.90 | 107.66 | 
| 
                        2
                       | Litvinov Dmitriy | 122.5 | 64.20 | 98.43 | 
| 
                        3
                       | Darsaniya Bogdan | 115.0 | 69.60 | 86.56 | 
| 
                        4
                       | Agranovskiy Dmitriy | 110.0 | 70.15 | 82.30 | 
| 
                        5
                       | Ulman Sergey | 110.0 | 73.60 | 79.43 | 
| 
                        6
                       | Dzhalilov Rustam | 110.0 | 78.10 | 76.27 | 
| 
                        7
                       | Kurshatsov Vladislav | 70.0 | 48.18 | 74.61 | 
| 
                        8
                       | Kozhin Aleksey | 82.5 | 57.80 | 72.85 | 
| 
                        9
                       | Beklyamishev Maksim | 107.5 | 82.15 | 72.20 | 
| 
                        10
                       | Tonoyan Boris | 115.0 | 94.00 | 71.88 | 
| Team | ||||
| Team | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 
                          1
                         | Кировский | 12 + 9 + 9 + 9 + 8 | 47 | |
| 
                          2
                         | Олимп | 12 + 12 + 7 + 7 + 6 | 44 | |
| 
                          3
                         | Алые паруса | 12 + 9 + 8 + 6 | 35 | |
| 
                          4
                         | Огонек | 12 + 12 + 4 + 3 | 31 | |
| 
                          5
                         | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» | 12 + 12 | 24 | |
| 
                          6
                         | ДМ Купчино | 9 + 8 | 17 | |
| 
                          7
                         | Спорт лайф | 8 + 7 | 15 | |
| 
                          8
                         | A-fitness | 9 | 9 | |
| ФЦ Лидер | 9 | 9 | ||
| 
                          9
                         | Радогор | 5 | 5 | |
| 
                          10
                         | МВАА | 4 | 4 | |