Ukrainian Masters Powerlifting and Bench Press Championships
- Federation
- Ukrainian Powerlifting Federation (UPF)
- From queues
- Location
- -
- Date
- 27 feb 2012
- Division
- equip
- Number of participants
- 41
- ID
- 9064
- Views
- 1472
- Added by
- PeteKravtsov 3 mar 2012
| Women | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Team | Trainer | |||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Glavatskikh Olga | 1969 | Kerch | 50.90 | 55.0 | 60.0 |  | 60.0 | 76.04 | 12 | О.Іванов | ||||||||||
| Men | |||||||||||||||||||||
| Name | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Team | Trainer | |||||||||||
| Category 59 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Degovets Oleksandr | 1966 | Konotop | 54.50 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 88.84 | 12 | |||||||||||
| 1 | Vatyuk Sergiy | 1962 | Kolomyia | 53.50 | 90.0 | 100.0 | 107.5 | 107.5 | 102.43 | 12 | М.Чабан | ||||||||||
| Category 66 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Chernyshov Olexandr | 1966 | Kharkov | 66.00 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 111.89 | 12 | В.Карпенко | ||||||||||
| 2 | Podat Evgen | 1971 | Svitlodarsk | 65.80 | 90.0 | 115.0 | 117.5 | 117.5 | 92.49 | 9 | О.Гусак | ||||||||||
| Category 74 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Brylov Oleksandr | 1971 | Gorlovka | 73.50 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 83.12 | 12 | В.Лапіков,Л.Духовний | ||||||||||
| 2 | Sorokin Leonid | 1965 | Sumy | 70.80 | 92.5 | 100.0 |  | 100.0 | 74.30 | 9 | А.Красілов,В.Федоренко; П.Могильников | ||||||||||
| 1 | Petrenko Genadiy | 1959 | Tokmak | 72.20 | 90.0 | 100.0 | 102.5 | 102.5 | 75.05 | 12 | В.Шаповал | ||||||||||
| 1 | Vasylyev Gennadiy | 1952 | Makiivka | 71.40 | 105.0 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 86.75 | 12 | |||||||||||
| Category 83 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Panchenko Ivan | 1969 | Putivl | 81.80 | 175.0 |  | 182.5 | 182.5 | 122.89 | 12 | В.Алоєв | ||||||||||
| 2 | Vlasenko Volodymyr | 1971 | Sevastopol | 79.60 | 80.0 |  | 90.0 | 90.0 | 61.64 | 9 | С.Ізосімов,І.Ізосімова | ||||||||||
| 1 | Khudytskyy Vasyl' | 1949 | Sevastopol | 79.20 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 68.71 | 12 | С.Ізосімов,І.Ізосімова | ||||||||||
| 2 | Kovalov Vasil | 1947 | Tokmak | 80.40 |  | 80.0 |  | 80.0 | 54.45 | 12 | Г.Петренко,В.Шаповал | ||||||||||
| 1 | Maleev Viktor | 1937 | Kharkov | 78.60 | 110.0 | 115.0 |  | 115.0 | 79.40 | 12 | М.Сафонов | ||||||||||
| Category 93 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Bryzhashov Yuriy | 1971 | Svitlodarsk | 91.60 | 195.0 | 205.0 |  | 205.0 | 129.72 | 12 | О.Гусак | ||||||||||
| 2 | Shakurov Alimdzhan | 1969 | Sevastopol | 91.80 | 160.0 | 170.0 |  | 170.0 | 107.46 | 9 | М.Паллер,В.Паллер | ||||||||||
| 1 | Ismagilov Sergiy | 1961 | Kamianka (Dniprodzerzhinsk) | 91.80 | 192.5 | 200.0 | nm2
  
  
    205.0 | nm2
  
  
    205.0 | 129.59 | 12 | Г.Степанченко,О.Степанченко | ||||||||||
| 2 | Chepurnyy Volodymyr | 1960 | Tokmak | 85.00 | 105.0 | 112.5 |  | 112.5 | 74.06 | 9 | В.Шаповал | ||||||||||
| 3 | Karytskyy Oleksandr | 1957 | Sevastopol | 83.90 | 95.0 | 105.0 | 107.5 | 107.5 | 71.30 | 9 | С.Ізосімов,І.Ізосімова | ||||||||||
| 1 | Korshunov Volodymyr | 1942 | Mariupol | 91.20 | 122.5 | 130.0 |  | 130.0 | 82.44 | 12 | |||||||||||
| Category 105 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Makovetskyi Igor | 1972 | Zaporozhye | 102.70 | 230.0 | 240.0 | nm1
  
  
    247.5 | nm1
  
  
    247.5 | 149.08 | 12 | А.Щербина | ||||||||||
| 2 | Garmash Dmytro | 1972 | Druzhkivka | 98.50 | 190.0 | 200.0 |  | 200.0 | 122.47 | 9 | С.Федоренко | ||||||||||
| 3 | Akinin Leonid | 1966 | Kharkov | 103.00 | 152.5 | 162.5 | 
    —
   | 162.5 | 97.78 | 8 | |||||||||||
| 4 | Davydenko Vitaliy | 1965 | Konotop | 100.90 | 140.0 | 150.0 |  | 150.0 | 90.97 | 8 | П.Могильников,Л.Сорокін | ||||||||||
| 5 | Daragan Oleksandr | 1964 | Akhtyrka | 102.90 | 130.0 | 
    —
   | 
    —
   | 130.0 | 78.25 | 6 | П.Могильников,В.Федоренко; Л.Сорокін | ||||||||||
| 1 | Onyshchuk Mykola | 1959 | Chernostsy | 103.20 | 105.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 72.15 | 12 | І.Ясенецький | ||||||||||
| Category 120 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Mogylnykov Pavlo | 1964 | Sumy | 112.20 | 210.0 | 222.5 |  | 222.5 | 130.17 | 12 | А.Красілов,В.Федоренко; Л.Сорокін | ||||||||||
| 2 | Sokhan Oleg | 1965 | Sumy | 110.90 | 130.0 |  |  | 130.0 | 76.32 | 9 | А.Красілов,В.Федоренко; Л.Сорокін | ||||||||||
| 1 | Teryokhin Volodymyr | 1956 | Chernostsy | 107.70 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 190.0 | 112.56 | 12 | |||||||||||
| 2 | Linchenko Oleksandr | 1961 | Sumy | 114.00 | 145.0 | 150.0 | 155.0 | 155.0 | 90.28 | 9 | П.Могильников,А.Красілов; В.Федоренко | ||||||||||
| 3 | Golovan' Mykola | 1961 | Akhtyrka | 115.20 | 135.0 | 145.0 | 
    —
   | 145.0 | 84.21 | 8 | П.Могильников,А.Красілов; В.Федоренко | ||||||||||
| Category 120+ kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Drapak Igor | 1967 | Yalta | 170.70 |  | 220.0 | 230.0 | 230.0 | 124.84 | 12 | В.Бондарєв | ||||||||||
| 2 | Izosimov Sergiy | 1968 | Sevastopol | 120.80 | 170.0 | 185.0 | 190.0 | 190.0 | 109.07 | 9 | І.Ізосімова | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Glavatskikh Olga | 60.0 | 50.90 | 76.04 | 
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Makovetskyi Igor | nm1 247.5 | 102.70 | 149.08 | 
| 
                        2
                       | Mogylnykov Pavlo | 222.5 | 112.20 | 130.17 | 
| 
                        3
                       | Bryzhashov Yuriy | 205.0 | 91.60 | 129.72 | 
| 
                        4
                       | Drapak Igor | 230.0 | 170.70 | 124.84 | 
| 
                        5
                       | Panchenko Ivan | 182.5 | 81.80 | 122.89 | 
| 
                        6
                       | Garmash Dmytro | 200.0 | 98.50 | 122.47 | 
| 
                        7
                       | Chernyshov Olexandr | 142.5 | 66.00 | 111.89 | 
| 
                        8
                       | Izosimov Sergiy | 190.0 | 120.80 | 109.07 | 
| 
                        9
                       | Shakurov Alimdzhan | 170.0 | 91.80 | 107.46 | 
| 
                        10
                       | Akinin Leonid | 162.5 | 103.00 | 97.78 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Ismagilov Sergiy | nm2 205.0 | 91.80 | 129.59 | 
| 
                        2
                       | Teryokhin Volodymyr | 190.0 | 107.70 | 112.56 | 
| 
                        3
                       | Vatyuk Sergiy | 107.5 | 53.50 | 102.43 | 
| 
                        4
                       | Linchenko Oleksandr | 155.0 | 114.00 | 90.28 | 
| 
                        5
                       | Golovan' Mykola | 145.0 | 115.20 | 84.21 | 
| 
                        6
                       | Petrenko Genadiy | 102.5 | 72.20 | 75.05 | 
| 
                        7
                       | Chepurnyy Volodymyr | 112.5 | 85.00 | 74.06 | 
| 
                        8
                       | Onyshchuk Mykola | 120.0 | 103.20 | 72.15 | 
| 
                        9
                       | Karytskyy Oleksandr | 107.5 | 83.90 | 71.30 | 
| Masters 4 | ||||
| 
                        1
                       | Vasylyev Gennadiy | 117.5 | 71.40 | 86.75 | 
| 
                        2
                       | Khudytskyy Vasyl' | 100.0 | 79.20 | 68.71 | 
| 
                        3
                       | Kovalov Vasil | 80.0 | 80.40 | 54.45 | 
| Masters 3 | ||||
| 
                        1
                       | Korshunov Volodymyr | 130.0 | 91.20 | 82.44 | 
| 
                        2
                       | Maleev Viktor | 115.0 | 78.60 | 79.40 | 
| Team | ||||
| Team | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 
                          1
                         | Sevastopol | 12 + 9 + 9 + 9 + 9 | 48 | |
| 
                          2
                         | Sumy | 12 + 9 + 9 + 9 | 39 | |
| 
                          3
                         | Tokmak | 12 + 12 + 9 | 33 | |
| 
                          4
                         | Kharkov | 12 + 12 + 8 | 32 | |
| 
                          5
                         | Chernostsy | 12 + 12 | 24 | |
| 
                          6
                         | Svitlodarsk | 12 + 9 | 21 | |
| 
                          7
                         | Konotop | 12 + 8 | 20 | |
| 
                          8
                         | Akhtyrka | 8 + 6 | 14 | |
| 
                          9
                         | Gorlovka | 12 | 12 | |
| Kamianka (Dniprodzerzhinsk) | 12 | 12 | ||
| Kerch | 12 | 12 | ||
| Kolomyia | 12 | 12 | ||
| Makiivka | 12 | 12 | ||
| Mariupol | 12 | 12 | ||
| Putivl | 12 | 12 | ||
| Yalta | 12 | 12 | ||
| Zaporozhye | 12 | 12 | ||
| 
                          10
                         | Druzhkivka | 9 | 9 | |