Result # 635427: Garofalo Ronald
| Squat | 212.5 | 227.5 | 237.5 | 237.5 | 
|---|---|---|---|---|
| Benchpress | 142.5 | 152.5 | 155.0 | 155.0 | 
| Deadlift | 255.0 | 272.5 | 285.0 | 285.0 | 
| Total | ||||
| 677.5 | ||||
| Points | ||||
| 452.88 | 
- Athlete
- Garofalo Ronald USA , man , id: 3356
- Meet
- Men's Raw Powerlifting Nationals - Masters 15 - 18 oct 2015
- Weight category
- 83
- Body Weight
- 82.80
- Age category
- Masters 2
- Division
- raw
- Location
- USA
- Place
- 
            
  1