Otkrytyy Kubok Evropy po silovym vidam sporta "RUSSKAYa VESNA - VIII"
- Federation
- National Powerlifting Association (NPA)
- From queues
- 
              
                Открытый Кубок Европы по силовым видам спорта "РУССКАЯ ВЕСНА - VIII"
 
- Location
- Yekaterinbourg
- Date
- 13 - 14 apr 2024
- Division
- raw
- Number of participants
- 506
- ID
- 67487
- Views
- 11784
| Men | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 44 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Rychapov Miron | T0 | 2013 | Neftekamsk Башкортостан, | 36.20 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 40.0 | 73.12 | Рычапов Вячеслав | ||||||||||
| 2 | Lopatin Ivan | T0 | 2011 | Verkhnyaya Pyshma Верхняя Пышма, | 34.20 | 15.0 | 20.0 | 22.5 | 22.5 | 44.06 | Пляскин Владимир | ||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Vorobyov Matvey | T1 | 2009 | Verkhnyaya Pyshma Верхняя Пышма, УГМК-Телеком, | 49.70 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 55.56 | Пляскин Владимир | ||||||||||
| 2 | Valiev Arsel | T1 | 2009 | Verkhnyaya Pyshma Верхняя Пышма, УГМК-Телеком, | 48.60 | 25.0 | 30.0 | 37.5 | 37.5 | 45.63 | Пляскин Владимир | ||||||||||
| Category 56 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Popov Nikolay | T0 | 2010 | - MaxiFit, Серов, | 53.40 |  | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 73.77 | Гуляев Александр | ||||||||||
| Category 60 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Fedko Artem | T0 | 2010 | Verkhnyaya Pyshma Верхняя Пышма, УГМК-Телеком, | 57.80 | 20.0 | 27.5 | 35.0 | 35.0 | 36.39 | Пляскин Владимир | ||||||||||
| 1 | Orudzhev Maksim | T1 | 2009 | - MaxiFit, Серов, | 57.70 | 67.5 | 72.5 |  | 72.5 | 75.52 | Гуляев Александр | ||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Lashenkov Ivan | T0 | 2011 | Verkhnyaya Pyshma Верхняя Пышма, УГМК-Телеком, | 62.00 | 40.0 | 47.5 |  | 47.5 | 45.94 | Пляскин Владимир | ||||||||||
| 1 | Oskolkov Aleksey | O | 1969 | Novouralsk Сила Вятки, Новоуральск, | 65.70 | 105.0 | 110.0 |  | 110.0 | 81.83 | Батеньков Алексей | ||||||||||
| 1 | Oskolkov Aleksey | M3 | 1969 | Novouralsk Сила Вятки, Новоуральск, | 65.70 | 105.0 | 110.0 |  | 110.0 | 108.83 | Батеньков Алексей | ||||||||||
| 2 | Amutnykh Aleksandr | M3 | 1973 | Yekaterinbourg Гантеля, | 64.60 | 55.0 | 60.0 | 62.5 | 62.5 | 56.87 | Бызов Евгений | ||||||||||
| Category 75 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Klinov Grigoriy | T0 | 2011 | Yekaterinbourg УЭТ, | 74.40 | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 76.08 | Мерзляков Сергей | ||||||||||
| 1 | Plyaskin Vladimir | O | 1992 | Verkhnyaya Pyshma Верхняя Пышма, УГМК-Телеком, | 68.00 | 90.0 | 105.0 | 112.5 | 112.5 | 81.12 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 82.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Teryokhin Kirill | T1 | 2010 | Verkhnyaya Pyshma Верхняя Пышма, УГМК-Телеком, | 81.10 | 35.0 | 45.0 | 47.5 | 47.5 | 36.62 | Пляскин Владимир | ||||||||||
| 1 | Boyarchenko Valeriy | M2 | 1974 | Kirov BRAZEN, | 80.90 | 125.0 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 98.76 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Kiselev Vyacheslav | M6 | 1956 | Ozersk Геркулес, Челябинская область, | 81.35 | 120.0 |  | 125.0 | 125.0 | 157.13 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 90 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Martynov Sergey | M5 | 1960 | Ozersk Челябинская область, Ледовая арена "ВЫСОТА", | 85.60 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 147.61 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 100 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kayumov Sultan | T0 | 2012 | Verkhnyaya Pyshma Верхняя Пышма, УГМК-Телеком, | 96.20 | 50.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 48.58 | Пляскин Владимир | ||||||||||
| 2 | Mosunov Vseslav | T0 | 2011 | Sverdlovskaya oblast Верхняя Пышма, УГМК-Телеком, | 93.35 | 40.0 | 45.0 | 52.5 | 52.5 | 37.01 | Пляскин Владимир | ||||||||||
| 3 | Lopashev Roman | T0 | 2012 | Verkhnyaya Pyshma УГМК-Телеком, | 92.00 | 25.0 | 35.0 |  | 35.0 | 24.88 | Пляскин Владимир | ||||||||||
| 1 | Uporov Anton | J | 2001 | Kamyshlov Гантеля, Камышлов, | 92.70 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 58.12 | Попов Владимир | ||||||||||
| 1 | Kleschenkov Vitaliy | O | 1970 | Chelyabinskaya oblast Челябинская область, | 93.60 | 140.0 | 150.0 | 155.0 | 155.0 | 88.72 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Batenkov Aleksey | M2 | 1977 | Sverdlovskaya oblast Новоуральск, | 97.80 | 175.0 | 182.5 | 186.0 | 186.0 | 113.68 | Кислицын Денис | ||||||||||
| 2 | Berlo Aleksandr | M2 | 1976 | Kazakhstan Казахстан, | 97.15 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 106.62 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Kleschenkov Vitaliy | M3 | 1970 | Chelyabinskaya oblast Челябинская область, Гантеля, | 93.60 | 140.0 | 150.0 | 155.0 | 155.0 | 117.99 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Vaulin Nikolay | M5 | 1959 | Sverdlovskaya oblast Двуреченск, | 92.00 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 134.72 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 110 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Valeev Dmitriy | O | 1988 | Yekaterinbourg Металлург, Ревда, | 101.30 | 160.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 96.43 | Байкин Павел | ||||||||||
| 1 | Butorin Aleksandr | M5 | 1962 | Russia Брайт Фит, | 106.80 | 120.0 | 145.0 | 
    —
   | 145.0 | 137.63 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 125 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Pyatkov Evgeniy | T1 | 2008 | Verkhnyaya Pyshma Верхняя Пышма, УГМК-Телеком, | 125.00 | 50.0 |  | 70.0 | 70.0 | 43.04 | Пляскин Владимир | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Subteen | ||||
| 
                        1
                       | Klinov Grigoriy | 92.5 | 74.40 | 76.08 | 
| 
                        2
                       | Popov Nikolay | 65.0 | 53.40 | 73.77 | 
| 
                        3
                       | Rychapov Miron | 40.0 | 36.20 | 73.12 | 
| 
                        4
                       | Kayumov Sultan | 70.0 | 96.20 | 48.58 | 
| 
                        5
                       | Lashenkov Ivan | 47.5 | 62.00 | 45.94 | 
| 
                        6
                       | Lopatin Ivan | 22.5 | 34.20 | 44.06 | 
| 
                        7
                       | Mosunov Vseslav | 52.5 | 93.35 | 37.01 | 
| 
                        8
                       | Fedko Artem | 35.0 | 57.80 | 36.39 | 
| 
                        9
                       | Lopashev Roman | 35.0 | 92.00 | 24.88 | 
| Teen 1 | ||||
| 
                        1
                       | Orudzhev Maksim | 72.5 | 57.70 | 75.52 | 
| 
                        2
                       | Vorobyov Matvey | 45.0 | 49.70 | 55.56 | 
| 
                        3
                       | Valiev Arsel | 37.5 | 48.60 | 45.63 | 
| 
                        4
                       | Pyatkov Evgeniy | 70.0 | 125.00 | 43.04 | 
| 
                        5
                       | Teryokhin Kirill | 47.5 | 81.10 | 36.62 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Uporov Anton | 100.0 | 92.70 | 58.12 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Valeev Dmitriy | 175.0 | 101.30 | 96.43 | 
| 
                        2
                       | Kleschenkov Vitaliy | 155.0 | 93.60 | 88.72 | 
| 
                        3
                       | Oskolkov Aleksey | 110.0 | 65.70 | 81.83 | 
| 
                        4
                       | Plyaskin Vladimir | 112.5 | 68.00 | 81.12 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Batenkov Aleksey | 186.0 | 97.80 | 113.68 | 
| 
                        2
                       | Berlo Aleksandr | 170.0 | 97.15 | 106.62 | 
| 
                        3
                       | Boyarchenko Valeriy | 137.5 | 80.90 | 98.76 | 
| Masters 4 | ||||
| 
                        1
                       | Kleschenkov Vitaliy | 155.0 | 93.60 | 117.99 | 
| 
                        2
                       | Oskolkov Aleksey | 110.0 | 65.70 | 108.83 | 
| 
                        3
                       | Amutnykh Aleksandr | 62.5 | 64.60 | 56.87 | 
| Masters 5 | ||||
| 
                        1
                       | Martynov Sergey | 135.0 | 85.60 | 147.61 | 
| 
                        2
                       | Butorin Aleksandr | 145.0 | 106.80 | 137.63 | 
| 
                        3
                       | Vaulin Nikolay | 125.0 | 92.00 | 134.72 | 
| Masters 6 | ||||
| 
                        1
                       | Kiselev Vyacheslav | 125.0 | 81.35 | 157.13 |