Otkrytyy Kubok Evropy po silovym vidam sporta "RUSSKAYa VESNA - IX"
- Federation
- National Powerlifting Association (NPA)
- From queues
- 
              
                Открытый Кубок Европы по силовым видам спорта "РУССКАЯ ВЕСНА - IX"
 
- Location
- Yekaterinbourg
- Date
- 3 - 4 may
- Division
- raw
- Number of participants
- 494
- ID
- 67995
- Views
- 3023
| Women | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | S1 | S2 | S3 | S | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| - | Navolokina Anastasiya | T3 | 2005 | Yekaterinbourg World Class Екатеринбург, | 51.40 |  |  |  | 
    —
   | Рогов Константин | |||||||||||
| Category 56 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Lagodina Vera | O | 1993 | Yekaterinbourg Территория спорта, | 55.70 |  | 85.0 |  | 85.0 | 77.80 | Хухарев Михаил | ||||||||||
| 1 | Sabunina Lyudmila | M2 | 1977 | Polevskoy Фск ПАО СТЗ, | 52.90 | 90.0 | 95.0 | 102.5 | 102.5 | 106.89 | Бронский Алексей | ||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Urvanova Anastasiya | O | 1997 | Yekaterinbourg Brom Team, | 63.80 | 100.0 |  |  | 100.0 | 81.70 | Бромберг Олег | ||||||||||
| Category 75 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kobeleva Tatyana | M3 | 1973 | Noyabrsk | 73.50 | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 110.20 | Кобелев Владислав | ||||||||||
| Men | |||||||||||||||||||||
| Name | Age | YOB | Location | Weight | S1 | S2 | S3 | S | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 90 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sarafanov Igor | M4 | 1967 | Petropavlovsk-Kamchatskiy Гризли, | 87.70 | 115.0 | 125.0 | 135.0 | 135.0 | 118.83 | Бажанов Григорий | ||||||||||
| Category 110 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Rogovskoy Fyodor | T1 | 2009 | Moscow | 106.70 |  | 185.0 |  | 185.0 | 118.09 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 125 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Oleynik Aleksandr | M2 | 1978 | Noyabrsk | 120.30 | 200.0 | 225.0 | 240.0 | 240.0 | 135.12 | Кобелев Владислав | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Urvanova Anastasiya | 100.0 | 63.80 | 81.70 | 
| 
                        2
                       | Lagodina Vera | 85.0 | 55.70 | 77.80 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Sabunina Lyudmila | 102.5 | 52.90 | 106.89 | 
| Masters 4 | ||||
| 
                        1
                       | Kobeleva Tatyana | 125.0 | 73.50 | 110.20 | 
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 1 | ||||
| 
                        1
                       | Rogovskoy Fyodor | 185.0 | 106.70 | 118.09 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Oleynik Aleksandr | 240.0 | 120.30 | 135.12 | 
| Masters 3 | ||||
| 
                        1
                       | Sarafanov Igor | 135.0 | 87.70 | 118.83 |