Otkrytyy Kubok Evropy po silovym vidam sporta "RUSSKAYa VESNA - IX"
- Federation
- National Powerlifting Association (NPA)
- From queues
- 
              
                Открытый Кубок Европы по силовым видам спорта "РУССКАЯ ВЕСНА - IX"
 
- Location
- Yekaterinbourg
- Date
- 3 - 4 may
- Division
- raw
- Number of participants
- 494
- ID
- 67995
- Views
- 3023
| Women | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | S1 | S2 | S3 | S | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 48 kg | |||||||||||||||||||||
| - | Urvanova Olga | M5 | 1963 | Yekaterinbourg Brom Team, | 47.40 |  |  |  | 
    —
   | Бромберг Олег | |||||||||||
| Men | |||||||||||||||||||||
| Name | Age | YOB | Location | Weight | S1 | S2 | S3 | S | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 110 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Moseev Aleksey | O | 1993 | Miass | 106.50 | 235.0 | 245.0 | 250.0 | 250.0 | 135.32 | Никитин Константин | ||||||||||
| 1 | Gilmetdinov Ruslan | M1 | 1981 | Chelyabinsk Норма, | 108.20 | 280.0 | 290.0 | 300.0 | 300.0 | 166.65 | Лукиных Андрей | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Moseev Aleksey | 250.0 | 106.50 | 135.32 | 
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Gilmetdinov Ruslan | 300.0 | 108.20 | 166.65 |