Otkrytyy Kubok Evropy po silovym vidam sporta "RUSSKAYa VESNA - IX"
- Federation
- National Powerlifting Association (NPA)
- From queues
- Location
- Yekaterinbourg
- Date
- 3 - 4 may
- Division
- raw
- Number of participants
- 494
- ID
- 67994
- Views
- 2512
| Women | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | D1 | D2 | D3 | D | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 48 kg | |||||||||||||||||||||
| - | Urvanova Olga | M5 | 1963 | Yekaterinbourg Brom Team, | 47.40 | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 0.00 | Бромберг Олег | ||||||||||
| Men | |||||||||||||||||||||
| Name | Age | YOB | Location | Weight | D1 | D2 | D3 | D | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 44 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Starkov Georgiy | C | 2013 | Asbest Искра, | 30.60 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 167.19 | Зенков Николай | ||||||||||
| 2 | Verner Maksim | C | 2011 | Asbest Искра, | 42.95 | 55.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 103.44 | Зенков Николай | ||||||||||
| 3 | Shirokov Arseniy | C | 2011 | Kamyshlov Атлантида, | 38.10 | 50.0 | 65.0 |  | 65.0 | 111.56 | Попов Владимир | ||||||||||
| 4 | Sudnev Sergey | C | 2011 | Kamyshlov Атлантида, | 39.95 | 50.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 105.17 | Попов Владимир | ||||||||||
| 5 | Grigoryev Ivan | C | 2013 | Yekaterinbourg Атлантида, | 43.10 | 50.0 | 60.0 |  | 60.0 | 88.28 | Попов Владимир | ||||||||||
| 6 | Kuznetsov Aleksandr | C | 2014 | Asbest Рекордсмен, | 30.72 | 50.0 | 55.0 |  | 55.0 | 122.07 | Сторожков Вячеслав | ||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Gondalev Danil | C | 2012 | Asbest Искра, | 64.00 | 100.0 | 105.0 |  | 105.0 | 98.47 | Зенков Николай | ||||||||||
| 1 | Biktimerov Aleksey | T2 | 2008 | Asbest Искра, | 64.20 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 111.67 | Зенков Николай | ||||||||||
| 2 | Shipitsyn Artyom | T2 | 2009 | Tavda Железная Тавда, | 61.10 | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 112.71 | Петров Дмитрий | ||||||||||
| Category 75 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Filimonov Timofey | C | 2013 | Asbest Искра, | 69.10 | 105.0 |  |  | 105.0 | 91.82 | Зенков Николай | ||||||||||
| 1 | Gotfrid Georgiy | J | 2005 | Verkhneuralsk Верхнеуральск, | 72.00 | 75.0 | 100.0 |  | 100.0 | 70.73 | Фёдоров Евгений | ||||||||||
| Category 110 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Krylatkov Maksim | O | 1999 | Polevskoy Пауэрхаус Джим, | 103.80 | 260.0 |  |  | 260.0 | 141.94 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Ivshin Roman | M2 | 1978 | Kungur Warrior, | 107.40 | 252.5 | 265.0 |  | 265.0 | 156.24 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 125 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Davydov Eduard | M3 | 1971 | Kataysk | 115.10 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 180.0 | 127.19 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Ladeyschikov Vladimir | M4 | 1967 | Pervouralsk Грейт Джим, | 117.70 | 250.0 |  |  | 250.0 | 195.74 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Bogatyrev Andrey | M5 | 1960 | Shadrinsk Дружба, | 116.30 | 215.0 | 235.0 |  | 235.0 | 232.39 | Гасанов Алексей | ||||||||||
| Category 140 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Tarasov Stepan | M1 | 1982 | Tyumen | 139.40 |  |  | 290.0 | 290.0 | 147.48 | Самостоятельно | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Children (<12) | ||||
| 
                        1
                       | Starkov Georgiy | 75.0 | 30.60 | 167.19 | 
| 
                        2
                       | Kuznetsov Aleksandr | 55.0 | 30.72 | 122.07 | 
| 
                        3
                       | Shirokov Arseniy | 65.0 | 38.10 | 111.56 | 
| 
                        4
                       | Sudnev Sergey | 65.0 | 39.95 | 105.17 | 
| 
                        5
                       | Verner Maksim | 70.0 | 42.95 | 103.44 | 
| 
                        6
                       | Gondalev Danil | 105.0 | 64.00 | 98.47 | 
| 
                        7
                       | Filimonov Timofey | 105.0 | 69.10 | 91.82 | 
| 
                        8
                       | Grigoryev Ivan | 60.0 | 43.10 | 88.28 | 
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Shipitsyn Artyom | 125.0 | 61.10 | 112.71 | 
| 
                        2
                       | Biktimerov Aleksey | 130.0 | 64.20 | 111.67 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Gotfrid Georgiy | 100.0 | 72.00 | 70.73 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Krylatkov Maksim | 260.0 | 103.80 | 141.94 | 
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Tarasov Stepan | 290.0 | 139.40 | 147.48 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Ivshin Roman | 265.0 | 107.40 | 156.24 | 
| Masters 4 | ||||
| 
                        1
                       | Davydov Eduard | 180.0 | 115.10 | 127.19 | 
| Masters 3 | ||||
| 
                        1
                       | Ladeyschikov Vladimir | 250.0 | 117.70 | 195.74 | 
| Masters 5 | ||||
| 
                        1
                       | Bogatyrev Andrey | 235.0 | 116.30 | 232.39 |