Peter's Squad 2024
- Federation
- Russian Union Of Powerlifters (ROP)
- From queues
- 
              
                Открытый мастерский турнир «Петровская Дружина»
 
- Location
- Petrozavodsk
- Date
- 7 dec 2024
- Division
- raw
- Number of participants
- 76
- ID
- 67748
- Views
- 4494
- Added by
- KatyaSheveleva 16 dec 2024
- Editor
- KatyaSheveleva 16 dec 2024
| Women | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | S1 | S2 | S3 | S | B1 | B2 | B3 | B | D1 | D2 | D3 | D | Total | Points | Trainer | |||||
| Category 48 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Borisova Olga | M1 | 1983 | Petrozavodsk | 46.70 |  |  | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 215.0 | 291.94 | Руруа Тариел | |
| Category 52 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pashkova Mariya | T1 | 2010 | Podporozhye | 51.40 |  | 50.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |  | 35.0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 65.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 182.5 | 229.56 | Астратков Константин | |
| 2 | Bykova Anna | T1 | 2010 | Podporozhye | 51.00 | 35.0 | 45.0 |  | 45.0 | 45.0 | 30.0 | 32.5 |  | 32.5 | 32.5 | 60.0 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 147.5 | 186.65 | Астратков Константин | |
| 1 | Filimonova Valeriya | J | 2004 | Pudozh | 50.90 | 77.5 | 82.5 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 55.0 |  | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 100.0 |  |  | 100.0 | 100.0 | 242.5 | 307.32 | ||
| - | Vologdina Yuliya | M2 | 1973 | Petrozavodsk | 49.90 | 75.0 |  |  | 75.0 | 75.0 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 0.00 | Каширин Алексей | |
| Category 60 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Selyakova Veronika | T1 | 2009 | Petrozavodsk | 58.90 | 45.0 | 50.0 |  | 50.0 | 50.0 | 35.0 | 40.0 |  | 40.0 | 40.0 | 55.0 | 65.0 |  | 65.0 | 65.0 | 155.0 | 175.31 | ||
| 1 | Gromova Mariya | O | 1989 | Petrozavodsk | 59.90 | 70.0 | 77.5 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 37.5 | 42.5 |  | 42.5 | 42.5 | 95.0 | 100.0 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 235.0 | 262.34 | Руруа Тариел | |
| Category 67.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Filimonova Aleksandra | M4 | 1953 | Pudozh | 64.50 | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 47.5 |  |  | 47.5 | 47.5 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 255.0 | 468.17 | Одинаев Александр | |
| Men | ||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | YOB | Location | Weight | S1 | S2 | S3 | S | B1 | B2 | B3 | B | D1 | D2 | D3 | D | Total | Points | Trainer | |||||
| Category 52 kg | ||||||||||||||||||||||||
| - | Kaftan Nikol | T2 | 2007 | Kostomuksha | 42.70 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 0.00 | ||
| Category 67.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Makarenko Stepan | T1 | 2008 | Petrozavodsk | 64.00 | 95.0 | 100.0 |  | 100.0 | 100.0 | 80.0 |  |  | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 310.0 | 249.76 | Каширин Алексей | |
| Category 75 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Potakhin Egor | T1 | 2008 | Petrozavodsk | 71.90 | 125.0 |  | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 95.0 |  |  | 95.0 | 95.0 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 375.0 | 275.42 | Каширин Алексей | |
| 1 | Bakhov Kirill | O | 1999 | Pudozh | 73.70 | 185.0 | 195.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 117.5 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 225.0 | 235.0 |  | 235.0 | 235.0 | 570.0 | 411.20 | ||
| Category 82.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Melnichuk Vsevolod | T2 | 2007 | Petrozavodsk | 80.50 | 165.0 | 175.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 170.0 | 180.0 |  | 180.0 | 180.0 | 470.0 | 319.62 | Алексеев Роман | |
| 1 | Yankovskiy Sergey | O | 1987 | Petrozavodsk | 81.50 | 155.0 | 162.5 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 125.0 | 130.0 |  | 130.0 | 130.0 | 180.0 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 500.0 | 337.43 | ||
| Category 90 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lukashenko Nikita | O | 1997 | Kondopoga | 87.20 |  | 140.0 |  | 140.0 | 140.0 |  | 90.0 |  | 90.0 | 90.0 | 150.0 | 160.0 |  | 160.0 | 160.0 | 390.0 | 253.14 | Косарев Андрей | |
| Category 100 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pozolotin Nikita | O | 1997 | Petrozavodsk | 94.90 | 180.0 | 200.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 130.0 |  |  | 130.0 | 130.0 | 200.0 | 220.0 |  | 220.0 | 220.0 | 570.0 | 354.73 | Николаев Денис | |
| Category 140 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ignatyev Ivan | O | 1985 | Shuya | 131.30 |  | 270.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 160.0 | 167.5 |  | 167.5 | 167.5 | 260.0 |  |  | 260.0 | 260.0 | 707.5 | 399.45 | ||
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 1 | ||||
| 
                        1
                       | Pashkova Mariya | 182.5 | 51.40 | 229.56 | 
| 
                        2
                       | Bykova Anna | 147.5 | 51.00 | 186.65 | 
| 
                        3
                       | Selyakova Veronika | 155.0 | 58.90 | 175.31 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Filimonova Valeriya | 242.5 | 50.90 | 307.32 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Gromova Mariya | 235.0 | 59.90 | 262.34 | 
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Borisova Olga | 215.0 | 46.70 | 291.94 | 
| Masters 3 | ||||
| 
                        1
                       | Filimonova Aleksandra | 255.0 | 64.50 | 468.17 | 
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 1 | ||||
| 
                        1
                       | Potakhin Egor | 375.0 | 71.90 | 275.42 | 
| 
                        2
                       | Makarenko Stepan | 310.0 | 64.00 | 249.76 | 
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Melnichuk Vsevolod | 470.0 | 80.50 | 319.62 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Bakhov Kirill | 570.0 | 73.70 | 411.20 | 
| 
                        2
                       | Ignatyev Ivan | 707.5 | 131.30 | 399.45 | 
| 
                        3
                       | Pozolotin Nikita | 570.0 | 94.90 | 354.73 | 
| 
                        4
                       | Yankovskiy Sergey | 500.0 | 81.50 | 337.43 | 
| 
                        5
                       | Lukashenko Nikita | 390.0 | 87.20 | 253.14 |