Open Championship of the Samara Region
- Federation
- WPC Russia (WPC-RUS)
- From queues
-
Открытый Чемпионат Самарской области
- Location
- Tolyatti
- Date
- 16 - 17 mar 2018
- Division
- equip
- Number of participants
- 58
- ID
- 67122
- Views
- 1327
Women | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | ||||||||||||
Category 60 kg | |||||||||||||||||||||
-
|
Boldueva Svetlana | O | 1991 | Tolyatti Лично | 59.40 |
|
|
|
—
|
0.00 | |||||||||||
Men | |||||||||||||||||||||
Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | ||||||||||||
Category 140 kg | |||||||||||||||||||||
1
|
Demyanchuk Yuriy | O | 1978 | Syzran Сызрань | 126.70 |
260.0
|
280.0
|
|
280.0
|
152.22 |
Absolute
Men
|
||||
Name | Result | Weight | Points | |
---|---|---|---|---|
1
|
Demyanchuk Yuriy | 280.0 | 126.70 | 152.22 |