European Cup
- Federation
- WPC-AWPC (WPC-AWPC)
- From queues
-
Кубок Европы
- Location
- Moskovskaya oblast
- Date
- 11 jun 2023
- Division
- equip
- Number of participants
- 136
- ID
- 67163
- Views
- 3220
Women | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
Category 110+ kg | |||||||||||||||||||||
-
|
Romanenko Kseniya | O | 1986 | Korolev Территория Фитнеса, | 126.50 |
—
|
Постнов Д.М. | ||||||||||||||
Men | |||||||||||||||||||||
Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
Category 100 kg | |||||||||||||||||||||
-
|
Reshetnik Konstantin | O | 1987 | Moscow | 98.10 |
—
|
Алышев Н.В, | ||||||||||||||
Category 125 kg | |||||||||||||||||||||
-
|
Gorbachev Dmitry | O | 1970 | Ramenskoe Любера, | 114.90 |
—
|
Самостоятельно | ||||||||||||||
-
|
Gorbachev Dmitry | M3 | 1970 | Ramenskoe Любера, | 114.90 |
—
|
Самостоятельно |