Eurasian Championship
- Federation
- WPC-AWPC (WPC-AWPC)
- From queues
- 
              
                Чемпионат Евразии
 
- Location
- Moskovskaya oblast
- Date
- 7 apr 2024
- Division
- raw
- Number of participants
- 57
- ID
- 67472
- Views
- 3109
| Women | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Amelina Elena | O | 1985 | Moscow OPS, | 51.50 | 52.5 | 57.5 |  | 57.5 | 64.18 | Паршенко Сергей Леонидович | ||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Tarasova Valentina | M2 | 1975 | Almaty Storm Almaty, | 64.40 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 97.28 | Печейкин О. | ||||||||||
| Men | |||||||||||||||||||||
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 82.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Volchanov Vladislav | O | 1975 | Sergiyev Posad НеудерЖИМые, | 82.20 | 170.0 | 177.5 |  | 177.5 | 114.69 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 90 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Antonov Sergey | O | 1989 | Ruzaevka | 84.20 | 172.5 | 182.5 | 190.0 | 190.0 | 120.90 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Krotov Aleksandr | O | 1985 | Elektrostal | 89.00 | 120.0 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 81.58 | Мочалов И.А. | ||||||||||
| Category 100 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ivanov Maksim | O | 1989 | Krasnoyarsk OPS, | 100.00 | 100.0 | 180.0 | 200.0 | 200.0 | 116.26 | Милеева Е.А. | ||||||||||
| Category 110 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Eyvazov Rashad | O | 1996 | Domodedovo | 105.90 | 170.0 |  |  | 170.0 | 96.73 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 125 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Mikheev Anton | O | 1984 | Gorodets Александр Невский, | 111.30 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 180.0 | 100.93 | Бугров Е.В. | ||||||||||
| Category 140 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Bugrov Evgeniy | M2 | 1976 | Gorodets Александр Невский, | 125.50 | 170.0 | 177.5 |  | 177.5 | 104.65 | Самостоятельно | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Amelina Elena | 57.5 | 51.50 | 64.18 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Tarasova Valentina | 95.0 | 64.40 | 97.28 | 
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Antonov Sergey | 190.0 | 84.20 | 120.90 | 
| 
                        2
                       | Ivanov Maksim | 200.0 | 100.00 | 116.26 | 
| 
                        3
                       | Volchanov Vladislav | 177.5 | 82.20 | 114.69 | 
| 
                        4
                       | Mikheev Anton | 180.0 | 111.30 | 100.93 | 
| 
                        5
                       | Eyvazov Rashad | 170.0 | 105.90 | 96.73 | 
| 
                        6
                       | Krotov Aleksandr | 132.5 | 89.00 | 81.58 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Bugrov Evgeniy | 177.5 | 125.50 | 104.65 |