European Open Cup
- Federation
- WPC-AWPC (WPC-AWPC)
- From queues
- 
              
                Открытый Кубок Европы
 
- Location
- Tolyatti
- Date
- 16 mar 2024
- Division
- raw
- Number of participants
- 61
- ID
- 67449
- Views
- 2398
| Men | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | S1 | S2 | S3 | S | B1 | B2 | B3 | B | D1 | D2 | D3 | D | Total | Points | Trainer | |||||
| Category 75 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Abramov Denis | T2 | 2006 | Tolyatti Авангард, | 73.70 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 140.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 407.5 | 284.25 | Брославский В. | |
| Category 82.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Malyutin Semyon | O | 2000 | Tolyatti Импульс, | 78.60 | 105.0 | 115.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 390.0 | 259.68 | Лазарев В.А. | |
| Category 90 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nadeev Dmitriy | T2 | 2006 | Tolyatti | 84.20 | 155.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 110.0 | 115.0 | 
    —
   | 115.0 | 115.0 | 215.0 | 225.0 | 
    —
   | 225.0 | 225.0 | 510.0 | 324.51 | Кин Феликс Вячеславович | |
| Category 100 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Afanasyev Denis | O | 1992 | Tolyatti Arm Strong SI, | 99.10 | 200.0 | 220.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 110.0 | 120.0 |  | 120.0 | 120.0 | 250.0 |  | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 620.0 | 361.80 | Самостоятельно | |
| Category 110 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kin Feliks | J | 2000 | Tolyatti Lugovoy Team, | 107.40 | 155.0 | 162.5 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 145.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 210.0 | 220.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 555.0 | 314.38 | Луговой А.С. | |
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Nadeev Dmitriy | 510.0 | 84.20 | 324.51 | 
| 
                        2
                       | Abramov Denis | 407.5 | 73.70 | 284.25 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Kin Feliks | 555.0 | 107.40 | 314.38 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Afanasyev Denis | 620.0 | 99.10 | 361.80 | 
| 
                        2
                       | Malyutin Semyon | 390.0 | 78.60 | 259.68 |