Open Eurasia Cup
- Federation
- WPC-AWPC (WPC-AWPC)
- From queues
- 
              
                Открытый Кубок Евразии
 
- Location
- Volgograd
- Date
- 14 apr 2024
- Division
- raw
- Number of participants
- 85
- ID
- 67480
- Views
- 3350
| Men | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | D1 | D2 | D3 | D | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 56 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Zakirov Artem | T | 2010 | Nizhniy Novgorod Атлант, | 55.00 | 107.5 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 109.15 | Лях Е.Ю. | ||||||||||
| Category 60 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Lifar Pavel | T2 | 2007 | Volgograd | 59.00 | 90.0 | 105.0 | 120.0 | 120.0 | 101.60 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Senyaev Kirill | T1 | 2009 | Nizhniy Novgorod Атлант, | 65.40 | 105.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 96.14 | Лях Е.Ю. | ||||||||||
| 2 | Voloshenko Vyacheslav | T1 | 2008 | Volgograd Вольный ветер, | 67.40 | 100.0 | 125.0 |  | 125.0 | 93.67 | Иванов Валерий Валерьевич | ||||||||||
| 3 | Chernetsov Dmitriy | T1 | 2008 | Volgograd Вольный ветер, | 60.90 |  | 120.0 |  | 120.0 | 98.53 | Иванов Валерий Валерьевич | ||||||||||
| Category 75 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Shevchenko Nikita | T1 | 2009 | Nizhniy Novgorod Атлант, | 72.50 | 115.0 | 125.0 | 135.0 | 135.0 | 95.36 | Лях Е.Ю. | ||||||||||
| 2 | Isaev Andrey | T1 | 2008 | Volgograd Вольный ветер, | 74.50 | 95.0 | 105.0 | 120.0 | 120.0 | 83.03 | Иванов Валерий Валерьевич | ||||||||||
| Category 82.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Osadchiy Ilya | T1 | 2008 | Volgograd Эвелина, | 80.40 | 162.5 | 170.0 | 180.0 | 180.0 | 118.02 | Гузев П.В. | ||||||||||
| Category 90 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Samoylov Sergey | M4 | 1966 | Volgograd | 85.50 | 170.0 |  | 180.0 | 180.0 | 143.87 | Слепцов М. | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen | ||||
| 
                        1
                       | Zakirov Artem | 120.0 | 55.00 | 109.15 | 
| Teen 1 | ||||
| 
                        1
                       | Osadchiy Ilya | 180.0 | 80.40 | 118.02 | 
| 
                        2
                       | Chernetsov Dmitriy | 120.0 | 60.90 | 98.53 | 
| 
                        3
                       | Senyaev Kirill | 125.0 | 65.40 | 96.14 | 
| 
                        4
                       | Shevchenko Nikita | 135.0 | 72.50 | 95.36 | 
| 
                        5
                       | Voloshenko Vyacheslav | 125.0 | 67.40 | 93.67 | 
| 
                        6
                       | Isaev Andrey | 120.0 | 74.50 | 83.03 | 
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Lifar Pavel | 120.0 | 59.00 | 101.60 | 
| Masters 3 | ||||
| 
                        1
                       | Samoylov Sergey | 180.0 | 85.50 | 143.87 |