Open World Cup
- Federation
- WPC-AWPC (WPC-AWPC)
- From queues
- 
              
                Открытый Кубок Мира
 
- Location
- Rostov-na-Donu
- Date
- 6 oct 2024
- Division
- raw
- Number of participants
- 96
- ID
- 67663
- Views
- 3622
| Women | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
| Absolute category | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kolpakova Elena | O | 1985 | Rostov-na-Donu Ростов, | 121.00 | 57.5 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 49.06 | Немкевич Евгений | ||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Dubovikova Marina | T3 | 2006 | Konstantinovsk Muzychenko Team, | 51.70 | 45.0 | 50.0 |  | 50.0 | 55.63 | Музыченко П. | ||||||||||
| Category 56 kg | |||||||||||||||||||||
| - | Konovalova Olga | T2 | 2007 | Belaya Kalitva Сборная РО, | 53.80 |  |  | 
    —
   | 
    —
   | 0.00 | Гугуев Николай | ||||||||||
| 1 | Abashkina Anastasiya | O | 1985 | Aksay Сталь РнД, | 55.20 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 68.65 | Пятыгин Андрей | ||||||||||
| Category 60 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Mishkina Yana | O | 1986 | Rostov-na-Donu Сталь РнД, | 57.30 | 67.5 | 70.0 | 72.5 | 72.5 | 74.30 | Пятыгин Андрей | ||||||||||
| 2 | Mamedova Tatyana | O | 1991 | Rostov-na-Donu SportHouse, | 58.00 |  | 55.0 |  | 55.0 | 55.82 | Рыбальченко Евгений | ||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Pyatygina Svetlana | O | 1986 | Rostov-na-Donu Сталь РнД, | 67.50 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 72.00 | Пятыгин Андрей | ||||||||||
| 2 | Voykina Natalya | O | 1978 | Rostov-na-Donu Братство стали, | 66.80 | 60.0 |  |  | 60.0 | 54.42 | Красиев Вячеслав | ||||||||||
| Men | |||||||||||||||||||||
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Krasnov Andrey | T | 2010 | Shakhty Moris team, | 50.80 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 64.47 | Егязаров Аркадий | ||||||||||
| 2 | Nechitaylo Mikhail | T | 2011 | Belaya Kalitva Сборная РО, | 50.40 | 50.0 | 52.5 |  | 52.5 | 52.54 | Гугуев Николай | ||||||||||
| Category 60 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kopyrin Stepan | T | 2011 | Belaya Kalitva Сборная РО, | 57.60 | 60.0 |  | 67.5 | 67.5 | 58.53 | Гугуев Николай | ||||||||||
| - | Guguev Aleksey | T | 2011 | Belaya Kalitva Сборная РО, | 58.30 |  |  | 
    —
   | 
    —
   | 0.00 | Гугуев Николай | ||||||||||
| 1 | Samylin Sergey | O | 1989 | Lipetsk | 59.30 | 45.0 | 50.0 |  | 50.0 | 42.12 | Григорьев Денис Павлович | ||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Mineev Denis | T2 | 2007 | Shakhty Moris team, | 60.40 | 85.0 | 90.0 |  | 90.0 | 74.48 | Егязаров Аркадий | ||||||||||
| Category 75 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Simon Artem | T3 | 2005 | Belaya Kalitva | 74.80 | 120.0 | 125.0 | 132.5 | 132.5 | 91.41 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Kharlamov Maksim | J | 2002 | Rostov-na-Donu Донбасс, | 72.10 | 125.0 |  | 135.0 | 135.0 | 95.78 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Tokarev Andrey | O | 1992 | Shakhty | 74.70 | 110.0 |  | 120.0 | 120.0 | 82.87 | Самостоятельно | ||||||||||
| - | Plakhotnikov Semyon | O | 2000 | Rostov-na-Donu | 73.40 |  |  |  | 
    —
   | 0.00 | Манджавидзе Борис | ||||||||||
| Category 82.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Khoshabi Sergey | T2 | 2008 | Shakhty LA, | 79.90 | 87.5 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 69.13 | Лебедев А.А. | ||||||||||
| 2 | Badalov Artyom | T2 | 2008 | Salsk Muzychenko Team, | 79.70 | 87.5 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 62.65 | Рыбкин Максим | ||||||||||
| 1 | Danelyan Meruzhan | J | 2002 | Sochi | 76.40 | 90.0 | 95.0 | 102.5 | 102.5 | 69.63 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Lukovskiy Andrey | O | 1988 | Shakhty Moris team, | 79.00 |  | 112.5 |  | 112.5 | 74.64 | Егязаров Аркадий | ||||||||||
| 2 | Lukyanov Nikita | O | 1998 | Novocherkassk | 78.40 | 110.0 |  |  | 110.0 | 73.37 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Sorokin Maksim | M1 | 1982 | Yaroslavl SportFaktor, | 81.60 | 120.0 | 125.0 |  | 125.0 | 82.78 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 90 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Shipov Andrey | O | 1996 | Rostov-na-Donu Headway, | 86.50 | 150.0 | 157.5 |  | 157.5 | 98.59 | Сулацкий А. | ||||||||||
| 1 | Dikanev Sergey | M1 | 1984 | Shakhty Moris team, | 87.90 | 135.0 | 140.0 |  | 140.0 | 86.81 | Егязаров Аркадий | ||||||||||
| 1 | Albersteyn Ruslan | M3 | 1973 | Rostov-na-Donu Don-Power, | 89.40 | 140.0 | 147.5 | 150.0 | 150.0 | 105.66 | Дубенко Родион | ||||||||||
| Category 100 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Radzhabov Denis | O | 1990 | Shakhty Moris team, | 98.30 | 135.0 |  |  | 135.0 | 79.06 | Егязаров Аркадий | ||||||||||
| 2 | Scheglov Nikita | O | 1993 | Bataysk Сборная РО, | 92.30 | 110.0 | 115.0 |  | 115.0 | 69.42 | Гончаренко Михаил | ||||||||||
| 1 | Jamaspishvili Aleksandre | M1 | 1980 | Georgia Colloseum Gym, | 98.30 | 162.5 |  |  | 162.5 | 99.25 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Gaynutdinov Stanislav | M1 | 1982 | Rostov-na-Donu Don-Power, | 97.90 | 125.0 | 132.5 |  | 132.5 | 78.51 | Павлов Дмитрий | ||||||||||
| Category 110 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Leshukov Evgeniy | T1 | 2008 | Novorossiysk Muzychenko Team, | 106.30 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | 102.5 | 58.25 | Колюхов Андрей Алексеевич | ||||||||||
| 1 | Pisanko Dmitriy | O | 1994 | Bataysk Сборная РО, | 106.90 | 185.0 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 113.46 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Sklyarov Dmitriy | O | 1987 | Rostovskaya oblast | 107.80 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 140.0 | 79.21 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 125 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Magomedov Bunyam | O | 1989 | Rostov-na-Donu Muzychenko Team, | 115.50 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 205.0 | 113.91 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Gosman Dmitriy | O | 1993 | Donetsk Сборная РО, | 122.70 | 170.0 | 177.5 | 182.5 | 182.5 | 100.03 | Самостоятельно | ||||||||||
| 3 | Zheleznyak Ivan | O | 1984 | Rostov-na-Donu Сборная РО, | 123.50 | 160.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 93.02 | Гончаренко Михаил | ||||||||||
| - | Belousov Andrey | O | 1990 | Shakhty Moris team, | 117.20 |  |  | 
    —
   | 
    —
   | 0.00 | Егязаров Аркадий | ||||||||||
| 1 | Khoroshaev Gennadiy | M5 | 1963 | Shakhty Сборная РО, | 122.60 | 145.0 |  | 
    —
   | 145.0 | 108.58 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 140 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Solyanik Yakov | O | 1985 | Rostov-na-Donu Сборная РО, | 136.90 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 98.76 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Kotov Nikolay | M2 | 1977 | Azov Сборная РО, | 136.10 | 190.0 | 192.5 | 195.0 | 195.0 | 112.78 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Ivlev Sergey | M3 | 1971 | Kropotkin | 137.00 | 190.0 | 200.0 |  | 200.0 | 126.40 | Беседин Дмитрий | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 3 | ||||
| 
                        1
                       | Dubovikova Marina | 50.0 | 51.70 | 55.63 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Mishkina Yana | 72.5 | 57.30 | 74.30 | 
| 
                        2
                       | Pyatygina Svetlana | 80.0 | 67.50 | 72.00 | 
| 
                        3
                       | Abashkina Anastasiya | 65.0 | 55.20 | 68.65 | 
| 
                        4
                       | Mamedova Tatyana | 55.0 | 58.00 | 55.82 | 
| 
                        5
                       | Voykina Natalya | 60.0 | 66.80 | 54.42 | 
| 
                        6
                       | Kolpakova Elena | 72.5 | 121.00 | 49.06 | 
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen | ||||
| 
                        1
                       | Krasnov Andrey | 65.0 | 50.80 | 64.47 | 
| 
                        2
                       | Kopyrin Stepan | 67.5 | 57.60 | 58.53 | 
| 
                        3
                       | Nechitaylo Mikhail | 52.5 | 50.40 | 52.54 | 
| Teen 1 | ||||
| 
                        1
                       | Leshukov Evgeniy | 102.5 | 106.30 | 58.25 | 
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Mineev Denis | 90.0 | 60.40 | 74.48 | 
| 
                        2
                       | Khoshabi Sergey | 105.0 | 79.90 | 69.13 | 
| 
                        3
                       | Badalov Artyom | 95.0 | 79.70 | 62.65 | 
| Teen 3 | ||||
| 
                        1
                       | Simon Artem | 132.5 | 74.80 | 91.41 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Kharlamov Maksim | 135.0 | 72.10 | 95.78 | 
| 
                        2
                       | Danelyan Meruzhan | 102.5 | 76.40 | 69.63 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Magomedov Bunyam | 205.0 | 115.50 | 113.91 | 
| 
                        2
                       | Pisanko Dmitriy | 200.0 | 106.90 | 113.46 | 
| 
                        3
                       | Gosman Dmitriy | 182.5 | 122.70 | 100.03 | 
| 
                        4
                       | Solyanik Yakov | 185.0 | 136.90 | 98.76 | 
| 
                        5
                       | Shipov Andrey | 157.5 | 86.50 | 98.59 | 
| 
                        6
                       | Zheleznyak Ivan | 170.0 | 123.50 | 93.02 | 
| 
                        7
                       | Tokarev Andrey | 120.0 | 74.70 | 82.87 | 
| 
                        8
                       | Sklyarov Dmitriy | 140.0 | 107.80 | 79.21 | 
| 
                        9
                       | Radzhabov Denis | 135.0 | 98.30 | 79.06 | 
| 
                        10
                       | Lukovskiy Andrey | 112.5 | 79.00 | 74.64 | 
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Jamaspishvili Aleksandre | 162.5 | 98.30 | 99.25 | 
| 
                        2
                       | Dikanev Sergey | 140.0 | 87.90 | 86.81 | 
| 
                        3
                       | Sorokin Maksim | 125.0 | 81.60 | 82.78 | 
| 
                        4
                       | Gaynutdinov Stanislav | 132.5 | 97.90 | 78.51 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Kotov Nikolay | 195.0 | 136.10 | 112.78 | 
| Masters 4 | ||||
| 
                        1
                       | Ivlev Sergey | 200.0 | 137.00 | 126.40 | 
| 
                        2
                       | Albersteyn Ruslan | 150.0 | 89.40 | 105.66 | 
| Masters 5 | ||||
| 
                        1
                       | Khoroshaev Gennadiy | 145.0 | 122.60 | 108.58 |