"Aleksandr Lugovoy Cup" WPC 2025
- Federation
- WPC-AWPC (WPC-AWPC)
- From queues
- 
              
                "Кубок Александра Лугового" WPC 2025
 
- Location
- Tolyatti
- Date
- 25 - 26 oct
- Division
- raw
- Number of participants
- 94
- ID
- 68097
- Views
- 140
| Women | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | S1 | S2 | S3 | S | B1 | B2 | B3 | B | D1 | D2 | D3 | D | Total | Points | Trainer | |||||
| Category 75 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Okhota Valentina | O | 1988 | Uralsk Lugovoy Team, | 72.90 |  |  | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 50.0 |  |  | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 110.0 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 257.5 | 219.47 | Суханов Александр | |
| Men | ||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | YOB | Location | Weight | S1 | S2 | S3 | S | B1 | B2 | B3 | B | D1 | D2 | D3 | D | Total | Points | Trainer | |||||
| Category 82.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Klimanov Yaroslav | O | 1991 | Samara | 82.30 | 210.0 | 220.0 | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 157.5 | 162.5 |  | 162.5 | 162.5 | 237.5 |  |  | 237.5 | 237.5 | 622.5 | 401.89 | Самостоятельно | |
| Category 90 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Korzyukov Nikita | J | 2004 | Tolyatti Lugovoy Team, | 88.40 | 160.0 | 170.0 |  | 170.0 | 170.0 | 125.0 | 132.5 |  | 132.5 | 132.5 | 190.0 | 200.0 |  | 200.0 | 200.0 | 502.5 | 310.60 | Кин Феликс Вячеславович | |
| Category 100 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Menshakov Aleksandr | T2 | 2009 | Tolyatti | 95.70 | 130.0 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 120.0 |  |  | 120.0 | 120.0 | 150.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 440.0 | 260.85 | Коновалов Евгений | |
| 1 | Antipov Aleksandr | T3 | 2007 | Tolyatti Lugovoy Team, | 99.10 |  | 175.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 120.0 | 130.0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 190.0 | 200.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 547.5 | 319.49 | Кин Феликс Вячеславович | |
| Category 110 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Moskvin Roman | T3 | 2007 | Tolyatti Lugovoy Team, | 100.20 | 180.0 |  |  | 180.0 | 180.0 | 120.0 | 130.0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 205.0 | 220.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 547.5 | 318.02 | Кин Феликс Вячеславович | |
| Category 125 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mikhaylov Artyom | O | 2000 | Samara Lugovoy Team, | 113.10 | 170.0 | 177.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 130.0 | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 510.0 | 284.78 | Луговой А.С. | |
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Okhota Valentina | 257.5 | 72.90 | 219.47 | 
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Menshakov Aleksandr | 440.0 | 95.70 | 260.85 | 
| Teen 3 | ||||
| 
                        1
                       | Antipov Aleksandr | 547.5 | 99.10 | 319.49 | 
| 
                        2
                       | Moskvin Roman | 547.5 | 100.20 | 318.02 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Korzyukov Nikita | 502.5 | 88.40 | 310.60 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Klimanov Yaroslav | 622.5 | 82.30 | 401.89 | 
| 
                        2
                       | Mikhaylov Artyom | 510.0 | 113.10 | 284.78 |