Open Eurasia Cup
- Federation
- WORLD POWER SPORT ORGANIZATION (WPSO)
- From queues
- 
              
                Открытый Кубок Евразии
 
- Location
- Volgograd
- Date
- 14 apr 2024
- Division
- raw
- Number of participants
- 53
- ID
- 67479
- Views
- 4847
| Men | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Grebennikov Ivan | T1 | 2008 | Volgograd Вольный ветер, | 51.20 | 30.0 | 40.0 |  | 40.0 | 39.33 | Иванов Валерий Валерьевич | ||||||||||
| Category 60 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Litvinov Denis | O | 2006 | Volgograd Griff Marvel, | 59.10 | 57.5 | 60.0 |  | 60.0 | 50.72 | Шорохов Никита | ||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Mirzoyan Artyom | T1 | 2008 | Volgograd | 62.30 | 40.0 | 45.0 | 47.5 | 47.5 | 38.17 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Prein Egor | T2 | 2006 | Volsk | 60.70 | 40.0 | 45.0 |  | 45.0 | 37.06 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 75 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Vinogradov Viktor | O | 1993 | Volgograd РП Светлый Яр, | 74.20 | 60.0 |  |  | 60.0 | 41.64 | Двизов Юрий Николаевич | ||||||||||
| 2 | Dibirgadzhiev Arsen | O | 1961 | Volgograd BARIS TEAM, | 74.50 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 41.52 | Госян Нельсон | ||||||||||
| 1 | Dibirgadzhiev Arsen | M5 | 1961 | Volgograd BARIS TEAM, | 74.50 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 59.00 | Госян Нельсон | ||||||||||
| Category 90 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Surin Ilya | O | 1997 | Svetlyy Yar РП Светлый Яр, | 87.70 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 49.67 | Двизов Юрий Николаевич | ||||||||||
| 2 | Konsetov Kirill | O | 1998 | Volgograd | 87.00 | 50.0 | 65.0 |  | 65.0 | 40.55 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Ivanov Valeriy | M3 | 1971 | Volgograd Вольный ветер, | 89.50 | 50.0 |  | 52.5 | 52.5 | 37.54 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 100 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kadiev Artur | O | 1987 | Svetlyy Yar РП Светлый Яр, | 91.20 | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 75.0 | 45.56 | Двизов Юрий Николаевич | ||||||||||
| 1 | Balychev Sergey | M1 | 1980 | Svetlyy Yar РП Светлый Яр, | 95.20 | 75.0 |  | 80.0 | 80.0 | 49.02 | Двизов Юрий Николаевич | ||||||||||
| 1 | Batalov Nikolay | M7 | 1953 | Volgograd Эвелина, | 95.30 | 47.5 | 50.0 | 
    —
   | 50.0 | 48.86 | Гузев П.В. | ||||||||||
| Category 110 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Rudykh Vyacheslav | M3 | 1972 | Volgograd Вольный ветер, | 106.00 | 67.5 |  |  | 67.5 | 44.04 | Самостоятельно | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 1 | ||||
| 
                        1
                       | Grebennikov Ivan | 40.0 | 51.20 | 39.33 | 
| 
                        2
                       | Mirzoyan Artyom | 47.5 | 62.30 | 38.17 | 
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Prein Egor | 45.0 | 60.70 | 37.06 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Litvinov Denis | 60.0 | 59.10 | 50.72 | 
| 
                        2
                       | Surin Ilya | 80.0 | 87.70 | 49.67 | 
| 
                        3
                       | Kadiev Artur | 75.0 | 91.20 | 45.56 | 
| 
                        4
                       | Vinogradov Viktor | 60.0 | 74.20 | 41.64 | 
| 
                        5
                       | Dibirgadzhiev Arsen | 60.0 | 74.50 | 41.52 | 
| 
                        6
                       | Konsetov Kirill | 65.0 | 87.00 | 40.55 | 
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Balychev Sergey | 80.0 | 95.20 | 49.02 | 
| Masters 4 | ||||
| 
                        1
                       | Rudykh Vyacheslav | 67.5 | 106.00 | 44.04 | 
| 
                        2
                       | Ivanov Valeriy | 52.5 | 89.50 | 37.54 | 
| Masters 5 | ||||
| 
                        1
                       | Dibirgadzhiev Arsen | 60.0 | 74.50 | 59.00 | 
| Masters 7 | ||||
| 
                        1
                       | Batalov Nikolay | 50.0 | 95.30 | 48.86 |