OPEN EUROPE CUP WPSO
- Federation
- WORLD POWER SPORT ORGANIZATION (WPSO)
- From queues
- 
              
                OPEN EUROPE CUP WPSO
 
- Location
- Rostov-na-Donu
- Date
- 14 jan 2024
- Division
- raw
- Number of participants
- 121
- ID
- 67972
- Views
- 2781
| Women | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | D1 | D2 | D3 | D | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 48 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ryzhenko Diana | T2 | 2007 | Salsk Muzychenko Team, | 47.80 | 95.0 | 110.0 | 130.0 | 130.0 | 153.75 | Рыбкин Максим | ||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Dyachenko Arina | T3 | 2006 | Rostov-na-Donu Рубикон, | 49.20 | 127.5 | 142.5 | 155.0 | 155.0 | 179.30 | Антонцева Евгения | ||||||||||
| 1 | Abashkina Anastasiya | O | 1985 | Aksay Don-Power, | 51.30 |  | 165.0 | 175.0 | 175.0 | 195.91 | Карпенко А. | ||||||||||
| 2 | Sklyarevskaya Alyona | O | 1993 | Rostov-na-Donu Don-Power, | 51.50 | 155.0 | 165.0 |  | 165.0 | 184.16 | Павлов Дмитрий | ||||||||||
| Category 56 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Eroshenko Elizaveta | J | 2004 | Taganrog Сборная РО, | 54.20 | 170.0 |  |  | 170.0 | 182.17 | Гордеенко Екатерина | ||||||||||
| 1 | Melnikova Aleksandra | O | 1992 | Rostov-na-Donu Сборная РО, | 55.50 | 230.0 | 240.0 | 245.0 | 245.0 | 257.59 | Краштан Юрий | ||||||||||
| 1 | Kern Lyubov | M2 | 1978 | - Muzychenko Team, | 55.10 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 180.0 | 203.29 | Керн Эдуард | ||||||||||
| Category 60 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Garnagina Yuliya | J | 2004 | Novocherkassk Muzychenko Team, | 59.90 | 150.0 | 170.0 | 177.5 | 177.5 | 175.53 | Симонян Михаил | ||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| - | Gordeenko Ekaterina | O | 1997 | Taganrog Сборная РО, | 64.80 |  |  |  | 
    —
   | 0.00 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 75 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Krukovich Alina | O | 2000 | Rostov-na-Donu Don-Power, | 74.20 | 200.0 | 210.0 | 225.0 | 225.0 | 189.48 | Павлов Дмитрий | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Ryzhenko Diana | 130.0 | 47.80 | 153.75 | 
| Teen 3 | ||||
| 
                        1
                       | Dyachenko Arina | 155.0 | 49.20 | 179.30 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Eroshenko Elizaveta | 170.0 | 54.20 | 182.17 | 
| 
                        2
                       | Garnagina Yuliya | 177.5 | 59.90 | 175.53 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Melnikova Aleksandra | 245.0 | 55.50 | 257.59 | 
| 
                        2
                       | Abashkina Anastasiya | 175.0 | 51.30 | 195.91 | 
| 
                        3
                       | Krukovich Alina | 225.0 | 74.20 | 189.48 | 
| 
                        4
                       | Sklyarevskaya Alyona | 165.0 | 51.50 | 184.16 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Kern Lyubov | 180.0 | 55.10 | 203.29 |