Open World Cup
- Federation
- WORLD POWER SPORT ORGANIZATION (WPSO)
- From queues
- Location
- Rostov-na-Donu
- Date
- 6 oct 2024
- Division
- raw
- Number of participants
- 133
- ID
- 67658
- Views
- 5550
| Women | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | S1 | S2 | S3 | S | B1 | B2 | B3 | B | D1 | D2 | D3 | D | Total | Points | Trainer | |||||
| Category 44 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Soldatenko Alesya | O | 1985 | Rostov-na-Donu Don-Power, | 43.30 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 35.0 | 37.5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | 87.5 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 215.0 | 273.59 | Карпенко А. | |
| Category 60 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mishkina Yana | O | 1986 | Rostov-na-Donu Сталь РнД, | 57.30 |  | 125.0 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 67.5 | 70.0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 115.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 335.0 | 343.31 | Пятыгин Андрей | |
| 2 | Salikhova Ani | O | 1992 | Rostov-na-Donu SportHouse, | 59.40 | 107.5 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 62.5 | 65.0 |  | 65.0 | 65.0 | 107.5 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 305.0 | 303.66 | Березин Евгений | |
| Category 67.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kopelko Mariya | T2 | 2008 | Rostov-na-Donu Don-Power, | 65.60 | 80.0 | 90.0 |  | 90.0 | 90.0 | 55.0 | 60.0 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 267.5 | 246.09 | Павлов Дмитрий | |
| 1 | Pyatygina Svetlana | O | 1986 | Rostov-na-Donu Сталь РнД, | 67.50 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 375.0 | 337.48 | Пятыгин Андрей | |
| 1 | Voykina Natalya | M2 | 1978 | Rostov-na-Donu Братство стали, | 66.80 | 90.0 |  |  | 90.0 | 90.0 | 60.0 |  |  | 60.0 | 60.0 | 105.0 | 112.5 |  | 112.5 | 112.5 | 262.5 | 251.18 | Красиев Вячеслав | |
| Category 90 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Shamparova Nataliya | O | 1988 | Rostov-na-Donu | 89.90 |  | 100.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 50.0 | 55.0 |  | 55.0 | 55.0 |  | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 285.0 | 213.14 | Самостоятельно | |
| Men | ||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | YOB | Location | Weight | S1 | S2 | S3 | S | B1 | B2 | B3 | B | D1 | D2 | D3 | D | Total | Points | Trainer | |||||
| Category 75 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Deriy Andrey | J | 2002 | Rostov-na-Donu | 72.30 |  | 170.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 90.0 | 100.0 |  | 100.0 | 100.0 | 180.0 |  |  | 180.0 | 180.0 | 460.0 | 325.63 | Воробьев Антон | |
| 1 | Gnilitskiy Matvey | O | 2000 | Taganrog GOODLIFT400, | 74.30 | 200.0 | 215.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 250.0 |  | 270.0 | 270.0 | 270.0 | 620.0 | 429.88 | Гудзенко Александр | |
| 2 | Vorobyev Anton | O | 1994 | Rostov-na-Donu | 73.20 | 185.0 | 200.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 250.0 | 260.0 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 612.5 | 429.45 | Самостоятельно | |
| Category 82.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sakhno Igor | J | 2001 | Rostov-na-Donu Don-Power, | 81.50 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 100.0 | 105.0 |  | 105.0 | 105.0 | 190.0 | 200.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 495.0 | 321.63 | Павлов Дмитрий | |
| 1 | Kharin Pavel | O | 1991 | Shakhty Сборная РО, | 79.00 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |  | 120.0 |  | 120.0 | 120.0 | 200.0 | 210.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 505.0 | 335.07 | Самостоятельно | |
| Category 90 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bochko Nikolay | T2 | 2006 | Rostov-na-Donu Don-Power, | 85.60 | 185.0 | 195.0 |  | 195.0 | 195.0 | 95.0 | 105.0 |  | 105.0 | 105.0 | 190.0 | 200.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 510.0 | 321.25 | Карпенко А. | |
| 1 | Kudelin Gennadiy | J | 2002 | Rostov-na-Donu Don-Power, | 86.00 | 165.0 | 172.5 |  | 172.5 | 172.5 | 85.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 492.5 | 309.34 | Павлов Дмитрий | |
| 1 | Mikhaylichenko Vyacheslav | O | 1993 | Rostov-na-Donu | 86.00 | 145.0 | 155.0 |  | 155.0 | 155.0 |  | 130.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 200.0 | 212.5 | 222.5 | 222.5 | 222.5 | 517.5 | 325.04 | Самостоятельно | |
| 2 | Bulankin Aleksandr | O | 1995 | Rostov-na-Donu Сборная РО, | 89.30 | 160.0 | 170.0 |  | 170.0 | 170.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 470.0 | 288.84 | Рыбальченко Евгений | |
| Category 125 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sidelnikov Evgeniy | O | 1983 | Krasnodar Don-Power, | 120.90 | 240.0 |  | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 160.0 | 165.0 |  | 165.0 | 165.0 | 280.0 |  |  | 280.0 | 280.0 | 705.0 | 387.75 | Карпенко А. | |
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Kopelko Mariya | 267.5 | 65.60 | 246.09 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Mishkina Yana | 335.0 | 57.30 | 343.31 | 
| 
                        2
                       | Pyatygina Svetlana | 375.0 | 67.50 | 337.48 | 
| 
                        3
                       | Salikhova Ani | 305.0 | 59.40 | 303.66 | 
| 
                        4
                       | Soldatenko Alesya | 215.0 | 43.30 | 273.59 | 
| 
                        5
                       | Shamparova Nataliya | 285.0 | 89.90 | 213.14 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Voykina Natalya | 262.5 | 66.80 | 251.18 | 
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Bochko Nikolay | 510.0 | 85.60 | 321.25 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Deriy Andrey | 460.0 | 72.30 | 325.63 | 
| 
                        2
                       | Sakhno Igor | 495.0 | 81.50 | 321.63 | 
| 
                        3
                       | Kudelin Gennadiy | 492.5 | 86.00 | 309.34 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Gnilitskiy Matvey | 620.0 | 74.30 | 429.88 | 
| 
                        2
                       | Vorobyev Anton | 612.5 | 73.20 | 429.45 | 
| 
                        3
                       | Sidelnikov Evgeniy | 705.0 | 120.90 | 387.75 | 
| 
                        4
                       | Kharin Pavel | 505.0 | 79.00 | 335.07 | 
| 
                        5
                       | Mikhaylichenko Vyacheslav | 517.5 | 86.00 | 325.04 | 
| 
                        6
                       | Bulankin Aleksandr | 470.0 | 89.30 | 288.84 |