Open World Cup
- Federation
- WORLD POWER SPORT ORGANIZATION (WPSO)
- From queues
- Location
- Rostov-na-Donu
- Date
- 6 oct 2024
- Division
- raw
- Number of participants
- 133
- ID
- 67658
- Views
- 5546
| Women | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Dubovikova Marina | T3 | 2006 | Konstantinovsk Muzychenko Team, | 51.70 | 30.0 | 35.0 |  | 35.0 | 38.94 | Музыченко Павел | ||||||||||
| Category 56 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Shpankina Inna | O | 1998 | Rostov-na-Donu Muzychenko Team, | 55.10 |  | 35.0 | 37.5 | 37.5 | 39.66 | Музыченко Павел | ||||||||||
| Men | |||||||||||||||||||||
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
| Absolute category | |||||||||||||||||||||
| 1 | Orlov Vasiliy | O | 1985 | Donetsk Сборная РО, | 158.50 | 110.0 | 125.0 |  | 125.0 | 64.62 | Голышев Юрий | ||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Shishkin Egor | T | 2010 | Donetsk Сборная РО, | 50.80 | 17.5 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 29.76 | Квачев Александр | ||||||||||
| 2 | Kvachyov Mikhail | T | 2014 | Donetsk Сборная РО, | 42.40 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 30.76 | Орлов Василий | ||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Aladin Anton | J | 2001 | Donetsk Сборная РО, | 67.30 | 55.0 | 60.0 |  | 60.0 | 45.02 | Орлов Василий | ||||||||||
| Category 75 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kolotovichev Nikolay | T | 2011 | Donetsk Сборная РО, | 68.50 | 25.0 |  |  | 25.0 | 18.48 | Орлов Василий | ||||||||||
| 1 | Mkhitaryan Armen | J | 2000 | Vladikavkaz Ballis Team, | 71.90 | 67.5 |  |  | 67.5 | 47.99 | Сокуров Георгий | ||||||||||
| 1 | Shinkarev Nikolay | O | 1987 | Ukrainka Донбасс, | 72.00 | 80.0 | 82.5 |  | 82.5 | 58.59 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Solomakhin Aleksandr | O | 1984 | Novocherkassk Muzychenko Team, | 74.80 | 65.0 |  |  | 65.0 | 44.84 | Музыченко Павел | ||||||||||
| Category 82.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Simonyan Mikhail | O | 1991 | Novocherkassk Muzychenko Team, | 82.30 | 85.0 |  | 92.5 | 92.5 | 59.72 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Fetisov Sergey | O | 1968 | Rostov-na-Donu PRIME, | 82.10 | 75.0 | 80.0 | 82.5 | 82.5 | 53.35 | Самостоятельно | ||||||||||
| 3 | Kublikov Mikhail | O | 1970 | Rostov-na-Donu Сбер, | 82.40 | 70.0 | 75.0 |  | 75.0 | 48.38 | Першиков Роман | ||||||||||
| Category 90 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Belashov Petr | J | 2003 | Donetsk Сборная РО, | 85.50 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 47.28 | Орлов Василий | ||||||||||
| 1 | Degtyarev Aleksandr | O | 1988 | Novocherkassk Muzychenko Team, | 89.80 | 85.0 |  | 87.5 | 87.5 | 53.60 | Симонян Михаил | ||||||||||
| Category 100 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kvachyov Aleksandr | O | 1987 | Donetsk Сборная РО, | 96.80 | 75.0 | 82.5 | 85.0 | 85.0 | 50.12 | Орлов Василий | ||||||||||
| 2 | Kalugin Vladislav | O | 1997 | Novocherkassk Muzychenko Team, | 97.60 | 70.0 |  |  | 70.0 | 41.12 | Симонян Михаил | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 3 | ||||
| 
                        1
                       | Dubovikova Marina | 35.0 | 51.70 | 38.94 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Shpankina Inna | 37.5 | 55.10 | 39.66 | 
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen | ||||
| 
                        1
                       | Kvachyov Mikhail | 25.0 | 42.40 | 30.76 | 
| 
                        2
                       | Shishkin Egor | 30.0 | 50.80 | 29.76 | 
| 
                        3
                       | Kolotovichev Nikolay | 25.0 | 68.50 | 18.48 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Mkhitaryan Armen | 67.5 | 71.90 | 47.99 | 
| 
                        2
                       | Belashov Petr | 75.0 | 85.50 | 47.28 | 
| 
                        3
                       | Aladin Anton | 60.0 | 67.30 | 45.02 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Orlov Vasiliy | 125.0 | 158.50 | 64.62 | 
| 
                        2
                       | Simonyan Mikhail | 92.5 | 82.30 | 59.72 | 
| 
                        3
                       | Shinkarev Nikolay | 82.5 | 72.00 | 58.59 | 
| 
                        4
                       | Degtyarev Aleksandr | 87.5 | 89.80 | 53.60 | 
| 
                        5
                       | Fetisov Sergey | 82.5 
    
    
      85.0
    
   | 82.10 | 53.35 | 
| 
                        6
                       | Kvachyov Aleksandr | 85.0 | 96.80 | 50.12 | 
| 
                        7
                       | Kublikov Mikhail | 75.0 | 82.40 | 48.38 | 
| 
                        8
                       | Solomakhin Aleksandr | 65.0 | 74.80 | 44.84 | 
| 
                        9
                       | Kalugin Vladislav | 70.0 | 97.60 | 41.12 |