Eurasia Open WPSO 2025
- Federation
- WORLD POWER SPORT ORGANIZATION (WPSO)
- From queues
- 
              
                Eurasia Open WPSO 2025
 
- Location
- Divnomorskoe
- Date
- 27 - 28 sep
- Division
- equip
- Number of participants
- 111
- ID
- 68051
- Views
- 1692
| Men | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 60 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sandalov Anatoliy | T2 | 2008 | Krasnodar Muzychenko Team, | 59.50 | 57.5 | 62.5 |  | 62.5 | 52.48 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Parfomenko Nikita | T1 | 2010 | Novorossiysk Титан, | 62.90 | 37.5 | 42.5 |  | 42.5 | 33.85 | Бондаренко Наталья | ||||||||||
| Category 75 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Makeev Anton | O | 1988 | Anapa FitZone, | 74.70 |  | 60.0 |  | 60.0 | 41.44 | Голубцов Игорь | ||||||||||
| 2 | Vaschenko Andrey | O | 1969 | Gelendzhyk Pride family, | 73.60 | 45.0 | 50.0 |  | 50.0 | 34.92 | Хапаев Олег | ||||||||||
| 1 | Vaschenko Andrey | M4 | 1969 | Gelendzhyk Pride family, | 73.60 | 45.0 | 50.0 |  | 50.0 | 43.50 | Хапаев Олег | ||||||||||
| Category 82.5 kg | |||||||||||||||||||||
| - | Mikov Roman | O | 2004 | Kurgan RubenovTeam, | 81.60 |  |  |  | 
    —
   | 0.00 | Самостоятельно | ||||||||||
| - | Vartanyan Andranik | M3 | 1974 | Novorossiysk Команда "НМТП", | 81.30 |  |  |  | 
    —
   | 0.00 | Энгельгардт Юрий Вячеславович | ||||||||||
| Category 90 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Dzabiev Alan | O | 1991 | Mozdok RubenovTeam, | 86.00 |  | 80.0 |  | 80.0 | 50.25 | Рубенов Геннадий | ||||||||||
| Category 100 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Bagmanyan Gagik | M1 | 1983 | Krasnodar BAGMANYAN TEAM, | 98.70 | 62.5 | 72.5 |  | 72.5 | 42.80 | Лазовская Светлана | ||||||||||
| Category 125 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Grigoryev Andrey | T2 | 2007 | Novorossiysk Титан, | 115.90 | 50.0 | 67.5 |  | 67.5 | 37.48 | Николаев Александр | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 1 | ||||
| 
                        1
                       | Parfomenko Nikita | 42.5 | 62.90 | 33.85 | 
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Sandalov Anatoliy | 62.5 | 59.50 | 52.48 | 
| 
                        2
                       | Grigoryev Andrey | 67.5 | 115.90 | 37.48 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Dzabiev Alan | 80.0 | 86.00 | 50.25 | 
| 
                        2
                       | Makeev Anton | 60.0 | 74.70 | 41.44 | 
| 
                        3
                       | Vaschenko Andrey | 50.0 | 73.60 | 34.92 | 
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Bagmanyan Gagik | 72.5 | 98.70 | 42.80 | 
| Masters 3 | ||||
| 
                        1
                       | Vaschenko Andrey | 50.0 | 73.60 | 43.50 |