Natsionalnyy Chempionat WPSO
- Federation
- WORLD POWER SPORT ORGANIZATION (WPSO)
- From queues
- 
              
                Национальный Чемпионат WPSO
 
- Location
- Rostov
- Date
- 14 jun
- Division
- raw
- Number of participants
- 105
- ID
- 67976
- Views
- 3214
| Women | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 48 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Khmyz Olga | O | 1986 | Rostov-na-Donu Muscule Fit, | 46.20 | 45.0 | 50.0 | 52.5 | 52.5 | 63.71 | Голышев Юрий | ||||||||||
| Men | |||||||||||||||||||||
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Degtyarev Maksim | T1 | 2012 | Novocherkassk TS TEAM, | 50.20 |  | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 45.24 | Симонян Михаил | ||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Starykh Aleksandr | O | 1997 | Donetsk Muscule Fit, | 66.30 | 70.0 |  | 75.0 | 75.0 | 57.00 | Голышев Юрий | ||||||||||
| Category 75 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Nikhotin Egor | T1 | 2009 | Rostov-na-Donu Muscule Fit, | 70.30 | 70.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 61.51 | Голышев Юрий | ||||||||||
| Category 90 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Romanov Aleksandr | O | 1989 | Rostov-na-Donu Muscule Fit, | 87.50 | 100.0 |  | 110.0 | 110.0 | 68.39 | Голышев Юрий | ||||||||||
| 2 | Faikov Arsen | O | 1993 | Salsk Сборная команда Сальска, | 89.90 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 61.23 | Герман Александр | ||||||||||
| 3 | Poymanov Viktor | O | 1991 | Barnaul | 87.20 | 87.5 |  |  | 87.5 | 54.51 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Mamin Rustam | M1 | 1984 | Rostov-na-Donu Muscule Fit, | 86.90 | 87.5 | 92.5 |  | 92.5 | 57.74 | Голышев Юрий | ||||||||||
| Category 100 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Degtyarev Aleksandr | O | 1988 | Novocherkassk TS TEAM, | 98.40 | 95.0 | 102.5 | 105.0 | 105.0 | 61.46 | Симонян Михаил | ||||||||||
| 2 | Magnitskiy Yaroslav | O | 1975 | Rostov-na-Donu Muscule Fit, | 98.00 | 97.5 |  |  | 97.5 | 57.17 | Голышев Юрий | ||||||||||
| 3 | Teplyakov Andrey | O | 1995 | Moscow Verigin TEAM, | 92.50 | 65.0 | 82.5 |  | 82.5 | 49.74 | Веригин В.Д. | ||||||||||
| 1 | Magnitskiy Yaroslav | M2 | 1975 | Rostov-na-Donu Muscule Fit, | 98.00 | 97.5 |  |  | 97.5 | 63.63 | Голышев Юрий | ||||||||||
| Category 110 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kalugin Vladislav | O | 1997 | Novocherkassk TS TEAM, | 100.60 | 95.0 | 100.0 |  | 100.0 | 57.99 | Симонян Михаил | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Khmyz Olga | 52.5 | 46.20 | 63.71 | 
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 1 | ||||
| 
                        1
                       | Nikhotin Egor | 85.0 | 70.30 | 61.51 | 
| 
                        2
                       | Degtyarev Maksim | 45.0 | 50.20 | 45.24 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Romanov Aleksandr | 110.0 | 87.50 | 68.39 | 
| 
                        2
                       | Degtyarev Aleksandr | 105.0 | 98.40 | 61.46 | 
| 
                        3
                       | Faikov Arsen | 100.0 | 89.90 | 61.23 | 
| 
                        4
                       | Kalugin Vladislav | 100.0 | 100.60 | 57.99 | 
| 
                        5
                       | Magnitskiy Yaroslav | 97.5 | 98.00 | 57.17 | 
| 
                        6
                       | Starykh Aleksandr | 75.0 | 66.30 | 57.00 | 
| 
                        7
                       | Poymanov Viktor | 87.5 | 87.20 | 54.51 | 
| 
                        8
                       | Teplyakov Andrey | 82.5 | 92.50 | 49.74 | 
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Mamin Rustam | 92.5 | 86.90 | 57.74 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Magnitskiy Yaroslav | 97.5 | 98.00 | 63.63 |