Otkrytyy turnir Eurasia Open WPSO 2025
- Federation
- WORLD POWER SPORT ORGANIZATION (WPSO)
- From queues
- 
              
                Открытый турнир Eurasia Open WPSO 2025
 
- Location
- Moscow
- Date
- 21 apr
- Division
- raw
- Number of participants
- 117
- ID
- 67877
- Views
- 5325
| Women | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Pokrovskaya Tatyana | M1 | 1985 | Tula Хулиган Team, | 51.50 | 35.0 |  |  | 35.0 | 39.06 | Куприков Алексей | ||||||||||
| Men | |||||||||||||||||||||
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 60 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Dolotov Mikhail | T2 | 2008 | Moscow Любера, | 58.50 |  | 42.5 | 45.0 | 45.0 | 38.42 | Омелящик Дмитрий | ||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Tolstoukhov Vladislav | J | 2001 | Tula Хулиган Team, | 65.40 | 55.0 | 62.5 |  | 62.5 | 48.07 | Боровик Александр | ||||||||||
| 1 | Eremin Yuriy | O | 1988 | Venev Хулиган Team, | 67.10 | 65.0 | 72.5 |  | 72.5 | 54.53 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 75 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Trifilov Aleksandr | J | 2003 | Saint Petersburg Хулиган Team, | 74.80 |  | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 58.64 | Чеков Кирилл | ||||||||||
| Category 82.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Belyy Ilya | T3 | 2005 | Moscow Ратиборец, | 81.20 | 70.0 |  |  | 70.0 | 45.59 | Смирнов Валерий | ||||||||||
| 1 | Grishin Andrey | O | 2001 | Oryol Muromtsev Team, | 79.50 | 92.5 |  | 95.0 | 95.0 | 62.76 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Sergey Zubanov | O | 1995 | Balashikha Muromtsev Team, | 80.90 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 47.34 | Муромцев Владимир | ||||||||||
| 1 | Lukovkin Denis | M1 | 1981 | Moscow Любера, | 77.30 |  | 52.5 |  | 52.5 | 36.46 | Омелящик Дмитрий | ||||||||||
| Category 90 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sukhikh Vadim | J | 2001 | Tula Хулиган Team, | 84.80 | 52.5 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 38.01 | Боровик Александр | ||||||||||
| 1 | Karpunin Pavel | O | 1980 | Moscow | 88.80 | 57.5 | 62.5 |  | 62.5 | 38.53 | Смирнов Дмитрий Игоревич | ||||||||||
| 1 | Petrov Pyotr | M2 | 1978 | Moscow Pikalkov Team, | 87.80 | 67.5 |  |  | 67.5 | 44.73 | Самостоятельно | ||||||||||
| Category 125 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Stalmak Mikhail | O | 1998 | Golitsyno Любера, | 119.20 | 90.0 | 100.0 | 102.5 | 102.5 | 56.55 | Хан Дмитрий | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Pokrovskaya Tatyana | 35.0 | 51.50 | 39.06 | 
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Dolotov Mikhail | 45.0 | 58.50 | 38.42 | 
| Teen 3 | ||||
| 
                        1
                       | Belyy Ilya | 70.0 | 81.20 | 45.59 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Trifilov Aleksandr | 85.0 | 74.80 | 58.64 | 
| 
                        2
                       | Tolstoukhov Vladislav | 62.5 | 65.40 | 48.07 | 
| 
                        3
                       | Sukhikh Vadim | 60.0 | 84.80 | 38.01 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Grishin Andrey | 95.0 | 79.50 | 62.76 | 
| 
                        2
                       | Stalmak Mikhail | 102.5 | 119.20 | 56.55 | 
| 
                        3
                       | Eremin Yuriy | 72.5 | 67.10 | 54.53 | 
| 
                        4
                       | Sergey Zubanov | 72.5 | 80.90 | 47.34 | 
| 
                        5
                       | Karpunin Pavel | 62.5 | 88.80 | 38.53 | 
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Lukovkin Denis | 52.5 | 77.30 | 36.46 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Petrov Pyotr | 67.5 | 87.80 | 44.73 |