Otkrytyy turnir Eurasia Open WPSO 2025
- Federation
- WORLD POWER SPORT ORGANIZATION (WPSO)
- From queues
- 
              
                Открытый турнир Eurasia Open WPSO 2025
 
- Location
- Moscow
- Date
- 21 apr
- Division
- equip
- Number of participants
- 117
- ID
- 67877
- Views
- 5325
| Women | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 56 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Pogorelova Mariya | O | 1995 | Moscow Pikalkov Team, | 55.30 | 27.5 |  |  | 27.5 | 29.00 | Пикальков Роман | ||||||||||
| Men | |||||||||||||||||||||
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 56 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Shipitsin Pyotr | O | 1999 | Moscow Крупики, | 54.90 | 35.0 | 37.5 | 45.0 | 45.0 | 41.01 | Крупский Данила | ||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Polikarpov Nikita | T1 | 2009 | Moscow Pikalkov Team, | 67.00 | 45.0 | 50.0 |  | 50.0 | 37.66 | Пикальков Роман | ||||||||||
| 2 | Grigoryev Mikhail | T1 | 2010 | Moscow MokinTeam, | 65.60 |  | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 30.68 | Мокин А.А. | ||||||||||
| 1 | Belov Andrey | T2 | 2007 | Moscow Любера, | 62.10 | 55.0 |  |  | 55.0 | 44.33 | Сухарев Андрей | ||||||||||
| 1 | Belov Andrey | O | 2007 | Moscow Любера, | 62.10 | 55.0 |  |  | 55.0 | 44.33 | Сухарев Андрей | ||||||||||
| 2 | Kulakov Aleksandr | O | 2001 | Ramenskoe Gordey gym, | 64.00 | 45.0 | 52.5 |  | 52.5 | 41.17 | Мирзоян Арсен | ||||||||||
| Category 75 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Nadeykin Ilya | O | 2009 | Kubinka Muromtsev Team, | 74.20 | 65.0 | 70.0 | 72.5 | 72.5 | 50.32 | Муромцев Владимир | ||||||||||
| 2 | Myshlennik Vladislav | O | 1998 | Moscow Pikalkov Team, | 74.10 | 37.5 |  |  | 37.5 | 26.05 | Пикальков Роман | ||||||||||
| Category 82.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Agapov Dmitriy | O | 1979 | Pushkino OPS, | 78.10 | 82.5 | 85.0 |  | 85.0 | 56.84 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Omelyaschik Dmitriy | O | 1990 | Brest Любера, | 81.20 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 62.5 | 40.71 | Самостоятельно | ||||||||||
| 3 | Vlasov Vladislav | O | 1997 | Moscow Pikalkov Team, | 80.60 | 57.5 | 60.0 |  | 60.0 | 39.27 | Пикальков Роман | ||||||||||
| 4 | Stepnov Dmitriy | O | 1998 | Moscow Pikalkov Team, | 80.90 | 55.0 |  |  | 55.0 | 35.91 | Пасечник Сергей | ||||||||||
| Category 90 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Nikitenko Aleksandr | J | 2003 | Moscow | 85.70 |  | 55.0 |  | 55.0 | 34.62 | Самостоятельно | ||||||||||
| 1 | Chekov Kirill | O | 1999 | Venev Хулиган Team, | 86.40 | 75.0 |  |  | 75.0 | 46.98 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Lepekhin Vadim | O | 1994 | Venev Хулиган Team, | 84.70 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 44.38 | Самостоятельно | ||||||||||
| 3 | Karpunin Pavel | O | 1980 | Moscow | 88.80 | 55.0 | 60.0 |  | 60.0 | 36.99 | Смирнов Дмитрий Игоревич | ||||||||||
| Category 100 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Evstigneev Grigoriy | M2 | 1978 | Ramenskoe Gordey gym, | 97.70 | 60.0 | 70.0 |  | 70.0 | 43.90 | Мирзоян Арсен | ||||||||||
| Category 125 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Solovyev Fyodor | O | 1991 | Moscow Pikalkov Team, | 120.90 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 41.25 | Пикальков Роман | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Pogorelova Mariya | 27.5 | 55.30 | 29.00 | 
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Teen 1 | ||||
| 
                        1
                       | Polikarpov Nikita | 50.0 | 67.00 | 37.66 | 
| 
                        2
                       | Grigoryev Mikhail | 40.0 | 65.60 | 30.68 | 
| Teen 2 | ||||
| 
                        1
                       | Belov Andrey | 55.0 | 62.10 | 44.33 | 
| Junior | ||||
| 
                        1
                       | Nikitenko Aleksandr | 55.0 | 85.70 | 34.62 | 
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Agapov Dmitriy | 85.0 | 78.10 | 56.84 | 
| 
                        2
                       | Nadeykin Ilya | 72.5 | 74.20 | 50.32 | 
| 
                        3
                       | Chekov Kirill | 75.0 | 86.40 | 46.98 | 
| 
                        4
                       | Lepekhin Vadim | 70.0 | 84.70 | 44.38 | 
| 
                        5
                       | Belov Andrey | 55.0 | 62.10 | 44.33 | 
| 
                        6
                       | Solovyev Fyodor | 75.0 | 120.90 | 41.25 | 
| 
                        7
                       | Kulakov Aleksandr | 52.5 | 64.00 | 41.17 | 
| 
                        8
                       | Shipitsin Pyotr | 45.0 | 54.90 | 41.01 | 
| 
                        9
                       | Omelyaschik Dmitriy | 62.5 | 81.20 | 40.71 | 
| 
                        10
                       | Vlasov Vladislav | 60.0 | 80.60 | 39.27 | 
| Masters 2 | ||||
| 
                        1
                       | Evstigneev Grigoriy | 70.0 | 97.70 | 43.90 |