Russian Cup WPSO 2025
- Federation
- WORLD POWER SPORT ORGANIZATION (WPSO)
- From queues
- 
              
                Кубок России WPSO 2025
 
- Location
- Stavropol
- Date
- 19 oct
- Division
- raw
- Number of participants
- 57
- ID
- 68094
- Views
- 88
| Women | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | D1 | D2 | D3 | D | Points | Trainer | |||||||||||
| Category 44 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Karpenko Viktoriya | O | 2000 | Stavropol Град Креста, | 43.70 | 135.0 | 145.0 | 162.5 | 162.5 | 205.43 | Гвоздецкий Александр | ||||||||||
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Valyukhova Viktoriya | O | 1991 | Stavropol МИР FITNESS, | 50.00 | 207.5 | 222.5 |  | 222.5 | 254.16 | Маркова Юлия Александровна | ||||||||||
| 2 | Dubchak Darya | O | 2006 | Stavropol МИР FITNESS, | 51.40 | 180.0 | 190.0 |  | 190.0 | 212.38 | Макринский Алексей | ||||||||||
| Category 56 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Basharova Natalya | O | 1992 | Stavropol МИР FITNESS, | 55.10 | 180.0 | 200.0 |  | 200.0 | 211.50 | Смирнова Юлия | ||||||||||
| 1 | Kovalevskaya Lyudmila | M1 | 1983 | Stavropol МИР FITNESS, | 54.00 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 190.0 | 208.30 | Кокош Виктория | ||||||||||
| Category 60 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Popova Kseniya | O | 2006 | Stavropol МИР FITNESS, | 58.10 | 190.0 | 220.0 |  | 220.0 | 222.97 | Гроза Антон | ||||||||||
| 2 | Stak Evgeniya | O | 1981 | Stavropol МИР FITNESS, | 59.00 | 190.0 |  | 220.0 | 220.0 | 220.22 | Смирнова Юлия | ||||||||||
| 3 | Avakyan Olga | O | 1998 | Stavropol МИР FITNESS, | 59.40 | 200.0 |  |  | 200.0 | 199.12 | Настусенко Ирина | ||||||||||
| Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Markova Yuliya | O | 1992 | Stavropol МИР FITNESS, | 66.00 |  |  | 267.5 | 267.5 | 244.92 | Темрезов Таулан | ||||||||||
| Absolute 
                    
                      Women
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Open | ||||
| 
                        1
                       | Valyukhova Viktoriya | 222.5 | 50.00 | 254.16 | 
| 
                        2
                       | Markova Yuliya | 267.5 | 66.00 | 244.92 | 
| 
                        3
                       | Popova Kseniya | 220.0 | 58.10 | 222.97 | 
| 
                        4
                       | Stak Evgeniya | 220.0 | 59.00 | 220.22 | 
| 
                        5
                       | Dubchak Darya | 190.0 | 51.40 | 212.38 | 
| 
                        6
                       | Basharova Natalya | 200.0 | 55.10 | 211.50 | 
| 
                        7
                       | Karpenko Viktoriya | 162.5 | 43.70 | 205.43 | 
| 
                        8
                       | Avakyan Olga | 200.0 | 59.40 | 199.12 | 
| Masters 1 | ||||
| 
                        1
                       | Kovalevskaya Lyudmila | 190.0 | 54.00 | 208.30 |