Federation | RAW 100% Ukraine (RAW-UKR) |
Venue | Ukraine, Kharkiv Oblast, Dergachi |
Date | october 6, |
Number of lifters | 94 |
Added by | Гарфилд october 8, |
ID | 59380 |
- PL (35)
- BP (66)
Pl | Lifter | Age cls | BY | From | Body wt | SQ | BP | DL | Total | S/M | Coach | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women | |||||||||||||||||||||||||||||
Category 48 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Voschenko Anastasiya | J | 1995 | Kharkov | 48.00 | 110 | 60 | 115 (117.5) | 285 | 294.58 | Вощенко Александр | ||||||||||||||||||
1 | Voschenko Anastasiya | O | 1995 | Kharkov | 48.00 | 110 | 60 | 115 (117.5) | 285 | 294.58 | Вощенко Александр | ||||||||||||||||||
Category 52 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chibisova Anna | O | 1992 | Kharkov | 49.00 | 92.5 | 62.5 | 120 | 275 | 279.54 | Дяк Сергей | ||||||||||||||||||
2 | Dimkova Olga | O | 1987 | Kharkov | 51.00 | 77.5 | 42.5 | 110 | 230 | 226.32 | Корниенко Николай, Пахомов Денис | ||||||||||||||||||
Category 56 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stepanenko Elizaveta | T3 | 2000 | Borki | 56.00 | 107.5 | 52.5 | 127.5 | 287.5 | 262.26 | Найденко Вадим | ||||||||||||||||||
1 | Stepanenko Elizaveta | O | 2000 | Borki | 56.00 | 107.5 | 52.5 | 127.5 | 287.5 | 262.26 | Найденко Вадим | ||||||||||||||||||
Category 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dzherelyuk Tatyana | O | 1983 | Kyiv | 59.80 | 95 | 55 | 130 | 280 | 241.58 | Кравчинский Дмитрий | ||||||||||||||||||
2 | Rud Nadezhda | O | 1975 | Balakleya | 59.40 | 55 | 50 | 110 | 215 | 186.53 | Фурсал Дмитрий | ||||||||||||||||||
1 | Rud Nadezhda | M1 | 1975 | Balakleya | 59.40 | 55 | 50 | 110 | 215 | 189.89 | Фурсал Дмитрий | ||||||||||||||||||
1 | Dzherelyuk Tatyana | MS | 1983 | Kyiv | 59.80 | 95 | 55 | 130 | 280 | 241.58 | Кравчинский Дмитрий | ||||||||||||||||||
Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gaynetdinova Evgeniya | O | 1994 | Kharkov | 66.70 | 115 | 72.5 | 115 | 302.5 | 237.98 | Напрягло Евгений | ||||||||||||||||||
Category 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rudakova Vita | O | 1980 | Kyiv | 72.30 | 105 | 57.5 | 155 | 317.5 | 235.24 | Кравчинский Дмитрий | ||||||||||||||||||
1 | Rudakova Vita | MS | 1980 | Kyiv | 72.30 | 105 | 57.5 | 155 | 317.5 | 235.24 | Кравчинский Дмитрий | ||||||||||||||||||
Category 82.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Popova Ekaterina | O | 1990 | Kharkov | 81.90 | 135 | 67.5 | 167.5 | 370 | 250.38 | Момат Леонид | ||||||||||||||||||
Men | |||||||||||||||||||||||||||||
Category 56 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fursal Evgeniy | T1 | 2005 | Balakleya | 55.80 | 105 | 57.5 | 115 (120) | 277.5 | 243.70 | Фурсал Дмитрий | ||||||||||||||||||
1 | Fursal Evgeniy | O | 2005 | Balakleya | 55.80 | 105 | 57.5 | 115 (120) | 277.5 | 243.70 | Фурсал Дмитрий | ||||||||||||||||||
Category 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cherednichenko Vladislav | T1 | 2004 | Kharkov | 58.70 | 105 | 70 | 125 | 300 | 249.45 | Руденко Игорь | ||||||||||||||||||
1 | Cherednichenko Vladislav | O | 2004 | Kharkov | 58.70 | 105 | 70 | 125 | 300 | 249.45 | Руденко Игорь | ||||||||||||||||||
Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sas Ivan | T1 | 2005 | Kharkov | 65.90 | 110 | 77.5 | 112.5 | 300 | 222.54 | Руденко Игорь | ||||||||||||||||||
2 | Parfenov Igor | T1 | 2004 | Kharkov | 66.90 | 100 | 72.5 | 125 | 297.5 | 217.68 | Тупахин Денис | ||||||||||||||||||
1 | Antonov Andrey | O | 1993 | Kharkov | 67.50 | 177.5 | 133 | 160 | 470.5 | 341.49 | |||||||||||||||||||
2 | Sas Ivan | O | 2005 | Kharkov | 65.90 | 110 | 77.5 | 112.5 | 300 | 222.54 | Руденко Игорь | ||||||||||||||||||
3 | Parfenov Igor | O | 2004 | Kharkov | 66.90 | 100 | 72.5 | 125 | 297.5 | 217.68 | Тупахин Денис | ||||||||||||||||||
Category 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zharikov Nikita | T1 | 2004 | Dergachi | 75.00 | 95 | 80 | 120 | 295 | 196.03 | |||||||||||||||||||
1 | Ponomarenko Roman | J | 1995 | Kharkov | 73.70 | 167.5 | 117.5 | 195 | 480 | 323.38 | |||||||||||||||||||
1 | Bilous Igor | O | 1994 | Ivano-Frankovsk | 74.80 | 190 | 140 | 245 | 575 | 382.89 | |||||||||||||||||||
2 | Khoruzhenko Vitaliy | O | 1983 | Lyubotin | 74.10 | 165 | 140 | 210 | 515 | 345.46 | Кибальник Александр | ||||||||||||||||||
3 | Ponomarenko Roman | O | 1995 | Kharkov | 73.70 | 167.5 | 117.5 | 195 | 480 | 323.38 | |||||||||||||||||||
4 | Ivanenko Evgeniy | O | 1984 | Svetlovodsk | 74.30 | 155 | 100 | 190 | 445 | 297.88 | |||||||||||||||||||
5 | Zharikov Nikita | O | 2004 | Dergachi | 75.00 | 95 | 80 | 120 | 295 | 196.03 | |||||||||||||||||||
1 | Khoruzhenko Vitaliy | MS | 1983 | Lyubotin | 74.10 | 165 | 140 | 210 | 515 | 345.46 | Кибальник Александр | ||||||||||||||||||
2 | Ivanenko Evgeniy | MS | 1984 | Svetlovodsk | 74.30 | 155 | 100 | 190 | 445 | 297.88 | |||||||||||||||||||
Category 82.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gulyy Stanislav | T1 | 2004 | Kharkov | 78.90 | 120 | 70 | 132.5 | 322.5 | 206.21 | Бубна Владислав | ||||||||||||||||||
1 | Bur Maksim | J | 1996 | Kharkov | 82.20 | 192.5 | 137.5 | 212.5 | 542.5 | 336.84 | |||||||||||||||||||
2 | Bagraev Vladislav | J | 1995 | Kharkov | 81.70 | 160 | 120 | 175 | 455 | 283.69 | |||||||||||||||||||
1 | Bur Maksim | O | 1996 | Kharkov | 82.20 | 192.5 | 137.5 | 212.5 | 542.5 | 336.84 | |||||||||||||||||||
2 | Suprun Aleksandr | O | 1993 | Borki | 82.30 | 185 | 135 | 202.5 | 522.5 | 324.11 | Найденко Вадим | ||||||||||||||||||
3 | Bagraev Vladislav | O | 1995 | Kharkov | 81.70 | 160 | 120 | 175 | 455 | 283.69 | |||||||||||||||||||
4 | Gulyy Stanislav | O | 2004 | Kharkov | 78.90 | 120 | 70 | 132.5 | 322.5 | 206.21 | Бубна Владислав | ||||||||||||||||||
Category 90 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Safronov Yuriy | T1 | 2004 | pgt Pechenegi | 90.00 | 120 | 70 | 160 | 350 | 204.86 | Водолажский Владимир | ||||||||||||||||||
1 | Bubna Vladislav | O | 1994 | Kharkov | 88.40 | 190 | 142.5 | 195 | 527.5 | 312.17 | |||||||||||||||||||
2 | Molodozhonov Mikhail | O | 1974 | Kharkov | 88.40 | 162.5 | 117.5 | 207.5 | 487.5 | 288.50 | |||||||||||||||||||
3 | Romantsov Sergey | O | 1964 | Kharkov | 86.10 | 150 | 115 | 170 | 435 | 261.78 | Нечаусов Максим | ||||||||||||||||||
4 | Safronov Yuriy | O | 2004 | pgt Pechenegi | 90.00 | 120 | 70 | 160 | 350 | 204.86 | Водолажский Владимир | ||||||||||||||||||
1 | Molodozhonov Mikhail | M2 | 1974 | Kharkov | 88.40 | 162.5 | 117.5 | 207.5 | 487.5 | 302.35 | |||||||||||||||||||
1 | Romantsov Sergey | M4 | 1964 | Kharkov | 86.10 | 150 | 115 | 170 | 435 | 361.26 | Нечаусов Максим | ||||||||||||||||||
Category 100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Burkovskiy Vladimir | T2 | 2002 | Kharkov | 99.10 | 140 | 95 | 145 | 380 | 211.39 | Пахомов Денис | ||||||||||||||||||
1 | Naydenko Vadim | O | 1992 | Borki | 95.00 | 252.5 | 180 | 260 | 692.5 | 393.20 | |||||||||||||||||||
2 | Burkovskiy Vladimir | O | 2002 | Kharkov | 99.10 | 140 | 95 | 145 | 380 | 211.39 | Пахомов Денис | ||||||||||||||||||
Category 110 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fedorovich Aleksandr | J | 1997 | Lvov | 106.10 | 185 | 152.5 | 230 | 567.5 | 307.53 | |||||||||||||||||||
1 | Dubovik Igor | O | 1992 | Kharkov | 104.40 | 240 | 155 | 270 | 665 | 362.29 | Санин Николай | ||||||||||||||||||
2 | Rudenko Igor | O | 1986 | Kharkov | 103.20 | 240 | 140 | 260 | 640 | 350.14 | |||||||||||||||||||
3 | Fedorovich Aleksandr | O | 1997 | Lvov | 106.10 | 185 | 152.5 | 230 | 567.5 | 307.53 | |||||||||||||||||||
4 | Vaschenko Konstantin | O | 1980 | Kharkov | 104.80 | 180 | 110 | 170 | 460 | 250.29 | Фурсов Руслан | ||||||||||||||||||
1 | Vaschenko Konstantin | MS | 1980 | Kharkov | 104.80 | 180 | 110 | 170 | 460 | 250.29 | Фурсов Руслан | ||||||||||||||||||
Category 140 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kravchinskiy Dmitro | O | 1982 | Kyiv | 128.50 | 210 | 210 (213) | 305.5 | 725.5 | 374.94 | Захаров Сергей | ||||||||||||||||||
2 | Pykhanov Yuriy | O | 1982 | Kharkov | 136.00 | 210 | 155 | 240 | 605 | 307.22 | Пекалов Сергей | ||||||||||||||||||
1 | Kravchinskiy Dmitro | MS | 1982 | Kyiv | 128.50 | 210 | 210 (213) | 305.5 | 725.5 | 374.94 | Захаров Сергей | ||||||||||||||||||
2 | Pykhanov Yuriy | MS | 1982 | Kharkov | 136.00 | 210 | 155 | 240 | 605 | 307.22 | Пекалов Сергей |
Best lifters
Men | ||||
Open | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Naydenko Vadim | 393.20 | 692.5 @ 95.00 | |
2 | Bilous Igor | 382.89 | 575 @ 74.80 | |
3 | Kravchinskiy Dmitro | 374.94 | 725.5 @ 128.50 | |
4 | Dubovik Igor | 362.29 | 665 @ 104.40 | |
5 | Rudenko Igor | 350.14 | 640 @ 103.20 | |
6 | Khoruzhenko Vitaliy | 345.46 | 515 @ 74.10 | |
7 | Antonov Andrey | 341.49 | 470.5 @ 67.50 | |
8 | Bur Maksim | 336.84 | 542.5 @ 82.20 | |
9 | Suprun Aleksandr | 324.11 | 522.5 @ 82.30 | |
10 | Ponomarenko Roman | 323.38 | 480 @ 73.70 | |
Sub-Masters | ||||
1 | Kravchinskiy Dmitro | 374.94 | 725.5 @ 128.50 | |
Masters | ||||
1 | Romantsov Sergey | 361.26 | 435 @ 86.10 | |
Sub-Masters | ||||
1 | Khoruzhenko Vitaliy | 345.46 | 515 @ 74.10 | |
2 | Pykhanov Yuriy | 307.22 | 605 @ 136.00 | |
Masters | ||||
1 | Molodozhonov Mikhail | 302.35 | 487.5 @ 88.40 | |
Sub-Masters | ||||
1 | Ivanenko Evgeniy | 297.88 | 445 @ 74.30 | |
2 | Vaschenko Konstantin | 250.29 | 460 @ 104.80 | |
Teen/Sub-juniors | ||||
1 | Cherednichenko Vladislav | 249.45 | 300 @ 58.70 | |
2 | Fursal Evgeniy | 243.70 | 277.5 @ 55.80 | |
3 | Sas Ivan | 222.54 | 300 @ 65.90 | |
4 | Parfenov Igor | 217.68 | 297.5 @ 66.90 | |
5 | Burkovskiy Vladimir | 211.39 | 380 @ 99.10 | |
6 | Gulyy Stanislav | 206.21 | 322.5 @ 78.90 | |
7 | Safronov Yuriy | 204.86 | 350 @ 90.00 | |
8 | Zharikov Nikita | 196.03 | 295 @ 75.00 | |
Juniors | ||||
1 | Bur Maksim | 336.84 | 542.5 @ 82.20 | |
2 | Ponomarenko Roman | 323.38 | 480 @ 73.70 | |
3 | Fedorovich Aleksandr | 307.53 | 567.5 @ 106.10 | |
4 | Bagraev Vladislav | 283.69 | 455 @ 81.70 |
Women | ||||
Open | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Voschenko Anastasiya | 294.58 | 285 @ 48.00 | |
2 | Chibisova Anna | 279.54 | 275 @ 49.00 | |
3 | Stepanenko Elizaveta | 262.26 | 287.5 @ 56.00 | |
4 | Popova Ekaterina | 250.38 | 370 @ 81.90 | |
5 | Dzherelyuk Tatyana | 241.58 | 280 @ 59.80 | |
6 | Gaynetdinova Evgeniya | 237.98 | 302.5 @ 66.70 | |
7 | Rudakova Vita | 235.24 | 317.5 @ 72.30 | |
8 | Dimkova Olga | 226.32 | 230 @ 51.00 | |
9 | Rud Nadezhda | 186.53 | 215 @ 59.40 | |
Sub-Masters | ||||
1 | Dzherelyuk Tatyana | 241.58 | 280 @ 59.80 | |
2 | Rudakova Vita | 235.24 | 317.5 @ 72.30 | |
Masters | ||||
1 | Rud Nadezhda | 189.89 | 215 @ 59.40 | |
Teen/Sub-juniors | ||||
1 | Stepanenko Elizaveta | 262.26 | 287.5 @ 56.00 | |
Juniors | ||||
1 | Voschenko Anastasiya | 294.58 | 285 @ 48.00 |