Federation | Ukrainian Powerlifting Committee (UPC) |
Venue | Ukraine, Kyiv |
Date | apr 20 – 21, 2018 |
Number of lifters | 329 |
Added by | k_i_k_o_s may 7, 2018 |
ID | 45258 |
- PL AM Raw (75)
- PL PRO Raw (32)
- Push&Pull AM Raw (30)
- Push&Pull PRO Raw (10)
- Push&Pull PRO (1)
- BP AM Raw (114)
- BP PRO Raw (37)
- Strict Curl AM (39)
- Strict Curl PRO (3)
- BP AM (2)
- BP PRO (1)
- Soft BP AM (5)
- Soft BP AM 100+ (5)
- Soft BP PRO (2)
- Soft BP PRO 100+ (3)
- SQ AM Raw (17)
- SQ PRO Raw (9)
- DL AM Raw (85)
- DL PRO Raw (18)
- DL AM (2)
- DL PRO (1)
- EX DL PRO (1)
Pl | Lifter | Age cls | BY | From | Body wt | SQ | BP | DL | Total | W | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women | |||||||||||||||||||||||||||||
Category 44 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Korostel Tetyana | T | 2007 | Malin | 31.60 | 30 | 20 | 60 | 110 | 180.83 | |||||||||||||||||||
Category 48 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oliynik Tetyana | J | 1994 | Kyiv | 46.30 | 122.5 | 52.5 | 125 | 300 | 407.83 | |||||||||||||||||||
Category 52 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tranchenko Lyudmila | M1 | 1976 | Uman' | 50.60 | 80 | 40 | 80 | 200 | 254.61 | |||||||||||||||||||
Category 56 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stronska Tetyana | O | 1984 | Cherkasy | 55.90 | 105 | 50 | 120 | 275 | 324.02 | |||||||||||||||||||
2 | Kiyan Olesya | O | 1990 | Cherkasy | 55.25 | 95 | 47.5 | 120 | 262.5 | 312.14 | |||||||||||||||||||
3 | Melnik Olesya | O | 1992 | Kyiv | 55.60 | 85 | 60 | 90 | 235 | 278.06 | |||||||||||||||||||
4 | Kravchenko Svitlana | O | 1971 | Kyiv | 54.00 | 85 | 50 | 90 | 225 | 272.38 | |||||||||||||||||||
1 | Kravchenko Svitlana | M1 | 1971 | Kyiv | 54.00 | 85 | 50 | 90 | 225 | 272.38 | |||||||||||||||||||
Category 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sokurenko Nataliya | O | 1981 | Uman' | 56.75 | 150 | 75 | 150 | 375 | 436.65 | |||||||||||||||||||
— | Adamenko Tetyana | O | 1987 | Ukrainka | 57.85 | 70 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
— | Krupichevskaya Viktoriya | O | 1993 | Gomel | 60.00 | 120 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stetsenko Anastasiya | T1 | 2003 | Kropyvnytskyi (Kirovograd) | 67.20 | 97.5 | 57.5 | 97.5 | 252.5 | 258.53 | |||||||||||||||||||
1 | Gerasimchuk Katerina | J | 1995 | Zhytomir | 66.30 | 110 | 55 | 150 | 315 | 325.69 | |||||||||||||||||||
1 | Gerasimchuk Katerina | O | 1995 | Zhytomir | 66.30 | 110 | 55 | 150 | 315 | 325.69 | |||||||||||||||||||
2 | Filipova Katerina | O | 1984 | Mironovka | 64.40 | 125 | 57.5 | 127.5 | 310 | 327.47 | |||||||||||||||||||
3 | Ostroushko Oksana | O | 1982 | Uman' | 61.35 | 105 | 65 | 120 | 290 | 317.82 | |||||||||||||||||||
— | Salimova Raisa | M2 | 1967 | Uzin | 67.50 | 80 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Category 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zdorovtsova Dariya | O | 1989 | Zaporozhye | 72.70 | 95 | 55 | 117.5 | 267.5 | 259.43 | |||||||||||||||||||
2 | Vishinska Veronika | O | 1990 | Uman' | 71.60 | 90 | 55 | 117.5 | 262.5 | 257.17 | |||||||||||||||||||
Men | |||||||||||||||||||||||||||||
Category 52 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Reshetnik Vitaliy | T1 | 2004 | Uzin | 48.70 | 60 | 40 | 85 | 185 | 194.83 | |||||||||||||||||||
2 | Kovalenko Andriy | T2 | 2002 | Uzin | 51.50 | 80 | 60 | 110 | 250 | 247.83 | |||||||||||||||||||
Category 56 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Braun Nazariy | T1 | 2003 | Uzin | 54.10 | 70 | 45 | 90 | 205 | 193.13 | |||||||||||||||||||
1 | Ardashov Dmitro | T2 | 2001 | Pobuzhye | 55.90 | 137.5 | 62.5 | 145 | 345 | 314.62 | |||||||||||||||||||
1 | Sidorenko Dmitro | O | 1992 | Kyiv | 54.60 | 100 | 82.5 | 145 | 327.5 | 305.70 | |||||||||||||||||||
Category 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Beketov Ruslan | T | 2006 | Uzin | 58.60 | 60 | 35 | 85 | 180 | 156.90 | |||||||||||||||||||
— | Protsenko Sergiy | T2 | 2001 | Bobrovytsia | 58.25 | 130 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
Category 67.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Drachenko Valeriy | T2 | 2001 | Cherkasy | 61.50 | 105 | 57.5 | 120 | 282.5 | 235.64 | |||||||||||||||||||
1 | Hushtyk Oleksandr | T3 | 1998 | Ternopil' | 65.35 | 202.5 | 110 | 170 | 482.5 | 381.97 | |||||||||||||||||||
2 | Ivanchik Ruslan | T3 | 1999 | Mironovka | 66.20 | 162.5 | 125 | 182.5 | 470 | 368.13 | |||||||||||||||||||
3 | Shmondenko Volodimir | T3 | 1999 | Kyiv | 65.60 | 140 | 105 | 185 | 430 | 339.33 | |||||||||||||||||||
1 | Gayoviy Maksim | J | 1995 | Kyiv | 64.45 | 135 | 95 | 185 | 415 | 332.37 | |||||||||||||||||||
2 | Onischenko Oleksandr | J | 1996 | Malin | 65.20 | 145 | 100 | 170 | 415 | 329.16 | |||||||||||||||||||
— | Glushko Oleksandr | J | 1996 | Bobrovytsia | 66.60 | 180 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Yaremenko Yuriy | O | 1986 | Ozernoe | 66.20 | 130 | 90 | 160 | 380 | 297.63 | |||||||||||||||||||
Category 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
— | Luk'yanenko Oleksandr | T2 | 2001 | Kobizhcha | 73.35 | 200 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Yurchenko Mikhaylo | T3 | 1999 | Pavelky | 74.60 | 225 | 127.5 | 262.5 (270) | 615 | 439.87 | |||||||||||||||||||
— | Dovgiy Dmitro | J | 1994 | Kryvyi Rig | 70.70 | 170 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Shevchenko Sergiy | O | 1991 | Kyiv | 72.65 | 195 | 110 | 220 | 525 | 382.67 | |||||||||||||||||||
2 | Kalchuk Sergiy | O | 1989 | Zhytomir | 68.20 | 190 | 117.5 | 130 | 437.5 | 334.56 | |||||||||||||||||||
Category 82.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pirog Viktor | J | 1996 | Nikolaev | 82.50 | 220 | 135 | 220 | 575 | 385.20 | |||||||||||||||||||
— | Fartushniy Vladislav | J | 1997 | Kryvyi Rig | 79.25 | 200 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Slyusarenko Ruslan | O | 1992 | Belaya Tserkov | 78.80 | 200 | 110 | 230 | 540 | 372.23 | |||||||||||||||||||
2 | Rudakevich Volodimir | O | 1988 | Ternopil' | 78.20 | 170 | 140 | 225 | 535 | 370.62 | |||||||||||||||||||
3 | Pilipenko Oleksandr | O | 1994 | Mironovka | 79.40 | 177.5 | 122.5 | 200 | 500 | 342.98 | |||||||||||||||||||
— | Volkov Oleksandr | O | 1985 | (Dnipro) Dnipropetrovsk | 79.35 | 210 | 175 | — | — | — | |||||||||||||||||||
DQ | Pasechnik Vitaliy | O | 1985 | Kyiv | 80.80 | 260 | 157.5 | 290 | 707.5 | 480.01 | |||||||||||||||||||
— | Lanko Valeriy | M2 | 1965 | Chernigov | 80.75 | 160 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Novatskiy Sergiy | M3 | 1957 | Kyiv | 81.20 | 190 | 122.5 | 170 | 482.5 | 326.36 | |||||||||||||||||||
Category 90 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tsekhmeystruk Nikita | T2 | 2001 | Cherkasy | 89.25 | 150 | 107.5 | 170 | 427.5 | 274.09 | |||||||||||||||||||
— | Bogutskiy Valentin | T2 | 2000 | Belaya Tserkov | 86.90 | 220 | 135 | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Sobol Danilo | T3 | 1998 | Berdichev | 88.60 | 205 | 132.5 | 200 | 537.5 | 345.93 | |||||||||||||||||||
1 | Pashkovets Aleksandr | J | 1997 | Kyiv | 88.50 | 195 | 110 | 252.5 | 557.5 | 359.01 | |||||||||||||||||||
2 | Melnichenko Ivan | J | 1996 | Kyiv | 89.80 | 200 | 145 | 200 | 545 | 348.32 | |||||||||||||||||||
1 | Yaremii Yurii | O | 1993 | Kyiv | 88.35 | 210 | 127.5 | 210 | 547.5 | 352.89 | |||||||||||||||||||
2 | Plyuta Volodimir | O | 1992 | Mironovka | 84.00 | 180 | 122.5 | 210 | 512.5 | 339.70 | |||||||||||||||||||
— | Goropakha Dmitro | O | 1992 | Kyiv | 89.15 | 285 | 150 | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Poshtarenko Viktor | M1 | 1970 | Tarascha | 88.15 | 205 | 135 | 210 | 550 | 354.92 | |||||||||||||||||||
2 | Stetsenko Yuriy | M1 | 1975 | Kropyvnytskyi (Kirovograd) | 89.65 | 192.5 | 132.5 | 185 | 510 | 326.23 | |||||||||||||||||||
— | Gostev Valentin | M1 | 1975 | Kyiv | 89.60 | 190 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Ostrovskiy Gennadiy | M2 | 1965 | Kyiv | 87.65 | 187.5 | 130 | 215 | 532.5 | 344.67 | |||||||||||||||||||
Category 100 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medvedev Artur | T3 | 2000 | Kyiv | 98.50 | 207.5 | 127.5 | 222.5 | 557.5 | 341.38 | |||||||||||||||||||
— | Vatskovskiy Yuriy | T3 | 1999 | Kyiv | 94.60 | 215 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
DQ | Ivanets Evgeniy | J | 1995 | Kyiv | 97.15 | 275 | 152.5 | 300 | 727.5 | 448.08 | |||||||||||||||||||
1 | Doroshenko Roman | O | 1992 | Nezhin | 95.35 | 250 | 180 | 250 | 680 | 422.28 | |||||||||||||||||||
2 | Sidorets Andriy | O | 1991 | Kyiv | 96.45 | 260 | 150 | 240 | 650 | 401.61 | |||||||||||||||||||
3 | Ivaschenko Pavlo | O | 1986 | (Dnipro) Dnipropetrovsk | 96.95 | 210 | 142.5 | 220 | 572.5 | 352.93 | |||||||||||||||||||
DQ | Ivanets Evgeniy | O | 1995 | Kyiv | 97.15 | 275 | 152.5 | 300 | 727.5 | 448.08 | |||||||||||||||||||
1 | Vaschuk Oleg | M1 | 1972 | Kovel | 99.20 | 190 | 135 | 210 | 535 | 326.65 | |||||||||||||||||||
2 | Naumovich Anton | M1 | 1977 | Kyiv | 92.40 | 197.5 | 120 | 197.5 | 515 | 324.52 | |||||||||||||||||||
Category 110 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Romanov Ilya | J | 1994 | Kyiv | 106.00 | 200 | 120 | 230 | 550 | 327.58 | |||||||||||||||||||
1 | Starovoyt Mikhaylo | O | 1989 | Ovruch | 109.55 | 235 | 175 | 250 | 660 | 388.90 | |||||||||||||||||||
2 | Karpovich Artem | O | 1993 | Kyiv | 107.85 | 220 | 140 | 230 | 590 | 349.38 | |||||||||||||||||||
3 | Onischak Igor | O | 1973 | Cherkasy | 104.60 | 220 | 115 | 225 | 560 | 335.08 | |||||||||||||||||||
— | Koryukivskiy Sergiy | O | 1985 | Snovsk | 108.45 | 215 | 137.5 | — | — | — | |||||||||||||||||||
1 | Onischak Igor | M1 | 1973 | Cherkasy | 104.60 | 220 | 115 | 225 | 560 | 335.08 | |||||||||||||||||||
1 | Stefanov Viktor | M3 | 1948 | Shkarovka | 101.60 | 160 | 85 | 160 | 405 | 244.95 | |||||||||||||||||||
Category 125 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zaychuk Igor | O | 1989 | Kyiv | 114.25 | 282.5 | 210 | 320 | 812.5 | 472.94 | |||||||||||||||||||
1 | Scherban Oleksandr | M1 | 1974 | Kyiv | 118.20 | 215 | 150 | 220 | 585 | 337.54 | |||||||||||||||||||
Category 140 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Barannik Grigoriy | O | 1990 | Kyiv | 129.50 | 260 | 165 | 270 | 695 | 393.36 |
Best lifters
Men | ||||
Open | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Zaychuk Igor | 472.94 | 812.5 @ 114.25 | |
2 | Doroshenko Roman | 422.28 | 680 @ 95.35 | |
3 | Sidorets Andriy | 401.61 | 650 @ 96.45 | |
4 | Barannik Grigoriy | 393.36 | 695 @ 129.50 | |
5 | Starovoyt Mikhaylo | 388.90 | 660 @ 109.55 | |
6 | Shevchenko Sergiy | 382.67 | 525 @ 72.65 | |
7 | Slyusarenko Ruslan | 372.23 | 540 @ 78.80 | |
8 | Rudakevich Volodimir | 370.62 | 535 @ 78.20 | |
9 | Ivaschenko Pavlo | 352.93 | 572.5 @ 96.95 | |
10 | Yaremii Yurii | 352.89 | 547.5 @ 88.35 | |
Masters | ||||
1 | Poshtarenko Viktor | 354.92 | 550 @ 88.15 | |
2 | Ostrovskiy Gennadiy | 344.67 | 532.5 @ 87.65 | |
3 | Scherban Oleksandr | 337.54 | 585 @ 118.20 | |
4 | Onischak Igor | 335.08 | 560 @ 104.60 | |
5 | Vaschuk Oleg | 326.65 | 535 @ 99.20 | |
6 | Novatskiy Sergiy | 326.36 | 482.5 @ 81.20 | |
7 | Stetsenko Yuriy | 326.23 | 510 @ 89.65 | |
8 | Naumovich Anton | 324.52 | 515 @ 92.40 | |
9 | Stefanov Viktor | 244.95 | 405 @ 101.60 | |
Teen/Sub-juniors | ||||
1 | Yurchenko Mikhaylo | 439.87 | 615 @ 74.60 | |
2 | Hushtyk Oleksandr | 381.97 | 482.5 @ 65.35 | |
3 | Ivanchik Ruslan | 368.13 | 470 @ 66.20 | |
4 | Sobol Danilo | 345.93 | 537.5 @ 88.60 | |
5 | Medvedev Artur | 341.38 | 557.5 @ 98.50 | |
6 | Shmondenko Volodimir | 339.33 | 430 @ 65.60 | |
7 | Ardashov Dmitro | 314.62 | 345 @ 55.90 | |
8 | Tsekhmeystruk Nikita | 274.09 | 427.5 @ 89.25 | |
9 | Kovalenko Andriy | 247.83 | 250 @ 51.50 | |
10 | Drachenko Valeriy | 235.64 | 282.5 @ 61.50 | |
Juniors | ||||
1 | Pirog Viktor | 385.20 | 575 @ 82.50 | |
2 | Pashkovets Aleksandr | 359.01 | 557.5 @ 88.50 | |
3 | Melnichenko Ivan | 348.32 | 545 @ 89.80 | |
4 | Gayoviy Maksim | 332.37 | 415 @ 64.45 | |
5 | Onischenko Oleksandr | 329.16 | 415 @ 65.20 | |
6 | Romanov Ilya | 327.58 | 550 @ 106.00 |
Women | ||||
Open | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Sokurenko Nataliya | 436.65 | 375 @ 56.75 | |
2 | Filipova Katerina | 327.47 | 310 @ 64.40 | |
3 | Gerasimchuk Katerina | 325.69 | 315 @ 66.30 | |
4 | Stronska Tetyana | 324.02 | 275 @ 55.90 | |
5 | Ostroushko Oksana | 317.82 | 290 @ 61.35 | |
6 | Kiyan Olesya | 312.14 | 262.5 @ 55.25 | |
7 | Melnik Olesya | 278.06 | 235 @ 55.60 | |
8 | Kravchenko Svitlana | 272.38 | 225 @ 54.00 | |
9 | Zdorovtsova Dariya | 259.43 | 267.5 @ 72.70 | |
10 | Vishinska Veronika | 257.17 | 262.5 @ 71.60 | |
Masters | ||||
1 | Kravchenko Svitlana | 272.38 | 225 @ 54.00 | |
2 | Tranchenko Lyudmila | 254.61 | 200 @ 50.60 | |
Teen/Sub-juniors | ||||
1 | Stetsenko Anastasiya | 258.53 | 252.5 @ 67.20 | |
2 | Korostel Tetyana | 180.83 | 110 @ 31.60 | |
Juniors | ||||
1 | Oliynik Tetyana | 407.83 | 300 @ 46.30 | |
2 | Gerasimchuk Katerina | 325.69 | 315 @ 66.30 |