Championnat de France FA-PL Master
- Federation
- French Federation of Weightlifting (FFF)
- From queues
- Location
- Leucate
- Date
- 6 - 8 mar 2015
- Division
- raw
- Number of participants
- 174
- ID
- 20687
- Views
- 2157
- Added by
- PeteKravtsov 27 mar 2015
| Women | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | S1 | S2 | S3 | S | B1 | B2 | B3 | B | D1 | D2 | D3 | D | Total | Points | |||||
| Category 47 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Bechar Sylviane | M2 | 1959 | France POWER IMPACT GYM | 43.10 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 50.0 | 55.0 |  | 55.0 | 55.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 270.0 | 385.38 | |
| 2 | Guenand Maria | M2 | 1965 | France CHM CHATEAUROUX | 45.70 | 55.0 | 60.0 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 35.0 | 37.5 |  | 37.5 | 37.5 | 95.0 | 100.0 |  | 100.0 | 100.0 | 200.0 | 274.40 | |
| 1 | Dutrillaux Marie Claude | M3 | 1955 | France STADE AUXERROIS | 46.40 | 60.0 | 65.0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 40.0 | 42.5 |  | 42.5 | 42.5 | 85.0 | 92.5 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 205.0 | 278.26 | |
| Category 52 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Gaillard Veronique | M1 | 1966 | France AC MAISONS ALFORT | 51.30 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 45.0 | 47.5 |  | 47.5 | 47.5 | 90.0 | 95.0 | 
    —
   | 95.0 | 95.0 | 242.5 | 305.48 | |
| 1 | Lesellier Christine | M2 | 1963 | France VELIZY MUSCULATION | 48.10 | 77.5 |  |  | 77.5 | 77.5 | 65.0 | 70.0 |  | 70.0 | 70.0 | 105.0 |  | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 262.5 | 347.13 | |
| Category 57 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Spanevello Anne | M1 | 1972 | France CHC MARIGNANE | 55.10 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 40.0 | 42.5 |  | 42.5 | 42.5 | 65.0 | 75.0 |  | 75.0 | 75.0 | 192.5 | 229.39 | |
| 1 | Guennec Edith | M2 | 1956 | France HC GRENOBLE | 55.20 |  | 90.0 |  | 90.0 | 90.0 | 50.0 |  |  | 50.0 | 50.0 | 137.5 | 145.5 |  | 145.5 | 145.5 | 285.5 | 339.73 | |
| 2 | Bonnet Lucienne | M2 | 1957 | France JLR MARMANDE | 55.40 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 57.5 | 62.5 |  | 62.5 | 62.5 | 105.0 | 110.0 |  | 110.0 | 110.0 | 267.5 | 317.41 | |
| 1 | Baron Marie-France | M3 | 1951 | France FAHM SANTOISE | 54.90 | 70.0 | 80.0 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 45.0 | 50.0 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 120.0 | 130.0 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 267.5 | 319.67 | |
| Category 63 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Iliev Isabelle | M1 | 1967 | France BETHUNE AC | 61.30 |  | 115.0 |  | 115.0 | 115.0 | 77.5 | 82.5 | 
    —
   | 82.5 | 82.5 | 125.0 | 140.0 |  | 140.0 | 140.0 | 337.5 | 370.10 | |
| 2 | Pujol Virginie | M1 | 1974 | France CO VERT ST DENIS | 61.00 | 105.0 | 112.5 |  | 112.5 | 112.5 | 60.0 | 65.0 |  | 65.0 | 65.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 297.5 | 327.47 | |
| 3 | Romain Livy Laure | M1 | 1967 | France AC MAISONS ALFORT | 62.00 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 45.0 | 47.5 |  | 47.5 | 47.5 | 120.0 | 130.0 |  | 130.0 | 130.0 | 277.5 | 301.67 | |
| 4 | Descours Véronique | M1 | 1971 | France AC COUBON | 58.40 | 72.5 | 80.0 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 62.5 | 67.5 |  | 67.5 | 67.5 | 105.0 |  |  | 105.0 | 105.0 | 260.0 | 296.03 | |
| - | Ramon Florence | M1 | 1967 | France AFHMA FRANCONVILLE | 61.30 | 70.0 |  |  | 70.0 | 70.0 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | ||
| 1 | Calves Françoise | M2 | 1956 | France ATHLETIQUE FORCE CLUB RIANS | 60.40 |  | 90.0 |  | 90.0 | 90.0 | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 107.5 | 112.5 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 257.5 | 285.61 | |
| 2 | Durand Marie Line | M2 | 1964 | France CESSON SEVIGNE FA | 58.80 | 75.0 | 80.0 |  | 80.0 | 80.0 | 42.5 | 45.0 |  | 45.0 | 45.0 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 242.5 | 274.64 | |
| 3 | Iung Laure | M2 | 1960 | France CHC MARIGNANE | 61.70 | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 50.0 | 52.5 |  | 52.5 | 52.5 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 232.5 | 253.69 | |
| Category 72 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Maubert Cécile | M1 | 1971 | France SUN CLUB GERZAT | 70.30 | 110.0 |  |  | 110.0 | 110.0 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 135.0 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 325.0 | 322.37 | |
| 1 | Liege Marie-Christine | M3 | 1955 | France AC MAISONS ALFORT | 68.30 | 72.5 | 80.0 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 65.0 | 70.0 |  | 70.0 | 70.0 | 100.0 | 110.0 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 275.0 | 278.32 | |
| Category 84+ kg | |||||||||||||||||||||||
| - | Auclair Véronique | M1 | 1968 | France USCO VILLEPINTE | 94.90 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | ||
| Men | |||||||||||||||||||||||
| Name | Age | YOB | Location | Weight | S1 | S2 | S3 | S | B1 | B2 | B3 | B | D1 | D2 | D3 | D | Total | Points | |||||
| Category 59 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Le Bellego Nicolas | M1 | 1975 | France PONTRIEUX FA | 57.60 | 105.0 | 112.5 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 82.5 |  | 82.5 | 82.5 | 140.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 362.5 | 321.16 | |
| 1 | Legard Patrick | M2 | 1959 | France AS FOURCHAMBAULT | 58.14 | 150.0 | 160.0 |  | 160.0 | 160.0 | 77.5 | 82.5 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 170.0 |  | 
    —
   | 170.0 | 170.0 | 415.0 | 364.43 | |
| Category 66 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Baudot Alain | M1 | 1966 | France AL FA MOISSAC | 65.00 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 115.0 | 120.0 |  | 120.0 | 120.0 | 200.0 | 220.0 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 537.5 | 427.42 | |
| 2 | Jouveaux Franck | M1 | 1971 | France US TOURS HALTEROPHILIE | 65.20 | 175.0 | 185.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 200.0 | 215.0 |  | 215.0 | 215.0 | 520.0 | 412.44 | |
| 3 | Poidras Pascal | M1 | 1967 | France POWER IMPACT GYM | 64.90 |  | 155.0 |  | 155.0 | 155.0 | 120.0 | 127.5 |  | 127.5 | 127.5 | 170.0 | 185.0 | 195.0 | 195.0 | 195.0 | 477.5 | 380.20 | |
| 4 | Dakkouni Chakib | M1 | 1973 | France OSC STEPHANOIS | 65.20 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 80.0 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 417.5 | 331.15 | |
| 5 | Le Gargasson Bruno | M1 | 1970 | France FITNESS ES ST AVE | 65.10 | 137.5 |  | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 100.0 | 105.0 |  | 105.0 | 105.0 | 162.5 | 167.5 |  | 167.5 | 167.5 | 415.0 | 329.58 | |
| 6 | Brunat Thierry | M1 | 1967 | France UH VICHYSSOISE | 64.30 | 120.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |  | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 160.0 | 175.0 |  | 175.0 | 175.0 | 410.0 | 329.02 | |
| 7 | Veyrieras Thierry | M1 | 1973 | France GHM SAINT YRIEIX | 64.40 |  | 122.5 |  | 122.5 | 122.5 | 82.5 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 170.0 | 175.0 | 
    —
   | 175.0 | 175.0 | 387.5 | 310.55 | |
| 1 | Voisin Christian | M2 | 1956 | France STADE ST LOIS | 65.18 | 165.0 | 172.5 | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 105.0 | 112.5 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 195.0 | 207.5 |  | 207.5 | 207.5 | 500.0 | 396.68 | |
| 2 | Pailler Fabrice | M2 | 1963 | France HC VILLEFRANCHE | 65.30 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 190.0 | 200.0 |  | 200.0 | 200.0 | 460.0 | 364.39 | |
| 3 | Graff Thierry | M2 | 1965 | France AS CHEMINOTS METZ | 63.83 | 120.0 | 127.5 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 95.0 | 102.5 |  | 102.5 | 102.5 | 175.0 | 185.0 |  | 185.0 | 185.0 | 422.5 | 341.17 | |
| 4 | Beaupuits Patrick | M2 | 1958 | France DREUX DEVELOPPE COUCHE MUSCULATION | 64.50 | 135.0 | 145.0 |  | 145.0 | 145.0 | 77.5 | 80.0 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 165.0 |  | 
    —
   | 165.0 | 165.0 | 392.5 | 314.15 | |
| 5 | Gauthier Marc | M2 | 1964 | France SUN CLUB GERZAT | 65.03 | 112.5 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 |  |  | 80.0 | 80.0 | 145.0 | 155.0 | 
    —
   | 155.0 | 155.0 | 355.0 | 282.19 | |
| 1 | Bonnefoy Jean | M3 | 1953 | France AC COUBON | 64.29 | 90.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 90.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 380.0 | 304.98 | |
| 2 | Fabre Jean Luc | M3 | 1952 | France AL FA MOISSAC | 64.93 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 90.0 |  |  | 90.0 | 90.0 | 140.0 | 150.0 |  | 150.0 | 150.0 | 350.0 | 278.57 | |
| 3 | Henry Marc | M3 | 1951 | France CAEN US ST JEAN EUDES | 65.59 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 | 85.0 |  | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 312.5 | 246.64 | |
| 4 | Martin Jean Luc | M3 | 1952 | France CHC AYTRESIEN | 65.89 | 97.5 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 57.5 |  | 
    —
   | 57.5 | 57.5 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 300.0 | 235.88 | |
| Category 74 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Casenove Vincent | M1 | 1972 | France ASPOM BORDEAUX | 73.00 | 180.0 | 190.0 | 195.0 | 195.0 | 195.0 | 130.0 | 135.0 |  | 135.0 | 135.0 | 212.5 | 220.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 555.0 | 403.13 | |
| 2 | Halbot Vincent | M1 | 1969 | France BETHUNE AC | 73.20 | 180.0 | 187.5 |  | 187.5 | 187.5 | 150.0 |  |  | 150.0 | 150.0 | 190.0 | 200.0 |  | 200.0 | 200.0 | 537.5 | 389.65 | |
| 3 | Blangy Denis | M1 | 1971 | France LEUCATE FORCE | 72.80 | 160.0 | 172.5 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 125.0 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 170.0 | 180.0 |  | 180.0 | 180.0 | 502.5 | 365.72 | |
| 4 | Cauhare Bruno | M1 | 1971 | France DINARD AC | 70.90 | 150.0 |  | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 110.0 | 112.5 |  | 112.5 | 112.5 | 195.0 | 205.0 |  | 205.0 | 205.0 | 472.5 | 350.67 | |
| 5 | Kaci Abdel | M1 | 1972 | France ES MASSY | 69.00 | 160.0 |  |  | 160.0 | 160.0 | 110.0 | 112.5 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 185.0 | 195.0 |  | 195.0 | 195.0 | 470.0 | 356.14 | |
| 6 | Barataud Stephane | M1 | 1969 | France AS SAINT JUNIEN | 72.60 | 165.0 | 172.5 |  | 172.5 | 172.5 | 105.0 | 110.0 |  | 110.0 | 110.0 | 170.0 | 180.0 |  | 180.0 | 180.0 | 462.5 | 337.28 | |
| 7 | Zellouf Ahmed | M1 | 1969 | France LEUCATE FORCE | 72.70 |  | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 452.5 | 329.66 | |
| 8 | Menoni Loris | M1 | 1974 | France AS MONACO SECTION HALTEROPHILIE | 73.50 | 160.0 |  |  | 160.0 | 160.0 | 100.0 |  |  | 100.0 | 100.0 | 180.0 |  |  | 180.0 | 180.0 | 440.0 | 318.03 | |
| 9 | Deleplace Eric | M1 | 1966 | France CA HC BERCK | 72.90 | 127.5 | 135.0 |  | 135.0 | 135.0 | 100.0 | 105.0 |  | 105.0 | 105.0 | 155.0 | 177.5 |  | 177.5 | 177.5 | 417.5 | 303.56 | |
| 10 | Belardat Francis | M1 | 1971 | France CHM CHATEAUROUX | 70.70 |  | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 95.0 |  |  | 95.0 | 95.0 | 175.0 | 185.0 |  | 185.0 | 185.0 | 405.0 | 301.22 | |
| 1 | Wettel Eric | M2 | 1962 | France ESCAUDAIN | 73.92 | 145.0 | 155.0 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 115.0 | 125.0 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 220.0 | 230.0 | 
    —
   | 230.0 | 230.0 | 525.0 | 377.93 | |
| 2 | Jegu Laurent | M2 | 1965 | France CH SAINT MALO | 73.41 | 160.0 |  | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 90.0 |  |  | 90.0 | 90.0 | 185.0 | 192.5 | 195.0 | 195.0 | 195.0 | 455.0 | 329.16 | |
| 3 | Thomas Alain | M2 | 1965 | France PONTRIEUX FA | 72.21 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 100.0 |  |  | 100.0 | 100.0 | 175.0 | 185.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 435.0 | 318.48 | |
| 4 | Payet Aristide | M2 | 1964 | France CA CHOLETAIS | 72.93 | 140.0 |  |  | 140.0 | 140.0 | 90.0 |  |  | 90.0 | 90.0 | 185.0 |  |  | 185.0 | 185.0 | 415.0 | 301.65 | |
| 5 | Geoffroy Patrick | M2 | 1962 | France STADE AUXERROIS | 68.70 | 140.0 |  | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 110.0 | 115.0 |  | 115.0 | 115.0 | 150.0 |  | 
    —
   | 150.0 | 150.0 | 410.0 | 311.74 | |
| 6 | Rouge Philippe | M2 | 1957 | France AFHMA FRANCONVILLE | 69.74 | 120.0 |  | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 90.0 |  |  | 90.0 | 90.0 | 145.0 |  |  | 145.0 | 145.0 | 365.0 | 274.31 | |
| 7 | Thorron Gerald | M2 | 1963 | France OMNISPORT RICAMANDOIS | 73.18 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 65.0 | 72.5 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |  | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 355.0 | 257.40 | |
| 8 | De San Raimundo Jean Louis | M2 | 1957 | France CA SAINT PRIEST | 73.27 |  | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 77.5 |  |  | 77.5 | 77.5 | 145.0 | 155.0 | 
    —
   | 155.0 | 155.0 | 345.0 | 249.93 | |
| 9 | Cassard Raoul | M2 | 1964 | France AC MAISONS ALFORT | 72.69 |  | 107.5 |  | 107.5 | 107.5 | 95.0 | 100.0 |  | 100.0 | 100.0 | 135.0 |  | 
    —
   | 135.0 | 135.0 | 342.5 | 249.55 | |
| 1 | Duverger Jean Pierre | M3 | 1950 | France CHC ALBERVILLOIS | 72.83 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 80.0 |  | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 160.0 | 170.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 417.5 | 303.77 | |
| 2 | Beon Henri | M3 | 1951 | France RACING CLUB DOUESSINE FORCE | 73.05 | 117.5 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 87.5 | 92.5 |  | 92.5 | 92.5 | 170.0 | 182.5 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 415.0 | 301.29 | |
| 3 | Calves Pierre | M3 | 1949 | France ATHLETIQUE FORCE CLUB RIANS | 71.10 | 90.0 | 97.5 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 62.5 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 320.0 | 236.99 | |
| 1 | Feraud Guylhem | M4 | 1945 | France VITROLLES HM | 72.40 | 110.0 | 120.0 |  | 120.0 | 120.0 | 100.0 | 107.5 |  | 107.5 | 107.5 | 160.0 | 170.0 |  | 170.0 | 170.0 | 397.5 | 290.47 | |
| 2 | Pascal-Casas Reynaldo | M4 | 1944 | France VELIZY MUSCULATION | 72.80 | 115.0 |  | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 100.0 | 105.0 |  | 105.0 | 105.0 |  | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 375.0 | 272.93 | |
| 3 | Mahauda Gontran | M4 | 1937 | France VELIZY MUSCULATION | 69.50 | 120.0 | 127.5 |  | 127.5 | 127.5 | 75.0 |  | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 140.0 | 152.5 |  | 152.5 | 152.5 | 360.0 | 271.27 | |
| Category 83 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Decouleur David | M1 | 1972 | France CA HC BERCK | 82.29 | 215.0 | 225.0 |  | 225.0 | 225.0 | 115.0 | 125.0 |  | 125.0 | 125.0 | 240.0 | 260.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 625.0 | 419.33 | |
| 2 | Bertin Fabrice | M1 | 1967 | France SUN CLUB GERZAT | 82.29 | 200.0 | 215.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 145.0 | 152.5 |  | 152.5 | 152.5 | 200.0 | 210.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 592.5 | 397.53 | |
| 3 | Pasquier Philippe | M1 | 1967 | France CAEN US ST JEAN EUDES | 82.38 | 200.0 | 215.0 |  | 215.0 | 215.0 | 125.0 | 130.0 |  | 130.0 | 130.0 | 210.0 | 227.5 |  | 227.5 | 227.5 | 572.5 | 383.86 | |
| 4 | Bonnet David | M1 | 1974 | France GHM SAINT YRIEIX | 82.28 | 200.0 |  | 
    —
   | 200.0 | 200.0 | 130.0 |  | 
    —
   | 130.0 | 130.0 |  | 205.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 540.0 | 362.33 | |
| 5 | Sarcy Romuald | M1 | 1975 | France CHC MONDRAGONNAIS | 81.53 | 175.0 | 182.5 |  | 182.5 | 182.5 | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 225.0 |  |  | 225.0 | 225.0 | 515.0 | 347.48 | |
| 6 | Larose Thierry | M1 | 1970 | France VERON GYM | 82.20 |  | 155.0 | 162.5 | 162.5 | 162.5 | 110.0 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 215.0 | 230.0 |  | 230.0 | 230.0 | 515.0 | 345.76 | |
| 7 | Poyet Bruno | M1 | 1968 | France POWER CLUB TARARE | 82.30 | 150.0 |  | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 135.0 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 190.0 |  |  | 190.0 | 190.0 | 505.0 | 338.80 | |
| 8 | Roche Tony | M1 | 1972 | France ORVAULT MUSCULATION FORME | 81.73 | 135.0 |  | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 190.0 | 200.0 |  | 200.0 | 200.0 | 457.5 | 308.22 | |
| 9 | Le Saux Thierry | M1 | 1973 | France CO VERT ST DENIS | 82.09 | 140.0 | 145.0 | 147.5 | 147.5 | 147.5 | 102.5 | 107.5 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 180.0 |  | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 447.5 | 300.68 | |
| 10 | Pericaud Thierry | M1 | 1969 | France CHC AYTRESIEN | 80.44 | 147.5 |  | 
    —
   | 147.5 | 147.5 | 105.0 | 110.0 |  | 110.0 | 110.0 | 155.0 | 162.5 |  | 162.5 | 162.5 | 420.0 | 285.75 | |
| - | Roue Morgan | M1 | 1974 | France FITNESS ES ST AVE | 82.00 |  |  |  | 
    —
   |  | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | ||
| 1 | Ducamin Philippe | M2 | 1959 | France CH SAINT MALO | 81.80 | 210.0 | 220.0 |  | 220.0 | 220.0 |  | 130.0 |  | 130.0 | 130.0 | 220.0 | 235.0 |  | 235.0 | 235.0 | 585.0 | 393.92 | |
| 2 | Cabral Manuel | M2 | 1961 | France BODY GYM CLUB AUSSILLON | 81.68 |  | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 105.0 | 110.0 |  | 110.0 | 110.0 | 205.0 | 227.5 |  | 227.5 | 227.5 | 502.5 | 338.67 | |
| 3 | Chanut Gerard | M2 | 1963 | France AC COUBON | 82.32 | 145.0 | 160.0 |  | 160.0 | 160.0 | 120.0 | 130.0 |  | 130.0 | 130.0 | 190.0 | 205.0 |  | 205.0 | 205.0 | 495.0 | 332.04 | |
| 4 | Martial Felix | M2 | 1963 | France VELIZY MUSCULATION | 81.45 | 175.0 | 182.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 190.0 | 202.5 |  | 202.5 | 202.5 | 485.0 | 327.43 | |
| 5 | Foin Patrick | M2 | 1960 | France CA EPERNAY | 81.68 | 140.0 | 147.5 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 100.0 | 107.5 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 220.0 |  |  | 220.0 | 220.0 | 482.5 | 325.19 | |
| 6 | Laqueille Thierry | M2 | 1965 | France AL FA MOISSAC | 81.60 | 145.0 | 150.0 |  | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 105.0 |  | 105.0 | 105.0 | 170.0 |  | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 445.0 | 300.09 | |
| 7 | Vandaele Dominique | M2 | 1960 | France TROYES OMNISPORTS | 81.23 | 120.0 |  |  | 120.0 | 120.0 | 120.0 |  |  | 120.0 | 120.0 | 170.0 |  | 
    —
   | 170.0 | 170.0 | 410.0 | 277.26 | |
| - | Marteau Christian | M2 | 1961 | France AC ROMORANTINAIS | 82.31 | 145.0 |  |  | 145.0 | 145.0 | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | 
    —
   | ||
| 1 | Grisward Gerard | M3 | 1949 | France PHYSIC CLUB ST NABORD | 79.74 | 160.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |  | 105.0 |  | 105.0 | 105.0 | 190.0 | 205.0 |  | 205.0 | 205.0 | 480.0 | 328.37 | |
| 2 | Richard Jacques | M3 | 1949 | France CH SAINT MALO | 82.51 |  | 160.0 |  | 160.0 | 160.0 | 65.0 | 70.0 | 
    —
   | 70.0 | 70.0 | 230.0 | 245.0 |  | 245.0 | 245.0 | 475.0 | 318.18 | |
| 3 | Forget Bernard | M3 | 1949 | France STADE ST LOIS | 75.20 |  |  | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 65.0 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 200.0 | 210.0 | 
    —
   | 210.0 | 210.0 | 447.5 | 318.28 | |
| 4 | Oliere Didier | M3 | 1952 | France CH SAINT MALO | 81.44 |  |  | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 95.0 | 100.0 |  | 100.0 | 100.0 | 150.0 |  | 
    —
   | 150.0 | 150.0 | 385.0 | 259.94 | |
| 1 | Cisnal Jacques | M4 | 1945 | France ASPOM BORDEAUX | 81.40 | 147.5 | 157.5 |  | 157.5 | 157.5 | 67.5 | 75.0 |  | 75.0 | 75.0 | 160.0 | 170.0 |  | 170.0 | 170.0 | 402.5 | 271.84 | |
| Category 93 kg | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Navarre Richard | M1 | 1974 | France CHM LE TRAIT | 89.75 | 200.0 | 210.0 | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 150.0 | 155.0 |  | 155.0 | 155.0 | 240.0 | 255.0 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 635.0 | 405.96 | |
| 2 | Herrit Gilles | M1 | 1970 | France POWER IMPACT GYM | 88.64 | 195.0 | 205.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 235.0 | 245.0 |  | 245.0 | 245.0 | 595.0 | 382.84 | |
| 3 | Aguilera Michel | M1 | 1966 | France AVIGNON HALTEROPHILIE | 92.01 | 175.0 | 185.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 145.0 | 152.5 |  | 152.5 | 152.5 | 220.0 | 237.5 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 582.5 | 367.80 | |
| 4 | Barbosa Christophe | M1 | 1975 | France CHC PONTOISE | 91.59 | 200.0 |  | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 130.0 | 135.0 |  | 135.0 | 135.0 | 230.0 |  |  | 230.0 | 230.0 | 575.0 | 363.88 | |
| 5 | Ivars Gerard | M1 | 1966 | France VITROLLES HM | 89.63 | 195.0 |  | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 112.5 | 117.5 |  | 117.5 | 117.5 | 212.5 |  |  | 212.5 | 212.5 | 540.0 | 345.46 | |
| 6 | Haddou Yaya | M1 | 1969 | France PHILOCALIE FA Port La NOUVELLE | 89.86 | 160.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 |  | 135.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 220.0 |  |  | 220.0 | 220.0 | 540.0 | 345.01 | |
| 7 | Preclaire Emmanuel | M1 | 1970 | France AC MAISONS ALFORT | 89.47 | 162.5 | 170.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 115.0 | 122.5 |  | 122.5 | 122.5 | 210.0 | 220.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 532.5 | 340.97 | |
| 8 | Poulet David | M1 | 1970 | France TROYES OMNISPORTS | 92.04 | 192.5 | 200.0 |  | 200.0 | 200.0 | 107.5 | 112.5 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 205.0 | 215.0 |  | 215.0 | 215.0 | 530.0 | 334.60 | |
