Open Moskow BenchPress Championship
- Federation
- Moscow Powerlifting Federation (MPF)
- From queues
- Location
- Moscow
- Date
- 22 - 23 dec 2012
- Division
- raw
- Number of participants
- 128
- ID
- 26043
- Views
- 3643
| Men | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | YOB | Location | Weight | B1 | B2 | B3 | B | Points | Team | Trainer | ||||||||||
| Category 59 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Gonchar Dmitriy | O | 1984 | Moscow МВА | 53.30 |  | 65.0 | 75.0 | 75.0 | 71.74 | 12 | Ермолаев К.С | |||||||||
| 2 | Makedonov Dmitriy | O | 1984 | Moscow МВА | 59.00 | 60.0 | 70.0 |  | 70.0 | 60.63 | 9 | Ермолаев К.С | |||||||||
| Category 66 kg | |||||||||||||||||||||
| - | Ivanov Konstantin | O | 1973 | Moscow МАИ | 65.25 |  |  | 
    —
   | 
    —
   | Комлаев Ю. | |||||||||||
| Category 74 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kulakov Vladimir | O | 1955 | Moscow ПК-42 | 74.00 | 90.0 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | 71.93 | 12 | Пичугин О.И. | |||||||||
| 2 | Kurov Artem | O | 1992 | Moscow МВА | 67.85 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 69.11 | 9 | Ермолаев К.С | |||||||||
| Category 83 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kuleshov Aleksey | O | 1977 | Pavlovskiy Posad | 82.80 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 190.0 | 127.01 | 12 | Паков А.В. | |||||||||
| 2 | Shmakov Aleksandr | O | 1986 | Moscow ПК-42 | 80.55 | 165.0 | 172.5 |  | 172.5 | 117.26 | 9 | Пичугин О.И. | |||||||||
| 3 | Konstantinov Ivan | O | 1983 | Moscow Серп и Молот | 80.25 | 162.5 | 167.5 |  | 167.5 | 114.13 | 8 | Бирчанский В.И. | |||||||||
| 4 | Solomkin Andrey | O | 1975 | Kolchugino | 81.65 | 160.0 | 167.5 |  | 167.5 | 112.91 | 7 | Павлов А.С. | |||||||||
| 5 | Schegolkov Vladimir | O | 1973 | Moscow | 82.20 | 167.5 |  |  | 167.5 | 112.46 | 6 | Самостоятельно | |||||||||
| 6 | Osipov Aleksey | O | 1981 | Kirzhach Киржач | 82.20 | 155.0 | 165.0 |  | 165.0 | 110.78 | 5 | Васильев С.А. | |||||||||
| 7 | Nikadimov Vyacheslav | O | 1987 | Moscow ПК-42 | 81.80 | 150.0 | 160.0 |  | 160.0 | 107.74 | 4 | Пичугин О.И. | |||||||||
| 8 | Snezhkov Ilya | O | 1989 | Zelenograd АЕС | 79.05 | 140.0 | 150.0 |  | 150.0 | 103.19 | 3 | Самостоятельно | |||||||||
| 9 | Golubinov Maksim | O | 1984 | Moscow МВА | 78.80 | 110.0 | 125.0 |  | 125.0 | 86.16 | 2 | Ермолаев К.С | |||||||||
| - | Shumilov Dmitriy | O | 1981 | Moscow Авангард | 83.00 |  |  |  | 
    —
   | Самостоятельно | |||||||||||
| - | Kuptsov Aleksandr | O | 1992 | Mytischi | 80.90 |  |  |  | 
    —
   | Хорошилов Д. | |||||||||||
| - | Stetsenko Kirill | O | 1978 | Moscow Стимул | 78.85 |  |  |  | 
    —
   | Самостоятельно | |||||||||||
| Category 93 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Abrosimov Mstislav | O | 1980 | Moscow Кожухово-Аксон | 93.00 | 225.0 |  |  | 225.0 | 141.34 | 12 | Вакуленко В.В. | |||||||||
| 2 | Nerubenko Andrei | O | 1979 | Moscow ПК-42 | 89.20 | 215.0 |  |  | 215.0 | 137.89 | 9 | Пичугин О.И. | |||||||||
| 3 | Baydalov Andrey | O | 1991 | Moscow МВА | 88.40 | 160.0 | 175.0 | 185.0 | 185.0 | 119.21 | 8 | Ермолаев К.С | |||||||||
| 4 | Ageev Vdadimir | O | 1973 | Mytischi Атлант | 92.55 |  | 180.0 |  | 180.0 | 113.34 | 7 | Фомин Ю. | |||||||||
| 5 | Dvorovkin Andrey | O | 1976 | Moscow Авангард | 92.80 | 165.0 |  | 175.0 | 175.0 | 110.05 | 6 | Самостоятельно | |||||||||
| 6 | Kuznetsov Sergey | O | 1989 | Zelenograd АЕС | 89.95 | 160.0 | 170.0 |  | 170.0 | 108.56 | 5 | Самостоятельно | |||||||||
| 7 | Konovalenko Andrey | O | 1982 | Moscow МВА | 91.80 | 130.0 | 145.0 | 160.0 | 160.0 | 101.14 | 4 | Ермолаев К.С | |||||||||
| 8 | Zotkin Dmitriy | O | 1993 | Moscow МВА | 92.60 | 115.0 |  | 132.5 | 132.5 | 83.41 | 3 | Бутусов И.В. | |||||||||
| Category 105 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Zhachenkov Aleksandr | O | 1981 | Serpukhov Серпуховской р-н | 101.75 | 197.5 | 207.5 | 212.5 | 212.5 | 12 | Самостоятельно | ||||||||||
| 2 | Tsaryuk Anton | O | 1990 | Mytischi Атлант | 99.50 | 187.5 | 200.0 |  | 200.0 | 121.96 | 9 | Самостоятельно | |||||||||
| 3 | Sharovatov Alexei | O | 1979 | Moscow Кожухово-Аксон | 104.00 |  | 200.0 |  | 200.0 | 119.92 | 8 | Самостоятельно | |||||||||
| 4 | Tokarev Aleksandr | O | 1972 | Moscow ПК-42 | 103.10 | 177.5 | 185.0 |  | 185.0 | 111.28 | 7 | Бунтов Д.С. | |||||||||
| 5 | Fedorenko Roman | O | 1988 | Zelenograd АЕС | 99.45 | 167.5 | 177.5 | 182.5 | 182.5 | 111.31 | 6 | Материкин О., Суровецкий А.Е. | |||||||||
| 6 | Fateev Aleksandr | O | 1983 | Moscow МАИ | 104.30 | 170.0 | 180.0 |  | 180.0 | 107.81 | 5 | Самостоятельно | |||||||||
| 7 | Samoylov Ilya | O | 1983 | Moscow МВА | 102.70 | 150.0 | 170.0 |  | 170.0 | 102.40 | 4 | Ермолаев К.С | |||||||||
| - | Svischev Igor | O | 1973 | Zelenograd АЕС | 94.55 |  |  |  | 
    —
   | Ноишевский С. | |||||||||||
| Category 120 kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Kosarev Sergey | O | 1980 | Zelenograd АЕС | 109.85 | 220.0 | 227.5 |  | 227.5 | 133.94 | 12 | Суровецкий А.Е. | |||||||||
| 2 | Markelov Aleksey | O | 1984 | Moscow ПК-42 | 111.30 | 210.0 |  |  | 210.0 | 123.15 | 9 | Пичугин О.И. | |||||||||
| 3 | Lipatov Aleksandr | O | 1976 | Moscow ПК-42 | 117.00 | 200.0 | 210.0 |  | 210.0 | 121.48 | 8 | Соколов Н.Д. | |||||||||
| 4 | Sarychev Aleksandr | O | 1974 | Mytischi Атлант | 111.20 | 195.0 | 200.0 |  | 200.0 | 117.31 | 7 | Фомин Ю. | |||||||||
| 5 | Kunitsyn Vitaliy | O | 1957 | Moscow Кожухово-Аксон | 107.35 | 195.0 |  | 
    —
   | 195.0 | 115.65 | 6 | Самостоятельно | |||||||||
| 6 | Shik Igor | O | 1971 | Mytischi Атлант | 105.30 | 180.0 |  |  | 180.0 | 107.45 | 5 | Свининов | |||||||||
| 7 | Devkin Vyacheslav | O | 1985 | Moscow Кожухово-Аксон | 114.95 | 180.0 |  | 
    —
   | 180.0 | 104.60 | 4 | Костин Д. | |||||||||
| 8 | Zhubrin Roman | O | 1975 | Moscow Серп и Молот | 111.90 | 160.0 | 170.0 |  | 170.0 | 99.53 | 3 | Бирчанский В.И. | |||||||||
| Category 120+ kg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Pedan Igor | O | 1977 | Mytischi Атлант | 143.70 | 220.0 | 235.0 | 240.0 | 240.0 | 133.60 | 12 | Самостоятельно | |||||||||
| 2 | Cherney Boris | O | 1968 | Moscow ПК-42 | 120.90 | 222.5 |  | 237.5 | 237.5 | 136.31 | 9 | Пичугин О.И. | |||||||||
| 3 | Morozevich Vitaliy | O | 1966 | Irkutskaya oblast Иркутск | 186.75 | 215.0 | 222.5 |  | 222.5 | 119.07 | 8 | Володько В.А., Богданов В.А. | |||||||||
| 4 | Prokhozhev Aleksandr | O | 1986 | Moscow ПК-42 | 121.10 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 106.14 | 7 | Пичугин О.И. | |||||||||
| 5 | Markin Nikolay | O | 1981 | Zelenograd АЕС | 124.45 | 167.5 |  |  | 167.5 | 95.54 | 6 | Суровецкий А.Е. | |||||||||
| Absolute 
                    
                      Men
                    
                   | ||||
| Name | Result | Weight | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 
                        1
                       | Abrosimov Mstislav | 225.0 | 93.00 | 141.34 | 
| 
                        2
                       | Nerubenko Andrei | 215.0 | 89.20 | 137.89 | 
| 
                        3
                       | Cherney Boris | 237.5 | 120.90 | 136.31 | 
| 
                        4
                       | Kosarev Sergey | 227.5 | 109.85 | 133.94 | 
| 
                        5
                       | Pedan Igor | 240.0 | 143.70 | 133.60 | 
| 
                        6
                       | Kuleshov Aleksey | 190.0 | 82.80 | 127.01 | 
| 
                        7
                       | Markelov Aleksey | 210.0 | 111.30 | 123.15 | 
| 
                        8
                       | Tsaryuk Anton | 200.0 | 99.50 | 121.96 | 
| 
                        9
                       | Lipatov Aleksandr | 210.0 | 117.00 | 121.48 | 
| 
                        10
                       | Sharovatov Alexei | 200.0 | 104.00 | 119.92 | 
| Team | ||||
| Team | Result | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| 
                          1
                         | ПК-42 | 12 + 9 + 9 + 9 + 9 | 48 | |
| 
                          2
                         | МВА | 12 + 9 + 9 + 8 + 4 | 42 | |
| 
                          3
                         | Атлант | 12 + 9 + 7 + 7 + 5 | 40 | |
| 
                          4
                         | АЕС | 12 + 6 + 6 + 5 + 3 | 32 | |
| 
                          5
                         | Кожухово-Аксон | 12 + 8 + 6 + 4 | 30 | |
| 
                          6
                         | Серпуховской р-н | 12 | 12 | |
| 
                          7
                         | Серп и Молот | 8 + 3 | 11 | |
| 
                          8
                         | Иркутск | 8 | 8 | |
| 
                          9
                         | Авангард | 6 | 6 | |
| 
                          10
                         | Киржач | 5 | 5 | |
| МАИ | 5 | 5 | ||